i’PˆÊ/ç‰~j |
‡ˆÊ |
‰ïŽÐ–¼ |
Š
Ý ’n |
ŒˆŽZŠú |
Š®¬HŽ–‚ |
L‚Ñ• |
“y–Ø |
Œš’z |
‚»‚Ì‘¼ |
—˜‰v—¦ i“j |
Ž‘–{‹à |
]‹Æˆõ i‹Zj |
1 | ‡ŠƒnƒVƒ‚ƒgƒz[ƒ€ | ”ªŒËŽs | 19.8 | 6,195,553 | 752,218 | 0 | 6,195,553 | 0 | 3.4 | 30,000 | 33(28) |
2 | ‡Šƒ}ƒ‹ƒmŒš’zÝŒv | O‘OŽs | 19.6 | 4,410,677 | 726,625 | 44,508 | 4,325,118 | 41,051 | 0.5 | 48,000 | 44(38) |
3 | ‡Š•ŸäÝ‘g | \˜a“cŽs | 19.12 | 5,090,225 | £ 2,968,162 | 896,247 | 3,953,674 | 240,304 | 0.1 | 100,000 | 68(63) |
4 | ŠÛŠì‡ŠâV“¡‘g | ÂXŽs | 19.5 | 3,441,281 | 1,112,128 | 99,568 | 3,335,988 | 5,725 | 0.7 | 30,000 | 49(41) |
5 | ŠÛˆäd‹@ŒšÝ‡Š | \˜a“cŽs | 19.4 | 7,895,991 | 170,573 | 2,006,460 | 2,939,879 | 2,949,652 | 0.5 | 73,000 | 143(121) |
6 | “c’†ŒšÝ‡Š | \˜a“cŽs | 19.9 | 6,386,256 | 59,236 | 2,828,868 | 2,681,987 | 875,401 | 0.2 | 80,000 | 94(70) |
7 | –k“lŒšÝ‡Š | ÂXŽs | 19.5 | 2,254,896 | 198,192 | 34,559 | 2,098,092 | 122,245 | 0.1 | 90,000 | 26(22) |
8 | ‡Š“c’†‘g | \˜a“cŽs | 19.7 | 4,135,030 | 92,011 | 1,883,326 | 2,050,020 | 201,684 | 1.0 | 60,000 | 72(65) |
9 | ‡Šˆ¢•”d‘g | ÂXŽs | 20.3 | 2,694,075 | £ 772,148 | 667,730 | 1,960,653 | 65,692 | 0.5 | 100,000 | 63(49) |
10 | ’†‘ºŒšÝH‹Æ‡Š | ”ªŒËŽs | 19.11 | 2,622,109 | 1,444,047 | 491,606 | 1,955,944 | 174,559 | 0.1 | 25,000 | 40(29) |
11 | ®–쌚݇Š | \˜a“cŽs | 19.6 | 2,454,664 | £ 409,388 | 447,857 | 1,920,020 | 86,787 | 0.1 | 80,000 | 57(51) |
12 | ‡Š“¡–{ŒšÝ | ÂXŽs | 19.12 | 3,079,040 | 483,741 | 1,070,001 | 1,896,224 | 112,815 | 0.7 | 30,000 | 46(30) |
13 | “àŠCH‹Æ‡Š | ÂXŽs | 19.12 | 1,802,164 | £ 745,813 | 3,800 | 1,736,796 | 61,568 | 0.2 | 40,000 | 14(12) |
14 | Œo¤Ž–‡Š | \˜a“cŽs | 20.2 | 1,851,236 | 30,080 | 100,528 | 1,734,395 | 16,313 | 0.2 | 50,000 | 24(16) |
15 | ‡Š“ìŒšÝ | O‘OŽs | 19.5 | 2,880,204 | 261,894 | 1,067,508 | 1,728,166 | 84,530 | 0.1 | 48,000 | 57(49) |
16 | ‡‹”ª–Ø‹´ŒšÝ | •½ìŽs | 19.5 | 1,706,148 | 1,530,207 | 40,337 | 1,663,160 | 2,651 | 2.2 | 25,000 | 21(7) |
17 | ‡ŠŽ“à‘g | ÂXŽs | 19.5 | 5,726,223 | 626,467 | 3,593,470 | 1,639,921 | 492,832 | 1.8 | 85,000 | 73(65) |
18 | ‡Š¡H–±“X | ÂXŽs | 19.5 | 1,544,988 | 523,531 | 0 | 1,477,528 | 67,460 | 2.6 | 38,500 | 12(10) |
19 | ƒIƒTŒšÝH‹Æ‡Š | O‘OŽs | 20.3 | 1,486,626 | 147,245 | 23,700 | 1,462,926 | 0 | 0.8 | 20,000 | 28(14) |
20 | ‡Š‰ªŽRŒšÝ | ˜ZƒPŠ‘º | 19.12 | 2,749,143 | 983,634 | 1,012,559 | 1,427,956 | 308,628 | 1.6 | 30,000 | 65(55) |
21 | ã–kŒšÝ‡Š | \˜a“cŽs | 19.7 | 2,969,308 | £ 142,479 | 1,253,699 | 1,422,877 | 292,732 | 0.7 | 55,000 | 67(55) |
22 | O“쌚݇Š | O‘OŽs | 20.3 | 1,372,338 | 6,399 | 44,381 | 1,327,957 | 0 | 0.6 | 45,000 | 15(13) |
23 | ‡Š¼–{H–±“X | “ì•”’¬ | 19.9 | 1,484,689 | 599,159 | 129,807 | 1,257,648 | 97,234 | 0.2 | 50,000 | 57(54) |
24 | ‡Š¼‘º‘g | O‘OŽs | 19.6 | 1,286,511 | 83,172 | 48,833 | 1,223,478 | 14,200 | 0.4 | 30,000 | 25(23) |
25 | ŽR“à“y–؇Š | ‚Þ‚ÂŽs | 19.5 | 2,545,947 | 730,986 | 994,236 | 1,217,999 | 333,712 | 0.2 | 30,000 | 54(23) |
26 | ‡Š’†‰®•~ŒšÝ | ŽO‘òŽs | 19.6 | 1,380,070 | 475,512 | 180,693 | 1,193,685 | 5,692 | 0.1 | 48,000 | 23(18) |
27 | ‡Š¬âH–±“X | ŽO‘òŽs | 19.12 | 1,251,213 | £ 503,907 | 77,675 | 1,173,538 | 0 | -4.9 | 20,000 | 27(23) |
28 | ‡Š‘åŽRŒšH | ŒÜŒË’¬ | 19.12 | 1,477,673 | £ 153,578 | 303,024 | 1,144,520 | 30,129 | 0.3 | 70,000 | 36(30) |
29 | ‡ŠÎãŒšÝ | ”ªŒËŽs | 19.5 | 2,115,151 | 510,241 | 567,318 | 1,068,122 | 479,711 | 0.2 | 30,000 | 36(32) |
30 | ‡ŠƒrƒbƒOƒtƒbƒhG˜a | ”ªŒËŽs | 19.6 | 1,064,734 | 383,196 | 0 | 1,064,734 | 0 | -0.5 | 10,000 | 11(|) |
31 | ƒ^ƒNƒ~ƒz[ƒ€‡Š | ”ªŒËŽs | 20.2 | 1,210,482 | | | 0 | 1,027,704 | 182,778 | 1.8 | 100,000 | 25(8) |
32 | ‡Š“c–¼•”‘g | ”ªŒËŽs | 19.6 | 1,755,413 | £ 508,187 | 599,292 | 1,021,298 | 134,823 | 1.0 | 50,000 | 44(39) |
33 | ŠÛ”ªècHŒšÝ‡Š | ÂXŽs | 19.12 | 2,923,615 | £ 133,208 | 201,229 | 1,003,542 | 1,718,844 | 0.4 | 30,000 | 85(83) |
34 | Ž›‰ºŒšÝ‡Š | ”ªŒËŽs | 19.5 | 2,232,905 | £ 692,568 | 1,135,771 | 1,000,421 | 96,713 | 0.3 | 100,000 | 86(75) |
35 | ‡Š‘ºã‘g | O‘OŽs | 19.12 | 1,744,207 | 382,326 | 638,355 | 985,913 | 119,939 | 0.4 | 20,000 | 54(45) |
36 | R—gŒšÝ‡Š | ˜ZŒË’¬ | 19.12 | 961,567 | 81,390 | 0 | 961,567 | 0 | 5.7 | 20,000 | 15(9) |
37 | ‡ŠƒTƒ“ƒƒN | ŽO‘òŽs | 20.3 | 952,698 | £ 176,872 | 0 | 952,698 | 0 | 1.1 | 48,000 | 13(9) |
38 | ‡Š‚‹´H–±“X | ”ªŒËŽs | 19.5 | 1,068,997 | 567,201 | 107,184 | 909,985 | 51,828 | 1.0 | 30,000 | 18(15) |
39 | ‡Š‘nŒšƒz[ƒ€ | \˜a“cŽs | 19.9 | 959,274 | 219,894 | 55,699 | 903,575 | 0 | 1.1 | 20,000 | 11(10) |
40 | ‡ŠƒGƒtƒs[ | \˜a“cŽs | 20.3 | 1,027,770 | £ 119,058 | 101,884 | 895,375 | 30,511 | 0.4 | 20,000 | 32(11) |
41 | ‘q‹´ŒšÝ‡Š | ÂXŽs | 19.12 | 1,030,788 | £ 560,487 | 102,512 | 890,339 | 37,937 | -2.9 | 50,000 | 29(23) |
42 | “Œ–kŒšÝ‡Š | “Œ–k’¬ | 19.6 | 2,030,660 | £ 10,253 | 1,061,713 | 854,955 | 113,992 | 0.1 | 70,000 | 45(41) |
43 | ‡Š‰©‹àH–±“X | ÂXŽs | 19.6 | 857,837 | 45,283 | 20,500 | 837,337 | 0 | 0.2 | 30,000 | 10(8) |
44 | “ú–쌚ƒz[ƒ€‡Š | ÂXŽs | 20.3 | 814,591 | £ 147,594 | 0 | 814,591 | 0 | -5.9 | 40,000 | 21(9) |
45 | ‡ŠŒK“cŒšÝ | ŒÜŠìŒ´Žs | 19.12 | 812,369 | 23,579 | 678 | 811,691 | 0 | 0.1 | 34,000 | 9(8) |
46 | —é–ØŒšÝH‹Æ‡Š | ŽO‘òŽs | 19.10 | 930,380 | 140,321 | 101,870 | 809,446 | 19,064 | 0.8 | 20,000 | 19(17) |
47 | ‡Š¬–”ŒšÝ | ŽµŒË’¬ | 19.12 | 2,182,441 | £ 5,002 | 1,028,248 | 776,826 | 377,367 | 0.4 | 20,000 | 51(46) |
48 | ŽR•–kŽRŒšÝ‡Š | •ÎŽs | 19.4 | 1,419,373 | 131,976 | 674,647 | 744,726 | 0 | 0.1 | 50,000 | 50(41) |
49 | •äÏŒšÝH‹Æ‡Š | ”ªŒËŽs | 20.3 | 2,594,063 | £ 490,249 | 1,473,647 | 723,981 | 396,435 | 5.5 | 75,000 | 49(45) |
50 | ‡ŠˆÉ“¡ŒõŒšÝ | ÂXŽs | 20.3 | 696,088 | £ 184,858 | 0 | 696,088 | 0 | 0.2 | 10,000 | 18(7) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013