土木50社の完成工事高ランキング(07年4月−08年3月期)

(単位/千円)

順位
会社名
所 在 地
決算期
完成工事高
伸び幅
土木
建築
その他
利益率
(%)
資本金
従業員
(技)
1 且ュ内組 青森市 19.5 5,726,223 626,467 3,593,470 1,639,921 492,832 1.8 85,000 73(65)
2 田中建設 十和田市 19.9 6,386,256 59,236 2,828,868 2,681,987 875,401 0.2 80,000 94(70)
3 齋勝建設 五所川原市 19.5 2,483,694 484,004 2,140,902 224,962 117,830 0.1 60,000 97(87)
4 叶シ田組 青森市 19.5 2,773,430 760,091 2,034,912 100,204 638,314 0.3 50,000 99(79)
5 丸井重機建設 十和田市 19.4 7,895,991 170,573 2,006,460 2,939,879 2,949,652 0.5 73,000 143(121)
6 野村建設 むつ市 19.5 2,550,871 450,704 1,984,390 515,490 50,991 -6.4 50,000 72(61)
7 鞄c中組 十和田市 19.7 4,135,030 92,011 1,883,326 2,050,020 201,684 1.0 60,000 72(65)
8 椛蜊竭g 青森市 19.7 2,887,199 ▲ 456,394 1,820,462 675,399 391,338 1.0 32,000 90(78)
9 杉山建設工業 むつ市 20.3 2,026,420 ▲ 113,085 1,768,856 57,243 200,321 0.1 30,000 43(37)
10 野田重機建設 六戸町 20.1 1,773,161 512,426 1,767,911 0 5,250 0.1 20,000 39(36)
11 活「部工業 青森市 20.3 1,880,603 365,974 1,751,099 0 129,504 4.2 30,000 26(24)
12 滑ロ重組 鯵ヶ沢町 20.3 1,790,515 567,234 1,750,563 0 39,952 0.1 40,000 77(69)
13 穂積建設工業 八戸市 20.3 2,594,063 ▲ 490,249 1,473,647 723,981 396,435 5.5 75,000 49(45)
14 磯沼建設 むつ市 20.3 1,331,544 50,317 1,272,896 21,985 36,663 7.0 30,000 26(25)
15 北日本推進 青森市 19.9 1,259,179 ▲ 117,559 1,259,179 0 0 0.6 20,000 41(37)
16 上北建設 十和田市 19.7 2,969,308 ▲ 142,479 1,253,699 1,422,877 292,732 0.7 55,000 67(55)
17 轄ラ川産業 青森市 19.5 1,254,134 133,748 1,251,364 0 2,770 -1.7 27,900 32(29)
18 志田建設 青森市 19.12 1,682,992 ▲ 51,181 1,205,482 142,777 334,733 0.1 50,000 37(34)
19 且O村興業社 おいらせ町 19.5 1,532,100 ▲ 275,119 1,193,185 229,123 109,792 -1.9 50,000 49(37)
20 褐F谷建設工業 むつ市 20.3 2,030,793 361,155 1,178,827 617,553 234,413 0.5 20,000 54(48)
21 西村産業 三沢市 19.12 1,565,847 65,180 1,141,697 346,202 77,948 0.1 30,000 25(22)
22 寺下建設 八戸市 19.5 2,232,905 ▲ 692,568 1,135,771 1,000,421 96,713 0.3 100,000 86(75)
23 樺ケ山土木工業 六ケ所村 19.12 1,300,097 275,964 1,104,752 5,809 189,536 1.4 20,000 38(35)
24 竃リ村建設 青森市 19.5 1,244,527 ▲ 52,627 1,097,658 3,503 143,366 0.8 30,000 33(21)
25 活ノ藤鉱業 つがる市 20.3 1,979,706 220,395 1,084,014 677,882 217,810 0.1 31,000 58(37)
26 釜e川建設工業所 深浦町 19.9 1,266,441 232,123 1,077,292 4,000 185,149 0.5 50,000 55(43)
27 鞄。本建設 青森市 19.12 3,079,040 483,741 1,070,001 1,896,224 112,815 0.7 30,000 46(30)
28 鞄建設 弘前市 19.5 2,880,204 261,894 1,067,508 1,728,166 84,530 0.1 48,000 57(49)
29 東北建設 東北町 19.6 2,030,660 ▲ 10,253 1,061,713 854,955 113,992 0.1 70,000 45(41)
30 樺|内組 中泊町 19.6 1,124,309 179,672 1,057,753 0 66,556 0.4 60,000 16(11)
31 大見海事工業 大間町 19.5 1,372,374 359,921 1,053,584 172,947 145,843 1.8 21,000 30(27)
32 鰹ャ又建設 七戸町 19.12 2,182,441 ▲ 5,002 1,028,248 776,826 377,367 0.4 20,000 51(46)
33 渇ェ山建設 六ケ所村 19.12 2,749,143 983,634 1,012,559 1,427,956 308,628 1.6 30,000 65(55)
34 相内建設 今別町 20.3 1,043,596 18,606 1,011,623 16,578 15,395 2.1 20,000 20(18)
35 山内土木 むつ市 19.5 2,545,947 730,986 994,236 1,217,999 333,712 0.2 30,000 54(23)
36 釜a島組 五所川原市 19.4 1,019,446 356,197 977,693 0 41,753 -11.7 20,000 33(27)
37 田中建設工業 十和田市 19.7 1,209,940 ▲ 174,665 964,922 64,933 180,085 0.7 40,000 33(31)
38 兜滉ン組 十和田市 19.12 5,090,225 ▲ 2,968,162 896,247 3,953,674 240,304 0.1 100,000 68(63)
39 叶ツ洋建設 青森市 19.9 918,941 14,196 852,978 0 65,963 0.2 50,100 45(16)
40 轄sc工業 六ケ所村 19.12 1,208,482 302,553 850,015 2,700 355,767 0.1 30,000 35(31)
41 大矢建設工業 青森市 19.5 2,018,018 559,143 840,876 50,830 1,126,312 0.1 20,000 44(35)
42 附田建設 六ケ所村 19.9 995,876 ▲ 190,751 820,937 32,520 142,419 0.9 30,000 58(50)
43 轄H藤組 七戸町 19.12 1,296,489 ▲ 450,775 799,441 471,000 26,048 0.6 30,000 33(30)
44 鰹。澤組 野辺地町 20.2 889,665 107,470 787,309 65,010 37,346 2.3 20,000 25(22)
45 細川建設 佐井村 20.3 913,440 ▲ 287,127 785,658 0 127,782 0.9 20,000 43(36)
46 轄井工務店 青森市 19.5 1,209,438 349,485 768,983 333,130 107,325 0.1 20,000 23(−)
47 外美土木 青森市 19.6 752,743 161,722 752,743 0 0 0.6 20,000 −(−)
48 轄イ藤建業 青森市 19.12 805,805 ▲ 127,883 746,605 0 59,200 4.6 20,000 13(8)
49 大館建設工業 八戸市 19.5 1,553,118 ▲ 42,020 731,917 612,149 209,052 0.1 50,000 31(28)
50 大畑振興建設 むつ市 19.12 791,384 303,844 722,236 0 69,148 6.0 35,000 25(22)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013