注)この調査は、 県県土整備部に提出された02年期決算の決算等届出書をベースに、 塗装工事高上位50社をランキングし、 資本金、 利益率などを示した。 なお、 決算後の書類未提出などの業者については止むなく掲載を割愛した。 |
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 塗装工事 | その他 | 完成工事高 | 利益率(%) | 資本金 |
1 | 潟eクノ中央 | 2 | 八戸市 | 14. 9 | 908,034 | 151,160 | 1,059,194 | 3.5 | 50,000 |
2 | 渇i澤興業 | 1 | 弘前市 | 14.12 | 823,181 | 633,552 | 1,456,733 | 3.7 | 20,000 |
3 | 轄イ々木商会 | 4 | 八戸市 | 14. 9 | 437,077 | 146,129 | 583,206 | 7.5 | 10,000 |
4 | 泣Zーフティロード | 3 | 青森市 | 14.10 | 395,663 | 213,079 | 608,742 | 2.2 | 6,000 |
5 | 兜x田塗装所 | 6 | 八戸市 | 14. 9 | 317,305 | 67,672 | 384,977 | 4.5 | 10,000 |
6 | 椛蜊笂h装工業所 | 5 | 八戸市 | 14. 9 | 261,771 | 0 | 261,771 | ― | 10,000 |
7 | 笈タ全企画 | 9 | 青森市 | 14. 3 | 246,901 | 108,016 | 354,917 | 0.2 | 5,000 |
8 | 旧テ川塗研 | 八戸市 | 14. 5 | 242,109 | 0 | 242,109 | 3.7 | 3,000 | |
9 | みなと興業 | 8 | 八戸市 | 14.10 | 235,811 | 91,175 | 326,986 | 0.3 | 10,000 |
10 | 青森ライナー | 10 | 青森市 | 14.12 | 229,380 | 183,268 | 412,648 | 3.2 | 20,000 |
11 | 去O興塗装 | 11 | 八戸市 | 14. 3 | 216,618 | 0 | 216,618 | 5.1 | 3,000 |
12 | 鰹ャ松塗装工業 | 19 | 弘前市 | 14.12 | 205,441 | 0 | 205,441 | 0.1 | 10,000 |
13 | 糾剴c塗装 | 12 | 五戸町 | 14. 4 | 202,236 | 0 | 202,236 | 0.4 | 3,000 |
14 | 青森道路興業 | 29 | 青森市 | 14.12 | 199,373 | 211,032 | 410,405 | 0.1 | 20,000 |
15 | 椛株n塗装店 | 13 | 青森市 | 14.12 | 182,409 | 0 | 182,409 | 2.2 | 10,000 |
16 | 潟~ツヤ塗装 | 7 | 青森市 | 14. 3 | 178,714 | 0 | 178,714 | ― | 15,000 |
17 | 巨シ北塗装 | 24 | 五所川原市 | 14. 3 | 162,561 | 0 | 162,561 | ― | 5,000 |
18 | 居驩h産業 | 16 | 弘前市 | 14.12 | 157,572 | 81,862 | 239,434 | 3.4 | 10,000 |
19 | 拒O田塗装 | 20 | 三沢市 | 14. 4 | 153,154 | 0 | 153,154 | 0.1 | 5,000 |
20 | 小室産業 | 15 | 青森市 | 14. 6 | 147,320 | 121,786 | 269,106 | 0.1 | 20,000 |
21 | 糾`崎塗装 | 八戸市 | 14.12 | 145,680 | 0 | 145,680 | 0.1 | 3,000 | |
22 | 拠ペン塗装店 | 14 | 八戸市 | 14.10 | 143,497 | 777 | 144,274 | 0.2 | 3,000 |
23 | 潟}ルシン塗装看板店 | 17 | 野辺地町 | 14.12 | 142,717 | 0 | 142,717 | 0.2 | 10,000 |
24 | 挙c嶋建装 | 十和田市 | 14. 5 | 140,503 | 116,076 | 256,579 | 0.4 | 5,000 | |
25 | 百橋塗装工業 | 21 | 三沢市 | 14. 3 | 138,812 | 0 | 138,812 | 0.8 | 10,000 |
26 | 牛イ々木塗装店 | 18 | 八戸市 | 14. 9 | 138,207 | 8,185 | 146,392 | ― | 8,000 |
27 | 挙c守建装 | 25 | 五戸町 | 14. 6 | 131,927 | 0 | 131,927 | 0.4 | 3,000 |
28 | 且O協吹付 | 33 | 青森市 | 14. 3 | 125,264 | 0 | 125,264 | 2.0 | 10,000 |
29 | ダイシン建装 | 23 | 青森市 | 14.12 | 124,946 | 41,537 | 166,483 | 0.6 | 10,500 |
30 | 株ェ重樫 | 43 | 青森市 | 14. 3 | 120,017 | 0 | 120,017 | 2.1 | 10,000 |
31 | 泣Aメニロード | 22 | 青森市 | 14. 8 | 117,984 | 1,950 | 119,934 | 1.3 | 8,000 |
32 | 椛蜩ケ工業 | 26 | 十和田市 | 14. 8 | 114,324 | 3,487 | 117,811 | 1.0 | 10,000 |
33 | 渠昼窿Vステム工業 | 35 | 八戸市 | 14.12 | 113,118 | 2,500 | 115,618 | 0.1 | 5,000 |
34 | 活ノ藤塗装 | 32 | 青森市 | 14.12 | 104,447 | 0 | 104,447 | 0.1 | 10,000 |
35 | 青森ライン企画 | 37 | 青森市 | 14. 2 | 104,200 | 7,634 | 111,834 | ― | 10,000 |
36 | 拒蜷」塗装店 | 27 | 弘前市 | 14. 2 | 103,836 | 0 | 103,836 | 0.5 | 5,000 |
37 | 泣Jワムラ塗装 | 36 | 十和田市 | 14. 2 | 96,589 | 0 | 96,589 | 0.2 | 3,000 |
38 | 挙井建築塗装 | 弘前市 | 14. 3 | 94,715 | 0 | 94,715 | 1.0 | 3,000 | |
39 | 荒木塗装工業所 | 34 | 弘前市 | 14.12 | 94,330 | 0 | 94,330 | 15.0 | ― |
40 | 巨ト藤塗装店 | 30 | むつ市 | 14. 3 | 93,943 | 0 | 93,943 | 0.2 | 5,000 |
41 | 居Z 美 | 48 | 弘前市 | 14. 8 | 90,889 | 0 | 90,889 | 0.5 | 3,000 |
42 | 叶塗装工業所 | 41 | 八戸市 | 14. 9 | 85,415 | 0 | 85,415 | 0.3 | 10,000 |
43 | 道路産業 | 弘前市 | 14. 9 | 83,322 | 154,205 | 237,527 | 1.3 | 10,000 | |
44 | 泣tラワー塗装 | 45 | 青森市 | 14.12 | 81,493 | 0 | 81,493 | 12.3 | 3,000 |
45 | 居シ田防蝕 | 46 | 六ケ所村 | 14. 8 | 80,591 | 0 | 80,591 | ― | 3,000 |
46 | 鰹H元塗料 | 40 | 青森市 | 14. 3 | 80,208 | 0 | 80,208 | 2.5 | 10,000 |
47 | 級コ田塗装センター | 49 | 八戸市 | 14.12 | 77,381 | 0 | 77,381 | 0.1 | 3,000 |
48 | 東ア | 44 | 青森市 | 14. 2 | 76,035 | 14,402 | 90,437 | 4.7 | 10,000 |
49 | 亨A田塗装工業 | 八戸市 | 14. 9 | 73,505 | 0 | 73,505 | 0.8 | 5,000 | |
50 | 潟mザワ | 31 | 八戸市 | 14. 6 | 72,927 | 32,342 | 105,269 | ― | 10,000 |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013