| 注)この調査は、県内の測量業者で、 国土交通省に提出された決算書をベースに、
最近1年間(01年9月02年8月期)の実績を調べ、完成測量高の上位50社をランキング。 また、 完成測量高上位50社の中から、売上高(設計、
その他調査含む)の上位30社も順位付けした。 なお、 調査時点で決算後の書類が未提出などの業者については、 止むなく掲載を割愛した。
|
| (単位/千円) |
| 順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成測量高 | その他 | 売上高 | 利益率(%) | 資本金 |
| 1 | �鰍ンちのく計画 | 1 | 青森市 | 14.5 | 672,852 | 743,749 | 1,416,601 | 0.4 | 80,000 |
| 2 | �潟Rサカ技研 | 3 | 八戸市 | 14.1 | 650,813 | 748,190 | 1,399,003 | 10.8 | 32,400 |
| 3 | �叶ツ秋 | 4 | 八戸市 | 13.10 | 565,250 | 123,132 | 688,382 | 6.9 | 30,000 |
| 4 | 佐藤技術�� | 5 | 八戸市 | 14.5 | 382,881 | 1,376,243 | 1,759,124 | 5.5 | 50,000 |
| 5 | �鰍オんとう計測 | 6 | 青森市 | 14.5 | 330,867 | 0 | 330,867 | 0.3 | 10,000 |
| 6 | �椛ェ地コンサルシステム | 7 | 青森市 | 14.3 | 230,140 | 40,005 | 270,145 | 2.2 | 10,000 |
| 7 | �滑J明技術 | 9 | 青森市 | 14.6 | 205,282 | 263,841 | 469,123 | 0.1 | 15,000 |
| 8 | �潟Lタコン | 8 | 弘前市 | 14.3 | 203,048 | 957,963 | 1,161,011 | 0.2 | 50,000 |
| 9 | �滑竭�測量コンサル | 10 | 八戸市 | 14.5 | 195,655 | 89,780 | 285,435 | 1.3 | 10,000 |
| 10 | �許k栄技興 | 14 | 八戸市 | 14.3 | 194,813 | 0 | 194,813 | 0.1 | 5,000 |
| 11 | 東北建設コンサルタント�� | 11 | 弘前市 | 14.3 | 176,174 | 357,823 | 533,997 | 0.2 | 30,250 |
| 12 | 角田測量�� | 15 | 青森市 | 14.4 | 164,261 | 0 | 164,261 | 8.8 | 5,000 |
| 13 | �叶ツ葉コンサルタント | 18 | 八戸市 | 13.12 | 161,109 | 133,268 | 294,377 | 0.1 | 20,000 |
| 14 | �級コ北測量 | 13 | むつ市 | 14.5 | 156,890 | 64,233 | 221,123 | 1.2 | 10,000 |
| 15 | �潟Nボタコンサル | 28 | 青森市 | 14.3 | 142,905 | 56,929 | 199,834 | 2.4 | 10,000 |
| 16 | �葛Z衡 | 31 | 青森市 | 13.10 | 141,677 | 0 | 141,677 | 0.1 | 10,000 |
| 17 | 共栄技術�� | 19 | 青森市 | 14.1 | 137,109 | 0 | 137,109 | 1.5 | 10,000 |
| 18 | �且O和技術 | 26 | 板柳町 | 14.5 | 131,302 | 100,987 | 232,289 | 0.1 | 11,000 |
| 19 | �葛サ和 | 12 | 八戸市 | 14.6 | 127,928 | 188,429 | 316,357 | 2.9 | 15,000 |
| 20 | エイコウコンサルタンツ�� | 32 | 八戸市 | 14.3 | 126,923 | 346,639 | 473,562 | 3.6 | 20,000 |
| 21 | �椛蝌aコンサルタント | 29 | 黒石市 | 14.3 | 122,526 | 0 | 122,526 | 0.3 | 10,000 |
| 22 | 東信技術�� | 17 | 木造町 | 14.7 | 120,366 | 43,712 | 164,078 | 0.7 | 10,000 |
| 23 | 日東綜合�� | 22 | 金木町 | 14.6 | 117,766 | 0 | 117,766 | − | 10,000 |
| 24 | �許k村技術 | 43 | 弘前市 | 14.6 | 113,507 | 69,568 | 183,075 | 2.8 | 10,000 |
| 25 | �潟Aイテック | 21 | 三沢市 | 14.5 | 112,123 | 92,482 | 204,605 | 0.2 | 20,000 |
| 26 | �株ェ光コンサルタント | 25 | 青森市 | 14.6 | 109,759 | 132,683 | 242,443 | 1.1 | 30,000 |
| 27 | �挙�部測量 | 23 | 十和田市 | 14.5 | 105,179 | 0 | 105,179 | 0.2 | 5,000 |
| 28 | �椛蜷ャコンサル | 42 | 弘前市 | 14.3 | 103,348 | 129,841 | 233,189 | 3.5 | 25,000 |
| 29 | �潟Jネナカ技研 | 35 | 三沢市 | 13.9 | 102,174 | 24,400 | 126,574 | 0.4 | 16,000 |
| 30 | �轄O測コンサル | 30 | 弘前市 | 14.5 | 100,788 | 0 | 100,788 | 5.3 | 10,000 |
| 31 | �潟~ツワ技術 | 20 | 青森市 | 13.12 | 100,682 | 0 | 100,682 | 0.9 | 10,000 |
| 32 | �滑J発技研 | 41 | 青森市 | 14.5 | 100,299 | 318,687 | 418,986 | − | 15,000 |
| 33 | �鞄�測コンサルタント | 青森市 | 14.8 | 97,886 | 110,805 | 208,691 | 0.2 | 10,000 | |
| 34 | 新産測量�� | 34 | 十和田市 | 14.5 | 96,712 | 34,369 | 131,081 | 0.3 | 10,000 |
| 35 | �潟Tネックス | 33 | 五所川原市 | 14.6 | 91,835 | 0 | 91,835 | 0.1 | 10,000 |
| 36 | �潟_イテック | 16 | 弘前市 | 14.6 | 90,648 | 735,874 | 826,522 | 0.1 | 31,000 |
| 37 | �鰹o雲青森 | 37 | 三沢市 | 14.3 | 89,659 | 187,662 | 277,322 | 6.0 | 20,000 |
| 38 | �椛謌齣ェ量設計 | 40 | 八戸市 | 14.3 | 85,916 | 83,592 | 169,508 | 1.5 | 10,000 |
| 39 | 東陽測量設計�� | 38 | 十和田市 | 13.10 | 80,142 | 64,504 | 144,647 | 0.4 | 10,000 |
| 40 | �巨ツ森測量 | 24 | 青森市 | 14.3 | 78,315 | 0 | 78,315 | − | 3,500 |
| 41 | �鰍サうほく設計 | 野辺地町 | 14.5 | 77,032 | 50,290 | 127,322 | 0.3 | 10,000 | |
| 42 | �蒲�檜計画 | 36 | 青森市 | 14.3 | 76,096 | 252,393 | 328,489 | − | 10,000 |
| 43 | �拒o葉測量設計 | 49 | 三沢市 | 14.3 | 69,958 | 0 | 69,958 | 0.1 | 3,000 |
| 44 | �糾K上測量設計 | 階上町 | 14. 2 | 69,325 | 0 | 69,325 | 0.1 | 3,000 | |
| 45 | �拒蝟�測量設計センター | 45 | 青森市 | 14.3 | 68,534 | 0 | 68,534 | 2.0 | 8,000 |
| 46 | �去s川測量 | 39 | 八戸市 | 14.8 | 65,659 | 37,000 | 102,659 | 1.8 | 3,000 |
| 47 | �潟Rンテック東日本 | 48 | 青森市 | 13.12 | 65,089 | 312,767 | 377,856 | 5.6 | 20,000 |
| 48 | �兜沁m調査設計 | 青森市 | 14.3 | 62,201 | 0 | 62,201 | 0.2 | 10,000 | |
| 49 | �牛イ々木測量設計 | 46 | 八戸市 | 13.9 | 59,547 | 40,740 | 100,287 | 0.8 | 10,000 |
| 50 | �鰹�磐測量設計 | 27 | 五所川原市 | 14.7 | 58,587 | 104,669 | 163,256 | 0.1 | 10,000 |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013