建築50社の完成工事高ランキング(平成14年4月-15年3月期)

(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 伸び率 土木 建築 その他 利益率(%) 資本金 従業員(技)
1 ㈱ハシモトホーム 7 八戸市 14.8 6,118,916 21.1 0 6,118,916 0 3.7 30,000 45(17)
2 ㈱福萬組 3 十和田市 14.12 7,444,595 2.7 1,005,520 5,915,492 523,583 0.3 100,000 83(72)
3 ㈱マルノ建築設計 11 弘前市 14.6 4,103,938 -0.6 28,037 4,040,541 35,360 1.6 48,000 42(22)
4 田中建設㈱ 4 十和田市 14.9 7,026,499 -0.2 3,252,559 3,224,937 549,003 1.8 80,000 117(90)
5 ㈱堀江組   弘前市 15.3 3,105,314 92,658 3,008,610 4,046 0.5 40,000 28(21)
6 ㈱奥村工務店 28 青森市 15.1 3,497,074 18.4 728,982 2,615,425 152,667 1.3 90,000 71(49)
7 寺下建設㈱ 5 八戸市 15.3 5,341,400 -0.8 2,845,830 2,495,570 0 0.0 100,000 101(87)
8 紺野建設㈱ 18 十和田市 14.6 3,013,054 -12.9 522,942 2,275,478 214,634 0.6 50,000 66(65)
9 ㈱田名部組 8 八戸市 14.6 5,541,180 15.2 3,228,992 2,271,188 41,000 0.4 50,000 66(58)
10 北斗建設㈱ 41 青森市 15.3 2,310,074 3.0 32,105 2,237,578 40,391 0.2 90,000 29(24)
11 倉橋建設㈱ 87 青森市 14.12 2,596,726 76.9 298,157 2,165,226 133,343 4.1 50,000 35(26)
12 ㈱阿部重組 17 青森市 15.3 2,769,978 -22.5 578,909 1,996,418 194,651 0.1 100,000 75(46)
13 ㈱南建設 13 弘前市 14.5 3,212,476 -20.3 1,062,279 1,972,359 177,838 2.7 48,000 65(55)
14 ㈱鹿内組 2 青森市 14.5 7,254,189 -1.6 4,355,118 1,921,358 977,713 1.7 85,000 91(81)
15 ㈱大山建工 44 五戸町 14.12 2,443,827 11.6 502,205 1,797,933 143,689 0.4 50,000 63(57)
16 ㈱盛興業社 121 青森市 15.2 1,778,822 49.0 19,603 1,673,551 85,668 0.1 35,000 15(12)
17 丸喜㈱齋藤組 73 青森市 14.5 1,709,899 1.8 0 1,633,750 76,149 0.4 30,000 46(29)
18 ㈱小坂工務店 59 三沢市 14.12 1,666,845 -11.8 82,205 1,584,640 0 0.9 20,000 28(24)
19 ㈱藤本建設 20 青森市 14.12 3,127,531 -7.7 1,412,697 1,584,094 130,740 1.2 50,000 50(30)
20 ㈱東北産業 33 五戸町 15.3 2,306,332 -9.6 741,494 1,564,838 0 0.5 48,000 57(44)
21 福田興業㈱ 26 青森市 15.3 3,171,624 0.0 1,315,344 1,531,719 324,561 0.1 35,000 66(44)
22 ㈱田中組 10 十和田市 14.7 4,570,563 4.6 2,533,713 1,525,516 511,334 1.1 60,000 90(77)
23 上北建設㈱ 25 十和田市 14.7 4,341,643 35.9 2,715,122 1,517,452 109,069 1.9 55,000 60(47)
24 穂積建設工業㈱ 6 八戸市 15.3 5,268,092 -1.3 3,777,919 1,490,173 0 4.8 75,000 58(49)
25 吉田工業㈱ 30 弘前市 15.3 2,010,413 -26.0 604,906 1,405,507 0 0.5 50,000 47(33)
26 丸井重機建設㈱ 1 十和田市 14.4 8,163,958 -8.4 2,523,956 1,403,697 4,236,305 1.4 73,000 163(132)
27 内海工業㈱ 90 青森市 14.12 1,392,836 -4.3 14,520 1,333,899 44,417 0.5 40,000 20(16)
28 吉川建設㈱ 22 弘前市 14.6 1,711,157 -47.1 387,769 1,323,388 0 0.2 72,000 52(44)
29 小幡建設工業㈱ 31 八戸市 15.2 2,577,478 -2.8 1,056,857 1,319,929 200,692 0.0 60,000 42(33)
30 ㈱エビナ住研 146 青森市 14.5 1,479,406 43.7 163,500 1,295,006 20,900 0.8 70,000 24(-)
31 経商事㈱ 84 十和田市 15.2 1,506,530 1.4 229,957 1,267,619 8,954 1.0 50,000 28(21)
32 オサ建設工業㈱ 114 弘前市 15.3 1,281,026 4.1 23,794 1,257,232 0 0.6 20,000 23(12)
33 杉山建設工業㈱ 14 むつ市 15.3 3,674,158 -8.0 2,443,638 1,230,520 0 0.1 30,000 60(40)
34 弘南建設㈱ 118 弘前市 15.3 1,361,858 11.8 160,718 1,201,140 0 0.5 45,000 18(15)
35 ㈱桑田建設 74 五所川原市 14.12 1,207,948 -26.6 29,116 1,178,832 0 0.7 34,000 30(28)
36 ㈱三鬼工建 168 青森市 14.12 1,153,565 35.7 1,413 1,152,152 0 0.1 30,000 21(19)
37 ㈱熊谷建設工業 39 むつ市 15.3 2,291,587 -0.9 1,035,378 1,104,793 151,416 0.0 20,000 50(41)
38 しぶや工務店㈱ 119 青森市 15.3 1,104,500 -8.3 0 1,104,500 0 3.1 20,000 22(8)
39 ㈱田村工業   青森市 14.12 1,092,031 90.9 0 1,091,312 719 0.3 20,000 24(21)
40 ㈱サンロク   三沢市 15.3 1,039,309 0 1,039,309 0 3.2 48,000 21(9)
41 東北建設㈱ 21 東北町 14.6 2,556,155 -21.0 1,272,844 1,029,398 253,913 0.4 70,000 59(52)
42 ㈱鎌田建設工業   青森市 15.3 1,011,696 67.1 0 1,011,696 0 1.0 21,000 15(8)
43 斎藤建設工業㈱ 112 青森市 15.1 1,093,934 -11.9 28,709 1,002,825 62,400 0.3 45,000 16(12)
44 山内土木㈱ 16 むつ市 14.5 3,138,474 -13.1 1,729,850 995,407 413,217 0.8 30,000 150(47)
45 高樋建設㈱ 68 黒石市 15.3 1,821,667 2.8 841,868 966,271 13,528 0.2 30,000 92(39)
46 ㈱村上組 42 岩木町 14.12 1,667,422 -24.9 703,791 963,631 0 3.9 20,000 45(38)
47 ㈱黄金工務店 159 青森市 15.3 964,815 5.1 2,887 959,921 2,007 0.6 30,000 14(11)
48 ㈲今野建設 54 八戸市 14.4 2,018,152 2.0 421,802 937,400 658,950 20,000 52(46)
49 昭和建設㈱   三沢市 15.3 1,006,586 76.1 73,493 933,093 0 0.7 20,000 17(13)
50 弘和建設㈱ 135 弘前市 14.12 1,122,954 0.7 202,254 920,700 0 0.6 48,000 17(14)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013