お断り/管工事業部門でも実績のある鹿内組、五戸組については建築・土木の完成工事高の方が高いため、建築・土木部門に掲載した。また、前回ランクインした六ケ所エンジニアリング、船越エンジニア工業らについては調査期日までにデータが得られなかったためやむなく割愛した。
|
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成工事高 | 伸び率(%) | 管工事 | その他 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員(技) |
1 | 渇怏H日立 | 1 | 青森市 | 15.3 | 1,739,299 | 4.2 | 656,043 | 1,083,256 | − | 40,000 | 99(41) |
2 | 北日本管工業 | 2 | 青森市 | 15.3 | 1,546,369 | -4.4 | 1,528,771 | 17,598 | 0.7 | 30,000 | 50(43) |
3 | 大青工業 | 3 | 青森市 | 15.3 | 1,406,025 | -5.1 | 1,299,245 | 106,790 | 0.7 | 45,000 | 45(35) |
4 | 青水工業 | 8 | 青森市 | 15.3 | 1,288,579 | 14.3 | 1,163,228 | 125,351 | 1.4 | 80,000 | 36(29) |
5 | 鞄喧k設備工業所 | 4 | 弘前市 | 15.3 | 1,274,197 | -1.8 | 1,236,793 | 37,404 | 0.5 | 25,000 | 42(36) |
6 | 佐藤設備工業 | 5 | 青森市 | 15.3 | 1,169,672 | -5.8 | 1,100,207 | 69,465 | 2.4 | 30,000 | 27(17) |
7 | 大管工業 | 7 | 青森市 | 14.12 | 1,155,932 | -1.3 | 341,155 | 814,777 | 0.6 | 20,000 | 43(40) |
8 | 芝管工 | 10 | 青森市 | 14.12 | 1,132,143 | 18.9 | 1,132,143 | 0 | 1.0 | 30,000 | 27(21) |
9 | 鞄喧M設備工業所 | 11 | 弘前市 | 15.3 | 1,095,270 | 18.0 | 985,631 | 109,639 | 0.1 | 20,400 | 33(21) |
10 | 西浦水道建設工業 | 12 | 八戸市 | 15.2 | 973,334 | 5.8 | 842,566 | 130,768 | 0.1 | 30,000 | 40(28) |
11 | 管電工業 | 13 | 黒石市 | 14.12 | 973,049 | 27.5 | 802,467 | 170,582 | 0.6 | 25,600 | 43(41) |
12 | 滑O崎配管設備 | 15 | 五所川原市 | 15.1 | 802,859 | 10.1 | 635,765 | 167,094 | 3.5 | 40,000 | 7(−) |
13 | 赤平設備工業 | 18 | 青森市 | 15.3 | 706,392 | 8.1 | 706,392 | 0 | 1.0 | 50,000 | 34(16) |
14 | 東北水道設備工業 | 9 | 青森市 | 14.5 | 702,010 | -28.2 | 526,977 | 175,033 | 1.3 | 90,000 | 45(−) |
15 | 坂本建設工業 | 24 | 八戸市 | 15.3 | 668,350 | 11.3 | 668,350 | 0 | 0.1 | 20,000 | 26(20) |
16 | 且R口水道建設 | 19 | 五所川原市 | 14.12 | 637,113 | -2.2 | 604,332 | 32,781 | 0.9 | 35,000 | 13(−) |
17 | 八戸設備 | 38 | 八戸市 | 14.4 | 610,722 | 29.9 | 610,722 | 0 | 0.9 | 40,000 | 19(16) |
18 | 千葉設備工業 | 30 | 青森市 | 14.12 | 597,178 | 15.6 | 570,578 | 26,600 | 1.9 | 50,000 | 18(16) |
19 | 大智工業 | 27 | 黒石市 | 14.9 | 594,411 | 2.8 | 186,210 | 408,201 | 0.1 | 30,000 | 29(27) |
20 | 潟eクノワーク | 39 | 八戸市 | 14.12 | 586,121 | 25.5 | 586,121 | 0 | 0.2 | 40,000 | 18(15) |
21 | 環境技研 | 20 | 弘前市 | 14.12 | 578,532 | -9.8 | 549,430 | 29,102 | 0.1 | 21,000 | 17(12) |
22 | 滑ロ英でんき | 16 | 五所川原市 | 14.4 | 576,208 | -16.3 | 344,700 | 231,508 | 0.5 | 21,000 | 37(33) |
23 | 潟Iキタ工業 | 37 | 十和田市 | 14.6 | 571,237 | 19.8 | 505,155 | 66,082 | 0.3 | 41,000 | 26(23) |
24 | 鞄。恭 | 34 | 五所川原市 | 15.3 | 562,101 | 14.9 | 473,030 | 89,101 | 0.1 | 20,000 | 20(19) |
25 | 谷川設備工業 | 17 | むつ市 | 14.9 | 545,001 | -18.3 | 523,892 | 21,109 | 0.1 | 20,000 | 23(20) |
26 | 山田設備機工 | 26 | 八戸市 | 14.9 | 540,990 | -6.5 | 164,154 | 376,836 | 0.4 | 20,000 | 28(25) |
27 | 拒蜴設備工業 | 43 | 青森市 | 15.3 | 537,153 | 25.6 | 537,153 | 0 | − | 30,000 | 19(14) |
28 | 東陽工業 | 23 | 十和田市 | 14.6 | 527,196 | -15.9 | 468,490 | 58,706 | − | 20,000 | 29(−) |
29 | 阿保設備工業 | 35 | 弘前市 | 14.12 | 526,172 | 9.6 | 478,341 | 47,831 | 0.1 | 20,000 | 23(−) |
30 | 潟}ルケン住設 | 21 | 青森市 | 14.9 | 508,839 | -19.4 | 508,839 | 0 | 0.1 | 25,000 | 42(39) |
31 | 鞄`法谷設備 | 28 | 木造町 | 15.2 | 506,888 | -10.1 | 370,753 | 136,135 | 0.8 | 12,000 | 30(−) |
32 | 共立設備工業 | 36 | 弘前市 | 14.6 | 497,920 | 4.3 | 496,161 | 1,759 | 0.1 | 20,000 | 26(−) |
33 | 東和管工 | 31 | 青森市 | 14.12 | 493,259 | -2.1 | 493,259 | 0 | 1.0 | 30,000 | 16(12) |
34 | 竃k奥設備 | 40 | 八戸市 | 14.12 | 480,208 | 5.6 | 464,458 | 15,750 | 0.1 | 30,000 | 56(−) |
35 | 椛蛹嚼ン備 | 54 | むつ市 | 15.2 | 479,490 | 34.3 | 479,490 | 0 | 2.7 | 20,000 | 14(10) |
36 | 轄kエ設備工業所 | 32 | 弘前市 | 15.3 | 470,893 | -6.4 | 470,893 | 0 | 1.0 | 30,000 | 28(20) |
37 | ハウジングサービス | 76 | 青森市 | 14.4 | 450,964 | 81.0 | 106,422 | 344,542 | 0.2 | 12,000 | 11(9) |
38 | 小笠原産業 | 51 | 十和田市 | 15.3 | 447,588 | 21.6 | 336,402 | 111,186 | 0.1 | 20,000 | 19(17) |
39 | 葛e池住設 | 46 | むつ市 | 14.4 | 442,601 | 13.3 | 310,193 | 132,408 | 1.9 | 20,000 | 26(23) |
40 | 東弘電機 | 22 | 弘前市 | 14.9 | 434,017 | -30.9 | 321,413 | 112,604 | 0.1 | 35,000 | 19(16) |
41 | 轄イ藤設備 | 25 | 浪岡町 | 14.6 | 432,956 | -27.8 | 261,386 | 171,570 | 1.7 | 30,000 | 27(−) |
42 | 東北パイオニア産業 | 49 | 青森市 | 14.9 | 428,042 | 13.1 | 365,126 | 62,916 | 0.1 | 30,000 | 14(12) |
43 | 滝田建設工業 | 41 | 八戸市 | 14.11 | 420,146 | -7.1 | 132,463 | 287,683 | 1.2 | 20,000 | 25(23) |
44 | 和田建設 | 29 | 青森市 | 14.12 | 412,806 | -23.4 | 412,806 | 0 | 0.1 | 30,000 | 25(23) |
45 | 許k営設備工業 | 45 | 青森市 | 15.3 | 393,027 | -0.2 | 393,027 | 0 | 2.6 | 3,000 | 19(18) |
46 | 且O和設備 | 42 | 八戸市 | 15.2 | 388,045 | -13.9 | 333,434 | 54,611 | 4.4 | 20,000 | 19(17) |
47 | 岩木設備工業 | 59 | 弘前市 | 14.12 | 364,701 | 6.7 | 344,462 | 20,239 | 1.2 | 34,000 | 19(−) |
48 | 且O久工業 | 61 | 八戸市 | 14.11 | 353,618 | 7.9 | 314,019 | 39,599 | − | − | − |
49 | 椛蜷L管工業所 | 57 | 弘前市 | 15.3 | 338,826 | -1.5 | 338,826 | 0 | 1.1 | 30,000 | 23(17) |
50 | 樺ゥ日設備 | 33 | 八戸市 | 14.10 | 337,142 | -31.2 | 337,142 | 0 | − | 20,000 | 15(13) |
51 | 且癘{設備工業 | 64 | 八戸市 | 14.9 | 323,119 | 6.8 | 229,774 | 93,345 | 1.2 | 20,000 | 16(13) |
52 | 鎌田設備工業 | 53 | 弘前市 | 14.5 | 296,259 | -17.3 | 288,393 | 7,866 | 0.4 | 25,000 | 23(18) |
53 | 鋸Q岡設備工業所 | 44 | 八戸市 | 15.3 | 293,255 | -26.3 | 288,781 | 4,474 | − | 20,000 | 26(20) |
54 | 興産設備工業 | 弘前市 | 15.3 | 288,862 | 288,862 | 0 | 0.5 | 32,000 | 16(14) | ||
55 | 椛蜉ロ古川 | 52 | 五所川原市 | 15.3 | 285,145 | -22.0 | 279,645 | 5,500 | 0.1 | 45,000 | 21(10) |
56 | 挙研設備 | 67 | 六戸町 | 14.4 | 279,183 | -2.2 | 165,388 | 113,795 | 0.4 | 20,000 | 13(−) |
57 | 叶p生設備 | 58 | 八戸市 | 15.1 | 278,734 | -18.6 | 158,069 | 120,665 | 0.1 | 20,000 | 18(16) |
58 | 中村ソフトプラント | 73 | 弘前市 | 14.9 | 270,348 | 4.7 | 230,115 | 40,233 | 0.2 | 30,000 | 12(−) |
59 | 桜田設備工業 | 50 | 十和田市 | 14.12 | 266,288 | -29.4 | 214,167 | 52,121 | 0.2 | 30,000 | 15(14) |
60 | 中沢水道設備工業 | 48 | 十和田市 | 14.12 | 261,282 | -32.0 | 217,036 | 44,246 | 3.1 | 20,100 | 21(−) |
61 | 且O英設備工業 | 75 | 弘前市 | 14.6 | 260,553 | 2.1 | 258,000 | 2,553 | 0.7 | 30,000 | 22(18) |
62 | 活ィ工業 | 66 | 八戸市 | 14.8 | 258,488 | -10.2 | 246,324 | 12,164 | 0.1 | 20,000 | 14(12) |
63 | 且O浦設備工業 | 78 | 十和田市 | 14.12 | 257,269 | 3.9 | 212,036 | 45,233 | 0.9 | 20,000 | 16(−) |
64 | 大研工業 | 68 | 青森市 | 14.12 | 256,192 | -9.0 | 155,135 | 101,057 | 1.0 | 40,000 | 16(14) |
65 | 鰹ャ枝設備工業 | 55 | 五所川原市 | 15.3 | 247,556 | -28.4 | 185,081 | 62,475 | 1.8 | 30,000 | 22(16) |
66 | 三興設備 | 88 | 八戸市 | 14.12 | 234,319 | 10.9 | 210,536 | 23,783 | 4.6 | − | 17(−) |
67 | 石亀燃料 | 71 | 三戸町 | 15.3 | 232,572 | -12.2 | 159,205 | 73,367 | 2.1 | 10,000 | 18(8) |
68 | 許リ村住宅機器 | 野辺地町 | 14.12 | 231,190 | 79.8 | 228,283 | 2,907 | 1.3 | 5,000 | 14(10) | |
69 | 青森設備工業 | 81 | 青森市 | 14.12 | 230,772 | -5.5 | 201,072 | 29,700 | 0.1 | 20,000 | 18(−) |
70 | 去O貞 | 56 | 五戸町 | 14.8 | 230,158 | -33.2 | 182,118 | 48,040 | 1.6 | 20,000 | 23(20) |
71 | 青葉水道サービス | 69 | 八戸市 | 15.3 | 225,675 | -18.9 | 225,675 | 0 | − | 10,000 | 22(9) |
72 | 橋本電気工業 | 83 | 田子町 | 14.6 | 222,201 | -5.9 | 53,045 | 169,156 | 0.7 | 20,000 | 19(18) |
73 | 中央設備工業 | 79 | 弘前市 | 14.6 | 220,498 | -10.2 | 144,240 | 76,258 | 4.2 | 20,000 | 19(−) |
74 | 居シ本水道 | 87 | 下田町 | 14.9 | 211,762 | -0.5 | 211,762 | 0 | 0.1 | 10,000 | 17(16) |
75 | 第一管工 | 青森市 | 14.12 | 210,741 | 72.9 | 189,522 | 21,219 | 0.1 | 24,000 | 10(8) | |
76 | 泣Gイ・スイーサービス部品 | 72 | 青森市 | 14.12 | 209,479 | -19.8 | 74,964 | 134,515 | 6.3 | 18,500 | 21(−) |
77 | 葛{本農機 | 89 | 名川町 | 14.6 | 208,424 | 0.0 | 208,424 | 0 | 2.7 | 50,000 | 17(14) |
78 | シンエー空調 | 70 | 青森市 | 15.3 | 208,072 | -21.9 | 208,072 | 0 | 1.5 | 10,000 | 14(11) |
79 | 椛セ田建築設備 | 65 | むつ市 | 14.8 | 200,880 | -30.5 | 200,880 | 0 | 17.0 | 11,000 | 10(−) |
80 | 潟Cナガワ設備 | 77 | 鶴田町 | 14.12 | 194,316 | -21.7 | 158,933 | 35,383 | 0.4 | 10,000 | 13(12) |
81 | 叶ツ管設備 | 84 | 青森市 | 14.5 | 175,623 | -19.5 | 175,623 | 0 | − | 17,000 | 16(14) |
82 | 距゙政設備工務店 | 91 | 八戸市 | 14.6 | 171,324 | -13.4 | 85,424 | 85,900 | 0.1 | 20,000 | 13(10) |
83 | 環境設備開発 | 96 | 八戸市 | 14.7 | 169,776 | -2.2 | 169,776 | 0 | 0.6 | 15,000 | 11(10) |
84 | 泣Tンセイ住設 | 90 | 五所川原市 | 15.2 | 169,548 | -18.5 | 137,908 | 31,640 | 0.1 | 6,500 | 10(8) |
85 | 去R水設備 | 98 | 八戸市 | 14.4 | 163,452 | 1.8 | 100,318 | 63,134 | 0.3 | 10,000 | 13(11) |
86 | 挙江ポンプ | 97 | 尾上町 | 14.12 | 160,990 | -4.9 | 160,990 | 0 | 9.7 | 5,000 | 9(−) |
87 | 鞄喧k冷暖設備工業 | 85 | 五所川原市 | 14.9 | 158,148 | -26.8 | 154,534 | 3,614 | 0.1 | 10,000 | 12(−) |
88 | 叶ャ田設備 | 74 | 十和田市 | 14.12 | 152,476 | -40.6 | 121,504 | 30,972 | 0.1 | 20,000 | 13(−) |
89 | 給、同設備工業 | 95 | 三沢市 | 14.12 | 151,143 | -15.4 | 142,122 | 9,021 | 1.5 | 3,000 | 11(9) |
90 | 十和田水道設備 | 92 | 十和田市 | 14.12 | 147,651 | -20.3 | 92,345 | 55,306 | 2.1 | 10,000 | 11( −) |
91 | 和光水道工業 | 青森市 | 15.3 | 140,674 | 3.0 | 140,674 | 0 | − | 10,000 | 10(8) | |
92 | 叶ャ田総合設備 | 下田町 | 14.12 | 135,620 | -1.0 | 116,315 | 19,305 | 5.0 | 10,000 | 17(15) | |
93 | 管設備工業 | 十和田市 | 14.12 | 132,745 | -7.1 | 107,732 | 25,013 | 0.5 | 10,000 | 12(10) | |
94 | 挙の出設備工業 | 天間林村 | 14.6 | 130,589 | 11.7 | 120,831 | 9,758 | 0.1 | 10,000 | 7(4) | |
95 | 鞄倹ツ設備工業 | 平内町 | 14.6 | 127,646 | 18.1 | 73,635 | 54,011 | 1.3 | 10,000 | 9(−) | |
96 | 株後産業 | 弘前市 | 15.3 | 126,308 | -13.2 | 75,574 | 50,734 | 0.3 | 11,000 | 13(11) | |
97 | 距F成水道設備 | 八戸市 | 14.12 | 116,464 | -11.7 | 67,583 | 48,881 | 0.2 | 10,000 | 9(7) | |
98 | 神山設備工業 | 青森市 | 15.3 | 112,485 | -15.8 | 112,485 | 0 | 0.2 | 15,000 | 8(−) | |
99 | 管栄設備工業 | 青森市 | 15.3 | 102,749 | -4.2 | 102,749 | 0 | − | 10,000 | 12(10) | |
100 | 中水設備工業 | 99 | 八戸市 | 14.9 | 102,358 | -32.4 | 102,358 | 0 | 0.1 | 10,000 | 10(8) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013