土木50社の完成工事高ランキング(平成14年4月−15年3月期)

(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 伸び率 土木 建築 その他 利益率(%) 資本金 従業員(技)
1 �且ュ内組 2 青森市 14.5 7,254,189 -1.6 4,355,118 1,921,358 977,713 1.7 85,000 91(81)
2 穂積建設工業�� 6 八戸市 15.3 5,268,092 -1.3 3,777,919 1,490,173 0 4.8 75,000 58(49)
3 田中建設�� 4 十和田市 14.9 7,026,499 -0.2 3,252,559 3,224,937 549,003 1.8 80,000 117(90)
4 �鞄c名部組 8 八戸市 14.6 5,541,180 15.2 3,228,992 2,271,188 41,000 0.4 50,000 66(58)
5 �竃L東建設工業 12 青森市 15.3 3,528,330 -12.7 3,003,014 34,300 491,016 0.9 50,000 94(53)
6 寺下建設�� 5 八戸市 15.3 5,341,400 -0.8 2,845,830 2,495,570 0 0.0 100,000 101(87)
7 上北建設�� 25 十和田市 14.7 4,341,643 35.9 2,715,122 1,517,452 109,069 1.9 55,000 60(47)
8 畑中建設工業�� 27 八戸市 15.3 2,739,686 -9.3 2,645,838 10,054 83,794 0.0 51,000 58(48)
9 野村建設�� 9 むつ市 14.5 3,734,182 -22.7 2,534,746 561,702 637,734 0.3 50,000 99(85)
10 �鞄c中組 10 十和田市 14.7 4,570,563 4.6 2,533,713 1,525,516 511,334 1.1 60,000 90(77)
11 丸井重機建設�� 1 十和田市 14.4 8,163,958 -8.4 2,523,956 1,403,697 4,236,305 1.4 73,000 163(132)
12 杉山建設工業�� 14 むつ市 15.3 3,674,158 -8.0 2,443,638 1,230,520 0 0.1 30,000 60(40)
13 �椛蜊竭g 19 青森市 14.7 3,314,190 -3.8 2,330,000 750,000 234,190 3.2 32,000 90(75)
14 �活「部工業 47 青森市 15.3 2,253,823 7.0 2,253,823 0 0 1.1 30,000 35(27)
15 �且O村興業社 49 百石町 15.3 2,197,300 7.3 2,137,200 60,100 0 0.1 50,000 51(30)
16 �叶シ田組 38 青森市 14.5 2,552,784 7.9 2,003,196 20,049 529,539 0.0 50,000 75(31)
17 �轄ラ川産業 46 青森市 14.9 2,115,513 -1.3 1,976,363 0 139,150 0.2 27,000 36(29)
18 志田建設�� 43 青森市 14.12 2,224,681 1.5 1,905,755 23,770 295,156 0.1 50,000 36(30)
19 富士建設�� 111 弘前市 15.3 1,901,015 52.4 1,901,015 0 0 1.6 30,000 25(20)
20 斎勝建設�� 15 五所川原市 14.5 2,557,579 -33.4 1,747,854 584,707 225,018 0.4 60,000 102(87)
21 山内土木�� 16 むつ市 14.5 3,138,474 -13.1 1,729,850 995,407 413,217 0.8 30,000 150(47)
22 �鰍ンちのく工業 110 横浜町 14.5 1,726,101 37.5 1,726,101 0 0 1.0 42,000 (−)
23 附田建設�� 40 六ケ所村 14.9 1,761,587 -21.7 1,671,587 50,000 40,000 2.0 30,000 77(69)
24 共栄建設�� 142 弘前市 14.12 1,755,540 66.2 1,669,143 0 86,397 8.7 22,000 30(27)
25 西村産業�� 34 三沢市 14.12 2,309,136 -8.2 1,637,657 558,646 112,833 4.7 30,000 32(25)
26 北日本推進�� 85 青森市 14.9 1,628,539 10.5 1,628,539 0 0 0.6 20,000 40(28)
27 細川建設�� 61 佐井村 15.3 1,790,319 -3.2 1,607,766 182,553 0 2.3 20,000 108(42)
28 磯沼建設�� 185 むつ市 15.3 1,608,170 106.2 1,571,270 36,730 170 1.9 30,000 31(26)
29 安川建設�� 78 弘前市 15.3 1,664,375 6.9 1,523,427 47,368 93,580 2.2 45,000 84(33)
30 �渇ェ山建設 35 六ケ所村 14.12 2,412,269 -1.0 1,486,340 708,630 217,299 1.3 30,000 51(30)
31 太陽建設�� 108 むつ市 15.3 1,445,543 13.7 1,437,393 0 8,150 0.2 20,000 56(8)
32 �活ノ藤鉱業 50 木造町 15.3 2,432,656 18.8 1,415,173 557,005 460,478 1.2 31,000 53(29)
33 �鞄。本建設 20 青森市 14.12 3,127,531 -7.7 1,412,697 1,584,094 130,740 1.2 50,000 50(30)
34 �轄H藤組 29 天間林村 14.12 2,350,171 -18.0 1,407,648 545,234 397,289 0.6 30,000 52(47)
35 �鞄喧k石材 95 弘前市 15.3 1,500,475 10.8 1,337,641 0 162,834 0.6 30,000 51(16)
36 福田興業�� 26 青森市 15.3 3,171,624 0.0 1,315,344 1,531,719 324,561 0.1 35,000 66(44)
37 中外興産�� 157 八戸市 15.3 1,320,016 41.3 1,312,207 0 7,809 3.2 20,000 33(23)
38 東北建設�� 21 東北町 14.6 2,556,155 -21.0 1,272,844 1,029,398 253,913 0.4 70,000 59(52)
39 �兜ス山建設 104 中里町 14.4 1,229,816 -6.0 1,229,816 0 0 1.6 20,000 21(16)
40 �且R田組   三戸町 15.5 1,337,141 − 1,221,095 0 116,046 1.3 20,000 30(27)
41 �滑ロ美佐藤組 98 青森市 14.12 1,281,715 -3.3 1,212,513 0 69,202 0.0 20,000 46(41)
42 �鰹ャ又建設 91 天間林村 14.12 1,458,189 2.1 1,203,300 68,525 186,364 1.0 20,000 50(26)
43 �轄sc工業 51 六ケ所村 14.12 1,511,743 -25.9 1,170,243 54,846 286,654 0.1 30,000 48(43)
44 �許r建設 72 三沢市 15.1 1,377,817 -19.0 1,164,772 0 213,045 0.1 45,000 30(26)
45 �拠�村建設 126 三沢市 15.2 1,172,282 0.5 1,113,169 0 59,113 2.1 20,000 45(15)
46 �葛エ本建設工業 82 むつ市 14.12 1,481,133 -1.6 1,108,859 351,317 20,957 0.0 20,000 21(18)
47 �竃k東興業 77 青森市 14.12 1,184,747 -24.7 1,101,665 3,023 80,059 1.1 50,000 20(19)
48 �鞄�建設 13 弘前市 14.5 3,212,476 -20.3 1,062,279 1,972,359 177,838 2.7 48,000 65(55)
49 野田重機建設�� 55 六戸町 15.1 1,348,661 -30.9 1,059,019 0 289,642 0.1 20,000 47(43)
50 小幡建設工業�� 31 八戸市 15.2 2,577,478 -2.8 1,056,857 1,319,929 200,692 0.0 60,000 42(33)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013