お断り/この調査は、「建築工事に伴う電気工事」を対象に行った。なお、「その他電気工事」を含む完工高では江渡工業社が6億5027万8000円、東晴が6億0284万7000円となっている。また、調査時点で近年決算データが把握できない業者は、やむなく掲載を割愛した。このうち、大湊精電社(むつ市)の14年3月期の完工高は6億9113万1000円となっている。
|
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成工事高 | 伸び率(%) | 電気工事 | その他 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員(技) |
1 | 興陽電設 | 1 | 八戸市 | 15.3 | 1,375,455 | 6.6 | 1,375,455 | 0 | 1.2 | 25,000 | 68(−) |
2 | 渇ヘ原木電業 | 2 | 八戸市 | 14.12 | 1,199,613 | 16.8 | 1,180,205 | 19,408 | 4.0 | 30,000 | 57(42) |
3 | 協和電気 | 13 | 青森市 | 15.3 | 795,840 | 50.1 | 795,840 | 0 | 0.5 | 20,000 | 33(28) |
4 | 潟eクス青森 | 45 | 八戸市 | 15.3 | 738,629 | 157.5 | 713,226 | 25,403 | 4.9 | 20,000 | 40(25) |
5 | 蒲m電社 | 17 | 青森市 | 15.3 | 733,364 | 42.8 | 733,364 | 0 | 6.7 | 20,000 | 25(19) |
6 | 八興電気 | 7 | 青森市 | 14.6 | 726,025 | 10.8 | 724,962 | 1,063 | 1.8 | 30,000 | 30(25) |
7 | 日成電設 | 8 | 八戸市 | 14.7 | 632,908 | 4.6 | 589,968 | 42,940 | 2.9 | 37,320 | 56(53) |
8 | 轄a口電気 | 14 | 八戸市 | 15.1 | 607,275 | 15.6 | 589,975 | 17,300 | 1.4 | 36,000 | 34(28) |
9 | 野呂電気 | 16 | 青森市 | 15.3 | 591,476 | 12.8 | 591,476 | 0 | 1.5 | 20,000 | 33(29) |
10 | 三和電業 | 28 | 八戸市 | 14.12 | 587,383 | 57.2 | 587,383 | 0 | 0.7 | 38,000 | 24(−) |
11 | 東生電気 | 11 | 黒石市 | 15.3 | 579,512 | 4.9 | 579,512 | 0 | 0.5 | 20,000 | 29(21) |
12 | 滑ロ英でんき | 6 | 五所川原市 | 14.4 | 576,208 | -16.3 | 203,838 | 372,370 | 0.5 | 21,000 | 37(33) |
13 | 褐ワ十嵐電気商会 | 5 | 青森市 | 14.9 | 546,549 | -29.3 | 546,549 | 0 | 1.4 | 25,000 | 24(20) |
14 | 潟~ワ電工 | 23 | 五所川原市 | 14.12 | 544,034 | 23.4 | 544,034 | 0 | 0.1 | 20,000 | 29(26) |
15 | 南電気工事 | 19 | 三沢市 | 14.8 | 508,760 | 0.8 | 407,930 | 100,830 | 1.4 | 20,000 | 17(12) |
16 | 東北電業 | 4 | 弘前市 | 14.6 | 484,257 | -40.1 | 484,043 | 214 | − | 30,000 | 35(31) |
17 | 開発電業 | 15 | 八戸市 | 14.5 | 475,414 | -9.3 | 475,414 | 0 | 2.6 | 20,000 | 18(13) |
18 | 葛梺J電気 | 3 | 八戸市 | 14.7 | 469,144 | -43.4 | 441,008 | 28,136 | 1.8 | 25,000 | 38(36) |
19 | 葛v保田電気工業社 | 35 | 八戸市 | 14.9 | 467,771 | 44.6 | 467,771 | 0 | 1.3 | 20,000 | 19(−) |
20 | 藤林電気 | 21 | 青森市 | 14.9 | 459,247 | -0.9 | 459,247 | 0 | 1.7 | 21,000 | 36(34) |
21 | 和井田電業 | 18 | 八戸市 | 14.12 | 453,996 | -10.2 | 453,996 | 0 | 0.1 | 32,000 | 22(19) |
22 | 鞄d路施設社 | 22 | 青森市 | 14.12 | 441,320 | -0.5 | 441,320 | 0 | 2.8 | 20,000 | 22(−) |
23 | 奈良電業 | 25 | 青森市 | 15.3 | 431,834 | 10.2 | 431,834 | 0 | 1.8 | 30,000 | 21(17) |
24 | 且R下電業 | 26 | 八戸市 | 14.12 | 431,006 | 13.1 | 360,131 | 70,875 | 2.1 | 20,000 | 18(15) |
25 | 張山電氣 | 9 | 弘前市 | 14.5 | 430,612 | -26.0 | 428,312 | 2,300 | 4.7 | 30,000 | 21(18) |
26 | 鞄善電気 | 20 | 弘前市 | 14.9 | 423,824 | -13.2 | 402,986 | 20,838 | 1.2 | 25,000 | 19(17) |
27 | 竃k電 | 24 | 青森市 | 14.4 | 417,936 | 0.7 | 417,936 | 0 | 2.1 | 10,000 | 20(14) |
28 | 東邦電工 | 39 | 青森市 | 14.12 | 414,696 | 37.3 | 414,696 | 0 | 2.8 | 20,000 | 26(23) |
29 | 潟Vーケンスサービス | 38 | 青森市 | 15.2 | 408,984 | 33.5 | 408,984 | 0 | 1.1 | 30,000 | 19(12) |
30 | 日本電機工業 | 12 | 八戸市 | 14.7 | 377,422 | -30.1 | 377,422 | 0 | 0.9 | 10,000 | 21(20) |
31 | 山大機電 | 30 | 青森市 | 14.9 | 369,646 | 7.6 | 273,010 | 96,636 | − | 35,000 | 12(9) |
32 | 沢目電気工事 | 37 | 十和田市 | 14.5 | 365,649 | 19.1 | 365,649 | 0 | 0.2 | 5,000 | 26(−) |
33 | 勝電気工業 | 29 | 東北町 | 15.3 | 352,275 | -2.7 | 316,489 | 35,786 | 3.7 | 30,000 | 12(6) |
34 | 鞄圏m電設 | 42 | 八戸市 | 15.3 | 348,685 | 19.3 | 337,085 | 11,600 | − | 20,000 | 15(11) |
35 | 佐々木電機工業 | 40 | 青森市 | 15.3 | 344,871 | 15.4 | 344,871 | 0 | 20.5 | 10,000 | 15(6) |
36 | 叶ツ森ニューレック | 10 | 青森市 | 14.5 | 336,957 | -39.8 | 336,957 | 0 | 2.0 | 20,000 | 29(27) |
37 | 青森相互電設 | 51 | 青森市 | 14.12 | 333,119 | 33.8 | 333,119 | 0 | 4.5 | 21,000 | 7(5) |
38 | 高田電気工事 | 36 | 青森市 | 14.9 | 317,905 | 2.1 | 317,905 | 0 | 0.9 | 20,000 | 22(19) |
39 | 渇コ北電工 | 41 | むつ市 | 14.9 | 313,084 | 6.4 | 313,084 | 0 | 0.1 | 30,000 | 27(22) |
40 | 鰹繹體d気工業 | 32 | 蟹田町 | 14.4 | 309,508 | -8.6 | 309,508 | 0 | 4.8 | 30,000 | 16(−) |
41 | 北日本計装制御 | 60 | 八戸市 | 14.12 | 298,772 | 38.6 | 298,772 | 0 | 7.4 | 10,000 | 30(20) |
42 | 昭和電設工業 | 83 | 三沢市 | 14.12 | 297,183 | 96.2 | 265,610 | 31,573 | 1.4 | 28,500 | 14(13) |
43 | 鞄進電気 | 31 | 八戸市 | 14.10 | 296,484 | -13.2 | 292,111 | 4,373 | 0.3 | 25,000 | 26(23) |
44 | 轄O都電気 | 43 | 弘前市 | 14.7 | 292,272 | 0.4 | 292,272 | 0 | 0.1 | 30,000 | 18(15) |
45 | 三共電気工業 | 48 | 青森市 | 14.12 | 283,627 | 4.6 | 283,627 | 0 | 0.4 | 20,000 | 13(12) |
46 | 葛煬ゥ組 | 44 | 野辺地町 | 14.8 | 280,677 | -3.6 | 194,304 | 86,373 | 0.1 | 12,000 | 18(16) |
47 | 嶋津電気 | 33 | 弘前市 | 15.3 | 270,208 | -18.7 | 270,208 | 0 | 1.8 | 20,000 | 12(10) |
48 | 虚ス賀電気商会 | 47 | 平賀町 | 15.3 | 267,627 | -2.8 | 267,627 | 0 | 0.6 | 5,000 | 22(20) |
49 | 東誠電機工業 | 84 | 東北町 | 15.3 | 257,383 | 71.7 | 232,414 | 24,969 | 0.2 | 23,000 | 17(−) |
50 | 活アヶ沢電業 | 46 | 鯵ヶ沢町 | 15.3 | 255,362 | -9.4 | 255,362 | 0 | 0.1 | 20,000 | 28(26) |
51 | 青森電気工業 | 64 | 十和田市 | 14.6 | 254,050 | 25.2 | 254,050 | 0 | 0.1 | 10,000 | 27(−) |
52 | 株ェ戸電工 | 63 | 八戸市 | 15.3 | 253,032 | 24.1 | 253,032 | 0 | 1.8 | 25,000 | 26(24) |
53 | 椛蜷ャ計装 | 49 | 八戸市 | 14.4 | 252,668 | 0.0 | 183,660 | 69,008 | 3.5 | 10,000 | 10(8) |
54 | 拠J島電気 | 70 | 十和田市 | 15.3 | 251,452 | 40.1 | 251,452 | 0 | 0.6 | 10,000 | 25(15) |
55 | 城東電気 | 52 | 弘前市 | 14.12 | 233,961 | -2.4 | 233,961 | 0 | 4.4 | 22,500 | 15(13) |
56 | 且R匠電気工業 | 67 | 八戸市 | 14.12 | 233,592 | 23.2 | 231,177 | 2,415 | 1.6 | 20,000 | 15(−) |
57 | 橋本電気工業 | 55 | 田子町 | 14.6 | 222,201 | -5.9 | 83,809 | 138,392 | 0.7 | 20,000 | 19(18) |
58 | 竃k洋電設 | 青森市 | 14.7 | 221,627 | 221,627 | 0 | 1.8 | 45,000 | 12(11) | ||
59 | 渇ヘ野電気工業 | 62 | 六戸町 | 15.3 | 218,196 | 3.7 | 216,607 | 1,589 | 0.1 | 20,000 | 15(−) |
60 | 浪岡電設 | 66 | 三沢市 | 14.5 | 214,869 | 12.0 | 192,294 | 22,575 | 0.6 | 3,000 | 15(−) |
61 | 小林電設 | 79 | 弘前市 | 14.5 | 214,587 | 34.5 | 214,587 | 0 | 0.1 | 22,000 | 13(−) |
62 | 牛H藤電気工事 | 69 | 浪岡町 | 14.5 | 212,781 | 18.0 | 212,781 | 0 | 0.1 | 3,000 | 10(9) |
63 | 許k栄電工 | 80 | むつ市 | 14.4 | 210,747 | 34.3 | 210,747 | 0 | 0.1 | 3,000 | 19(−) |
64 | 程川電気工事 | 53 | 十和田市 | 15.3 | 207,646 | -13.1 | 206,921 | 725 | 2.4 | 30,000 | 29(25) |
65 | 竃k栄電業社 | 65 | 青森市 | 15.3 | 205,732 | 5.0 | 205,732 | 0 | 0.8 | 21,000 | 10(8) |
66 | 東武電設 | 34 | 弘前市 | 14.9 | 203,628 | -38.4 | 198,887 | 4,741 | 0.2 | 20,000 | 12(10) |
67 | 椛n電工業 | 57 | 八戸市 | 14.6 | 199,714 | -12.3 | 199,714 | 0 | 0.1 | 50,000 | 15(12) |
68 | 泣Tトハル電器商会 | 75 | 青森市 | 14.4 | 185,265 | 7.0 | 185,265 | 0 | 3.6 | 3,000 | 9(−) |
69 | 石田電気工業 | 七戸町 | 15.3 | 182,604 | -23.0 | 151,702 | 30,902 | 0.3 | 13,000 | 13(15) | |
70 | 虚H沼電気設備工事 | 59 | 野辺地町 | 14.12 | 182,577 | -15.5 | 182,134 | 443 | 0.6 | 5,000 | 13(−) |
71 | 三厩電気工事 | 72 | 三厩村 | 14.5 | 176,413 | -0.1 | 176,413 | 0 | 0.2 | 15,000 | 19(−) |
72 | 給Z電 | 71 | 五所川原市 | 15.3 | 172,544 | -3.3 | 172,544 | 0 | 0.7 | 3,000 | 12(10) |
73 | 林電機 | 61 | 七戸町 | 14.6 | 170,869 | -20.4 | 143,463 | 27,406 | 0.2 | 10,000 | 10(−) |
74 | 高橋電気工業 | 54 | 青森市 | 14.6 | 165,659 | -29.9 | 165,659 | 0 | 11.7 | 40,000 | 26(−) |
75 | 泣Jワシタ電業 | 78 | むつ市 | 15.3 | 165,364 | -0.5 | 162,464 | 2,900 | 0.7 | 10,000 | 18(16) |
76 | 弘前電気工事 | 76 | 弘前市 | 15.3 | 162,866 | -4.9 | 162,866 | 0 | − | 20,000 | 21(19) |
77 | 泣}ルミ電設 | 82 | 青森市 | 15.2 | 159,911 | 4.5 | 159,911 | 0 | − | 8,000 | 12(8) |
78 | 野沢電気工事 | 89 | 青森市 | 14.12 | 157,636 | 17.0 | 157,636 | 0 | 2.9 | 45,000 | 8(7) |
79 | 鋸a興電気 | 73 | 青森市 | 15.2 | 156,771 | -10.8 | 156,771 | 0 | 0.5 | 10,000 | 12(9) |
80 | 叶エ水電気 | 81 | 八戸市 | 14.12 | 156,484 | 1.3 | 156,484 | 0 | 0.4 | 20,000 | 20(17) |
81 | 畑山電工 | 50 | 十和田市 | 14.12 | 152,105 | -39.0 | 152,105 | 0 | 0.5 | 25,000 | 16(− |
82 | 椛蜩兼d気商会 | 弘前市 | 15.3 | 149,835 | 149,835 | 0 | 0.1 | 10,000 | 16(9) | ||
83 | 拒D水電機商会 | 92 | 大間町 | 15.3 | 149,247 | 18.0 | 149,247 | 0 | 0.1 | 10,000 | 10(9) |
84 | 椛コ岡電気商会 | 86 | 黒石市 | 14.12 | 147,937 | 1.9 | 101,466 | 46,471 | 0.2 | 10,000 | 16(−) |
85 | 柏電業 | 96 | 八戸市 | 14.9 | 147,166 | 24.6 | 147,166 | 0 | − | 10,000 | 13(11) |
86 | 許h災電気工業 | むつ市 | 14.7 | 144,775 | 45.4 | 144,775 | 0 | 0.1 | 5,000 | 9(8) | |
87 | 居コ和住設 | 柏村 | 15.2 | 142,676 | 45.0 | 42,448 | 100,228 | 11.0 | 6,000 | 11(7) | |
88 | 渇椏d社 | 74 | 五所川原市 | 14.12 | 141,098 | -18.5 | 141,098 | 0 | 0.7 | 20,000 | 15(−) |
89 | 拠里電業 | 91 | 中里町 | 14.6 | 137,865 | 4.7 | 137,865 | 0 | 5.1 | 5,000 | 11(10) |
90 | 去O剛電気 | 95 | 木造町 | 14.9 | 136,532 | 15.0 | 136,532 | 0 | 11.9 | 3,000 | 12(−) |
91 | 轄H藤電業社 | 56 | むつ市 | 14.6 | 135,716 | -40.9 | 130,442 | 5,274 | 0.1 | 20,000 | 11(−) |
92 | 東興電気 | 85 | 三沢市 | 14.8 | 130,044 | -13.2 | 73,854 | 56,190 | 3.0 | 20,000 | 9(−) |
93 | 叶電気工事店 | 88 | 十和田市 | 14.12 | 124,549 | -8.3 | 124,549 | 0 | 2.5 | 15,000 | 11(10) |
94 | 樺本電気工業所 | 三沢市 | 14.6 | 118,719 | 27,458 | 91,261 | 6.0 | 20,000 | 7(6) | ||
95 | 村上電業 | 八戸市 | 14.4 | 118,211 | 9.0 | 118,211 | 0 | − | 3,000 | 13(11) | |
96 | 牛イ々木電気工事 | 八戸市 | 14.12 | 115,138 | 7.6 | 115,138 | 0 | 0.6 | 10,000 | 9(7) | |
97 | むつ電業 | 98 | むつ市 | 14.9 | 113,628 | -1.0 | 113,628 | 0 | 0.4 | 10,000 | 12(10) |
98 | 新和電気 | 97 | 青森市 | 15.3 | 107,292 | -8.2 | 107,292 | 0 | 1.5 | 20,000 | 7(6) |
99 | 田中電気工業 | 八戸市 | 14.9 | 106,468 | 15.9 | 105,809 | 659 | 1.9 | 10,000 | 9(−) | |
100 | 汲ンちのく電工 | 青森市 | 15.3 | 105,874 | 24.6 | 105,874 | 0 | 0.8 | 3,000 | 5(1) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013