調査時点で県に決算届出書が未提出の業者業者および本紙取材に対し回答が得られなかった業者については割愛しました。
|
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 造園工事 | その他 | 完成工事高 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | 竃村緑産 | 1 | 五戸町 | 13.12 | 253,354 | 20,911 | 274,265 | 0.1 | 10,000 | 25(24) |
2 | 泣a[リ造園 | 3 | 青森市 | 14.3 | 214,582 | 0 | 214,582 | 0.1 | 3,000 | 27(8) |
3 | 環境緑花工業 | 5 | 八戸市 | 13.11 | 200,650 | 78,557 | 279,207 | 0.1 | 35,000 | 18(16) |
4 | 潟Jネコマ造園土木 | 18 | 尾上町 | 13.8 | 187,079 | 70,648 | 257,727 | 2.6 | 10,000 | 21(19) |
5 | 青森県森林綜合開発 | 7 | 青森市 | 14.3 | 171,417 | 17,600 | 189,017 | 1.7 | 21,500 | 12(7) |
6 | 挙喧k国際芝生 | 2 | 八戸市 | 14.3 | 159,916 | 4,929 | 164,845 | 3.5 | 3,000 | 18(6) |
7 | 轄ェ城グリーン建設 | 6 | 八戸市 | 13.6 | 158,961 | 198,283 | 357,244 | 1.1 | 21,000 | 24(21) |
8 | 且R印造園土木 | 9 | 浪岡町 | 14.3 | 153,323 | 90,043 | 243,366 | 0.9 | 10,000 | 18(7) |
9 | 竃H田グリーン開発 | 10 | 青森市 | 14.1 | 145,840 | 80,228 | 226,068 | 3.0 | 10,000 | 22(12) |
10 | 居\文字林業 | 14 | 六ケ所村 | 14.2 | 130,015 | 17,924 | 147,939 | 2.7 | 20,000 | 16(15) |
11 | 八戸緑地 | 8 | 八戸市 | 14.3 | 124,227 | 6,209 | 130,436 | 1.2 | 10,000 | 10(8) |
12 | 轄′脂 | 11 | 八戸市 | 13.11 | 117,065 | 88,506 | 205,571 | 3.4 | 10,000 | 15(14) |
13 | 拒蜑、農園 | 4 | 尾上町 | 13.12 | 111,715 | 0 | 111,715 | 0.6 | 10,000 | 9(8) |
14 | 八甲田造園工業 | 16 | 青森市 | 13.4 | 110,370 | 110,532 | 220,902 | 0.1 | 10,000 | 17(6) |
15 | 拒蜴園 | 12 | 浪岡町 | 14.3 | 105,577 | 50,750 | 156,327 | 3.8 | 6,000 | 9(8) |
16 | 釜淵造園建設 | 13 | 田子町 | 13.9 | 105,517 | 211,626 | 317,143 | 2.0 | 20,000 | 27(23) |
17 | 株ィ中造園土木 | 23 | 八戸市 | 13.6 | 95,810 | 39,152 | 134,962 | 5.9 | 15,000 | 12(9) |
18 | 拒O田造園 | 22 | 青森市 | 14.3 | 92,460 | 4,169 | 96,629 | 1.1 | 6,000 | 8(5) |
19 | 鰍ンちのく庭園 | 24 | 八戸市 | 13.9 | 92,056 | 26,711 | 118,767 | 0.1 | 10,000 | 9(8) |
20 | 挙喧k造園 | 20 | 青森市 | 14.3 | 88,374 | 74,356 | 162,730 | 4.1 | 5,000 | 22(3) |
21 | 鞄喧k産業 | 尾上町 | 14.3 | 86,040 | 0 | 86,040 | 2.1 | 10,000 | 7(5) | |
22 | 去O内造園土木 | 25 | 青森市 | 13.12 | 84,970 | 0 | 84,970 | 0.1 | 5,000 | 8(8) |
23 | 拒蜥ヒ園芸 | 27 | 八戸市 | 13.9 | 84,516 | 2,247 | 86,763 | 0.7 | 10,000 | 11(10) |
24 | 去O和園芸土木 | 21 | 五所川原市 | 13.12 | 82,969 | 2,100 | 85,069 | 1.5 | 5,000 | 5(3) |
25 | 笈ー名造園 | 17 | 十和田市 | 13.8 | 80,397 | 23,335 | 103,732 | − | 20,000 | 8(7) |
26 | 拒蜿コ農園 | 15 | 尾上町 | 13.12 | 78,073 | 9,119 | 87,192 | 1.8 | 10,000 | 7(4) |
27 | 拒謌齣「園 | 26 | 青森市 | 13.6 | 77,085 | 0 | 77,085 | 0.2 | 4,000 | 6(3) |
28 | 去O浦造園 | 五戸町 | 14.2 | 74,410 | 0 | 74,410 | 0.7 | 10,000 | 8(6) | |
29 | 潟с}カツ | 30 | むつ市 | 14.3 | 69,273 | 0 | 69,273 | 1.9 | 10,000 | 8(7) |
30 | 去O浦造園 | 弘前市 | 14.3 | 66,092 | 0 | 66,092 | 0.4 | 5,000 | 4(4) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013