注)調査は13年期決算を基準に県県土整備部に提出された決算等届出書を元に塗装工事高上位50社を対象に資本金、利益率などを加えランキングしました。(敬称略) |
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 塗装工事 | その他 | 完成工事高 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技術者) |
1 | 渇i澤興業 | 1 | 弘前市 | 13.12 | 991,028 | 595,071 | 1,586,099 | 2.6 | 20,000 | 43(37) |
2 | 潟eクノ中央 | 2 | 八戸市 | 13. 9 | 894,014 | 172,209 | 1,066,223 | 0.2 | 50,000 | 44(39) |
3 | 泣Zーフティロード | 3 | 青森市 | 13.10 | 589,358 | 212,142 | 801,500 | 1.4 | 6,000 | 25(21) |
4 | 轄イ々木商会 | 4 | 八戸市 | 13. 9 | 433,178 | 134,152 | 567,330 | 2.0 | 10,000 | 22(20) |
5 | 椛蜊笂h装工業所 | 5 | 八戸市 | 13. 9 | 321,668 | 0 | 321,668 | 9.9 | 10,000 | 36(34) |
6 | 兜x田塗装所 | 6 | 八戸市 | 13. 9 | 312,051 | 52,477 | 364,528 | 5.1 | 10,000 | 22(21) |
7 | 潟~ツヤ塗装 | 8 | 青森市 | 13. 3 | 310,222 | 0 | 310,222 | 0.2 | 15,000 | 8( 6) |
8 | みなと興業 | 7 | 八戸市 | 13.10 | 254,877 | 44,218 | 299,095 | 2.6 | 10,000 | 17(15) |
9 | 笈タ全企画 | 10 | 青森市 | 13. 3 | 239,859 | 116,292 | 356,151 | 0.4 | 5,000 | 12( 9) |
10 | 青森ライナー | 9 | 青森市 | 13.12 | 236,593 | 184,884 | 421,477 | 2.6 | 20,000 | 37(32) |
11 | 去O興塗装 | 19 | 八戸市 | 13. 3 | 213,100 | 0 | 213,100 | 0.7 | 3,000 | 12(11) |
12 | 糾剴c塗装 | 34 | 五戸町 | 13. 4 | 170,484 | 0 | 170,484 | 0.2 | 3,000 | 3( 2) |
13 | 椛株n塗装店 | 25 | 青森市 | 13.12 | 164,427 | 0 | 164,427 | 1.5 | 10,000 | 10( 7) |
14 | 拠ペン塗装店 | 12 | 八戸市 | 13.10 | 160,666 | 4,200 | 164,866 | ― | 3,000 | 26(23) |
15 | 小室産業 | 17 | 青森市 | 13. 6 | 159,840 | 114,690 | 274,530 | 0.3 | 20,000 | 14(12) |
16 | 居驩h産業 | 15 | 弘前市 | 13.12 | 156,230 | 80,602 | 236,832 | 2.2 | 10,000 | 13(12) |
17 | 潟}ルシン塗装看板店 | 18 | 野辺地町 | 13.12 | 153,353 | 0 | 153,353 | 0.6 | 10,000 | 13(10) |
18 | 牛イ々木塗装店 | 14 | 八戸市 | 13. 9 | 147,848 | 5,920 | 153,768 | 0.1 | 8,000 | 19( 9) |
19 | 鰹ャ松塗装工業 | 27 | 弘前市 | 13.12 | 142,606 | 1,381 | 143,987 | 1.0 | 10,000 | 6( 4) |
20 | 拒O田塗装 | 11 | 三沢市 | 13. 4 | 141,377 | 0 | 141,377 | 0.4 | 5,000 | 14(10) |
21 | 百橋塗装工業 | 16 | 三沢市 | 13. 3 | 134,975 | 0 | 134,975 | 0.7 | 10,000 | 3( 1) |
22 | 泣Aメニロード | 13 | 青森市 | 13. 8 | 134,544 | 67,529 | 202,073 | 1.7 | 8,000 | 11(10) |
23 | ダイシン建装 | 21 | 青森市 | 13.12 | 133,406 | 40,826 | 174,232 | 1.8 | 10,500 | 20(18) |
24 | 巨シ北塗装 | 五所川原市 | 13. 3 | 131,015 | 0 | 131,015 | 0.8 | 5,000 | 17(14) | |
25 | 挙c守建装 | 24 | 五戸町 | 13. 6 | 130,884 | 0 | 130,884 | 0.1 | 3,000 | 2( 1) |
26 | 椛蜩ケ工業 | 十和田市 | 13. 8 | 129,157 | 0 | 129,157 | 0.7 | 10,000 | 11(11) | |
27 | 拒蜷」塗装店 | 42 | 弘前市 | 13. 2 | 125,650 | 0 | 125,650 | 0.3 | 5,000 | 12( 6) |
28 | 虚カ明塗装工業所 | 33 | 八戸市 | 13. 4 | 125,287 | 0 | 125,287 | ― | 3,000 | 12( 2) |
29 | 青森道路興業 | 22 | 青森市 | 13.12 | 124,137 | 211,510 | 335,647 | 0.1 | 20,000 | 23(21) |
30 | 牛ヨ藤塗装店 | 35 | むつ市 | 13. 3 | 123,385 | 0 | 123,385 | 0.1 | 5,000 | 7( 6) |
31 | 潟mザワ | 31 | 八戸市 | 13. 6 | 117,070 | 18,424 | 135,494 | 4.6 | 10,000 | 20(19) |
32 | 活ノ藤塗装 | 23 | 青森市 | 13.12 | 114,680 | 0 | 114,680 | 0.1 | 10,000 | 3( 1) |
33 | 且O協吹付 | 29 | 青森市 | 13. 3 | 108,607 | 0 | 108,607 | 1.4 | 10,000 | 9( 8) |
34 | 荒木塗装工業所 | 36 | 弘前市 | 13.12 | 104,732 | 0 | 104,732 | 0.1 | ― | 4( 3) |
35 | 渠昼窿Vステム工業 | 38 | 八戸市 | 13.12 | 103,107 | 1,067 | 104,174 | ― | 5,000 | 17(15) |
36 | 泣Jワムラ塗装 | 45 | 十和田市 | 13. 2 | 101,177 | 0 | 101,177 | 0.6 | 3,000 | 15(12) |
37 | 青森ライン企画 | 44 | 青森市 | 13. 2 | 94,675 | 16,677 | 111,352 | 8.9 | 10,000 | 9( 8) |
38 | 東北塗装 | 37 | 金木町 | 13. 5 | 89,198 | 26,108 | 115,306 | 0.3 | 8,000 | 4( 3) |
39 | 渠~木塗装工業 | 青森市 | 13. 2 | 87,423 | 0 | 87,423 | 0.1 | 5,000 | 3( 1) | |
40 | 鰹H元塗料 | 47 | 青森市 | 13. 3 | 85,540 | 0 | 85,540 | ― | 10,000 | 6( 3) |
41 | 叶塗装工業所 | 40 | 八戸市 | 13. 9 | 85,171 | 0 | 85,171 | 0.1 | 10,000 | 9( 7) |
42 | 月舘塗装 | 28 | 八戸市 | 13. 6 | 81,302 | 0 | 81,302 | 1.3 | 5,000 | 14( 9) |
43 | 株ェ重樫 | 26 | 青森市 | 13. 3 | 81,184 | 0 | 81,184 | ― | 10,000 | 5( 4) |
44 | 東ア塗装 | 青森市 | 13. 2 | 79,458 | 9,681 | 89,139 | 1.9 | 10,000 | 12(11) | |
45 | 泣tラワー塗装 | 青森市 | 13.12 | 79,453 | 0 | 79,453 | 9.3 | 3,000 | ― | |
46 | 居シ田防蝕 | 30 | 六ケ所村 | 13. 8 | 77,850 | 0 | 77,850 | ― | 3,000 | 2( 1) |
47 | ゼネレールホームサービス | 41 | 弘前市 | 13. 3 | 77,246 | 100,592 | 177,838 | 0.7 | 11,300 | 17(16) |
48 | 居Z美 | 43 | 弘前市 | 13. 8 | 76,253 | 0 | 76,253 | 0.6 | 3,000 | 10( 4) |
49 | 級コ田塗装センター | 39 | 八戸市 | 13.12 | 74,507 | 0 | 74,507 | 0.4 | 3,000 | 7( 5) |
50 | 牛イ藤塗装工芸 | 50 | 十和田市 | 13. 3 | 72,419 | 0 | 72,419 | 0.4 | 5,000 | 5( 4) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013