測量高上位50社の完成測量高ランキング(平成12年9月−13年8月期)

注)調査は、国土交通省に提出された決算書をベースに実施し、完成測量高、売上高(設計、その他調査を含む)、利益率(税引き後の利益額より算出)などを加えランキングしました。(敬称略)
(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成測量高 その他 売上高 利益率(%) 資本金
1 �鰍ンちのく計画 5 青森市 13.3 912,640 881,131 1,793,771 3.4 80,000
2 東北測量�� 1 青森市 13.6 900,423 0 900,423 5.2 90,000
3 �潟Rサカ技研 2 八戸市 13.1 602,420 1,051,770 1,654,190 8.7 32,400
4 �叶ツ秋 3 八戸市 12.10 542,653 173,574 716,227 7.6 20,000
5 佐藤技術�� 4 八戸市 13.5 427,498 1,443,972 1,871,470 4.2 50,000
6 �鰍オんとう計測 6 青森市 13.5 348,952 0 348,952 0.3 10,000
7 �椛ェ地コンサルシステム 8 青森市 13.3 240,004 36,110 276,114 3.3 10,000
8 �潟Lタコン 11 弘前市 13.3 238,417 946,912 1,185,329 0.2 50,000
9 �滑J明技術 10 青森市 13.6 228,264 304,529 532,793 0.3 15,000
10 �滑竭�測量コンサル 9 八戸市 13.5 224,638 121,290 345,928 2.1 10,000
11 東北建設コンサルタント�� 7 弘前市 13.3 211,298 410,167 621,465 0.2 30,250
12 �葛サ和 12 八戸市 13.6 203,550 151,068 354,618 0.8 15,000
13 �級コ北測量 14 むつ市 13.5 193,166 0 193,166 0.7 6,000
14 �許k栄技興 18 八戸市 13.3 192,700 0 192,700 0.7 5,000
15 角田測量�� 31 青森市 13.4 166,387 0 166,387 9.8 5,000
16 �潟_イテック 15 弘前市 13.6 164,491 823,309 987,800 0.1 31,000
17 東信技術�� 21 木造町 13.7 155,593 53,861 209,454 0.1 10,000
18 �叶ツ葉コンサルタント 23 八戸市 12.12 145,185 106,281 251,466 0.1 10,000
19 共栄技術�� 22 青森市 13.1 144,479 0 144,479 0.4 10,000
20 �潟~ツワ技術 30 青森市 12.12 143,670 0 143,670 − 10,000
21 �潟Aイテック 19 三沢市 13.5 137,944 90,235 228,179 0.3 20,000
22 日東綜合�� 25 金木町 13.6 127,110 0 127,110 0.1 10,000
23 �挙�部測量 16 十和田市 13.5 126,602 0 126,602 0.1 5,000
24 �巨ツ森測量 26 青森市 13.3 122,956 0 122,956 5.2 3,500
25 �株ェ光コンサルタント 28 青森市 13.6 121,867 153,572 275,439 0.8 20,000
26 �且O和技術 24 板柳町 13.5 120,884 114,299 235,184 0.1 11,000
27 �鰹�磐測量設計 20 五所川原市 13.7 118,797 48,236 167,033 0.1 10,000
28 �潟Nボタコンサル   青森市 13.3 118,653 93,437 212,090 3.7 10,000
29 �椛蝌aコンサルタント 33 黒石市 13.3 111,231 39,053 150,284 2.7 10,000
30 �轄O測コンサル 36 弘前市 13.5 105,782 0 105,782 6.1 10,000
31 �葛Z衡 29 青森市 12.10 102,802 0 102,802 − 10,000
32 エイコウコンサルタンツ�� 13 八戸市 13.3 100,110 340,560 440,670 − 20,000
33 �潟Tネックス 35 五所川原市 13.6 95,987 0 95,987 0.3 10,000
34 新産測量�� 32 十和田市 13.5 95,784 15,409 111,193 0.4 10,000
35 �潟Jネナカ技研 17 三沢市 12.9 92,596 51,124 143,720 0.6 16,000
36 �蒲�檜計画 41 青森市 13.3 91,521 219,173 310,694 0.2 10,000
37 �鰹o雲青森 47 三沢市 13.3 88,909 172,054 260,964 5.4 20,000
38 東陽測量設計�� 44 十和田市 12.10 88,732 71,761 160,493 2.7 10,000
39 �去s川測量 34 八戸市 13.8 81,235 40,052 121,287 4.0 3,000
40 �椛謌齣ェ量設計 40 八戸市 13.3 78,957 67,260 146,217 0.3 10,000
41 �滑J発技研 27 青森市 13.5 78,110 335,874 413,984 0.5 15,000
42 �椛蜷ャコンサル 50 弘前市 13.3 77,895 131,433 209,329 0.8 25,000
43 �許k村技術   弘前市 13.6 76,735 51,157 127,892 0.1 10,000
44 �去O栄測量設計事務所   十和田市 12.12 73,817 120,439 194,256 1.0 11,500
45 �拒蝟�測量設計センター 39 青森市 13.3 69,489 0 69,489 − 8,000
46 �牛イ々木測量設計   八戸市 12.9 66,062 38,798 104,860 1.5 10,000
47 日東技術��   十和田市 13.6 64,835 134,047 198,882 − 22,000
48 �潟Rンテック東日本 48 青森市 12.12 64,239 301,423 365,662 4.2 20,000
49 �拒o葉測量設計 45 三沢市 13.3 63,429 0 63,429 0.1 3,000
50 �泣Iーテック   十和田市 13.4 61,694 930 62,624 − 6,000

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013