(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成工事高 | 土木 | 建築 | その他 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | 兜滉ン組 | 2 | 十和田市 | 13.12 | 7,250,117 | 1,611,885 | 5,422,257 | 215,975 | 0.3 | 100,000 | 83(73) |
2 | 潟nシモトホーム | 9 | 八戸市 | 13.8 | 5,052,932 | 0 | 5,052,932 | 0 | 1.4 | 30,000 | 123(22) |
3 | 潟}ルノ建築設計 | 6 | 弘前市 | 13.6 | 4,126,986 | 24,078 | 4,082,545 | 20,363 | 1.5 | 48,000 | 42(37) |
4 | サンアイホーム | 13 | 弘前市 | 14.3 | 3,202,964 | 0 | 3,202,964 | 0 | 0.1 | 250,800 | 84(33) |
5 | 活「部重組 | 8 | 青森市 | 14.3 | 3,573,227 | 878,358 | 2,694,869 | 0 | 0.1 | 100,000 | 72(53) |
6 | 吉川建設 | 弘前市 | 13.6 | 3,233,969 | 555,730 | 2,678,239 | 0 | 0.8 | 72,000 | 48(40) | |
7 | 紺野建設 | 18 | 十和田市 | 13.6 | 3,458,415 | 673,372 | 2,615,871 | 169,172 | 0.6 | 50,000 | 66(65) |
8 | 鞄建設 | 17 | 弘前市 | 13.5 | 4,028,417 | 1,395,250 | 2,546,482 | 86,685 | 2.3 | 48,000 | 67(58) |
9 | 田中建設 | 3 | 十和田市 | 13.9 | 7,043,592 | 3,878,042 | 2,246,806 | 918,744 | 2.0 | 80,000 | 116(91) |
10 | 穂積建設工業 | 4 | 八戸市 | 14.3 | 5,336,435 | 2,739,208 | 2,056,684 | 540,543 | 3.4 | 75,000 | 59(51) |
11 | 北斗建設 | 42 | 青森市 | 14.3 | 2,243,500 | 74,644 | 2,053,268 | 115,588 | 2.2 | 90,000 | 27(22) |
12 | 渇恆コ工務店 | 7 | 青森市 | 14.1 | 2,954,641 | 891,525 | 1,958,622 | 104,494 | − | 90,000 | 77(58) |
13 | 吉田工業 | 33 | 弘前市 | 14.3 | 2,717,230 | 759,517 | 1,957,713 | 0 | 0.1 | 50,000 | 44(25) |
14 | 丸井重機建設 | 十和田市 | 13.4 | 8,909,332 | 2,847,238 | 1,921,179 | 4,140,915 | 1.2 | 73,000 | 171(140) | |
15 | 鞄喧k産業 | 29 | 五戸町 | 14.3 | 2,552,320 | 600,584 | 1,779,407 | 172,329 | 1.2 | 48,000 | 61(53) |
16 | 椛蜴R建工 | 28 | 五戸町 | 13.12 | 2,190,471 | 394,686 | 1,701,995 | 93,790 | 1.5 | 50,000 | 87(67) |
17 | 鰹ャ坂工務店 | 66 | 三沢市 | 13.12 | 1,890,199 | 189,295 | 1,700,904 | 0 | 1.5 | 20,000 | 24(19) |
18 | 丸喜岩V藤組 | 青森市 | 13.5 | 1,679,673 | 0 | 1,669,073 | 10,600 | 0.2 | 30,000 | 42(37) | |
19 | 杉山建設工業 | 16 | むつ市 | 14.3 | 3,993,694 | 2,336,233 | 1,629,693 | 27,768 | 0.9 | 30,000 | 57(36) |
20 | 寺下建設 | 10 | 八戸市 | 14.3 | 5,387,180 | 3,807,869 | 1,579,311 | 0 | − | 100,000 | 98(82) |
21 | 褐K田建設 | 146 | 五所川原市 | 13.12 | 1,644,955 | 74,483 | 1,570,472 | 0 | 0.6 | 34,000 | 30(27) |
22 | 鞄c中組 | 11 | 十和田市 | 13.7 | 4,368,168 | 2,641,765 | 1,538,385 | 188,018 | 2.2 | 60,000 | 95(78) |
23 | 東邦建設 | 169 | 八戸市 | 13.4 | 1,595,599 | 75,376 | 1,520,223 | 0 | 0.2 | 30,000 | 24(19) |
24 | 鞄。本建設 | 24 | 青森市 | 13.12 | 3,386,711 | 1,595,353 | 1,502,324 | 289,034 | 0.8 | 50,000 | 55(34) |
25 | 野村建設 | 12 | むつ市 | 13.5 | 4,601,802 | 2,514,589 | 1,474,574 | 612,639 | 1.7 | 50,000 | 100(86) |
26 | 椛コ上組 | 41 | 岩木町 | 13.12 | 2,219,239 | 754,301 | 1,464,938 | 0 | 2.6 | 20,000 | 41(31) |
27 | 内海工業 | 81 | 青森市 | 13.12 | 1,455,450 | 5,200 | 1,433,621 | 16,629 | 0.4 | 40,000 | 20(16) |
28 | 轄。工務店 | 84 | 青森市 | 13.5 | 1,379,779 | 0 | 1,379,779 | 0 | 8.3 | 33,300 | 10(7) |
29 | 叶シ村組 | 83 | 弘前市 | 14.3 | 1,405,181 | 46,010 | 1,359,171 | 0 | 1.3 | 30,000 | 23(19) |
30 | 小幡建設工業 | 40 | 八戸市 | 14.2 | 2,651,541 | 1,060,763 | 1,334,991 | 255,787 | 0.9 | 60,000 | 42(33) |
31 | 椛蜊竭g | 14 | 青森市 | 13.7 | 3,445,804 | 1,802,528 | 1,253,276 | 390,000 | 4.2 | 32,000 | 117(95) |
32 | 経商事 | 85 | 十和田市 | 14.2 | 1,486,324 | 227,228 | 1,240,769 | 18,327 | 0.6 | 50,000 | 29(22) |
33 | しぶや工務店 | 74 | 青森市 | 14.3 | 1,204,434 | 0 | 1,204,434 | 0 | 2.0 | 20,000 | 23(8) |
34 | 斎藤建設工業 | 104 | 青森市 | 14.1 | 1,242,035 | 51,101 | 1,188,864 | 2,070 | 0.6 | 45,000 | 15(13) |
35 | 日野建ホーム | 126 | 青森市 | 14.3 | 1,188,579 | 0 | 1,188,579 | 0 | 1.0 | 40,000 | 23(3) |
36 | オサ建設工業 | 115 | 弘前市 | 14.3 | 1,231,016 | 61,434 | 1,169,582 | 0 | − | 20,000 | 18(10) |
37 | 上北建設 | 22 | 十和田市 | 13.7 | 3,194,276 | 1,783,063 | 1,138,350 | 272,863 | 0.5 | 55,000 | 57(48) |
38 | 且ュ内組 | 1 | 青森市 | 13.5 | 7,371,388 | 4,936,763 | 1,122,484 | 1,312,141 | 4.2 | 85,000 | 95(85) |
39 | 鈴木建設工業 | 149 | 三沢市 | 13.10 | 1,150,243 | 30,000 | 1,120,243 | 0 | 2.8 | 20,000 | 15(−) |
40 | 叶キ興業社 | 162 | 青森市 | 14.2 | 1,193,566 | 43,872 | 1,117,774 | 31,920 | 0.1 | 35,000 | 19(16) |
41 | 倉橋建設 | 106 | 青森市 | 13.12 | 1,467,927 | 305,015 | 1,098,686 | 64,226 | 1.8 | 50,000 | 34(25) |
42 | 巨S工務店 | 弘前市 | 14.2 | 1,161,029 | 65,698 | 1,095,331 | 0 | 3.5 | 5,000 | 27(26) | |
43 | 潟Gフピー | 十和田市 | 14.3 | 1,340,697 | 216,527 | 1,057,131 | 67,039 | 0.3 | 20,000 | 43(11) | |
44 | 弘南建設 | 56 | 弘前市 | 14.3 | 1,217,650 | 188,763 | 1,028,887 | 0 | 0.4 | 45,000 | 21(17) |
45 | 褐F谷建設工業 | 23 | むつ市 | 14.3 | 2,312,990 | 1,063,515 | 1,007,928 | 241,547 | 1.2 | 20,000 | 53(41) |
46 | 山武北山建設 | 45 | 黒石市 | 13.4 | 1,831,826 | 835,222 | 996,603 | 0 | 0.1 | 50,000 | 55(45) |
47 | 潟Tイトーホーム | 136 | 青森市 | 13.12 | 994,717 | 0 | 994,717 | 0 | 1.3 | 10,000 | 19(5) |
48 | 高樋建設 | 72 | 黒石市 | 14.3 | 1,771,451 | 780,921 | 976,248 | 14,282 | 0.1 | 30,000 | 46(39) |
49 | 叶ホ上苅田建設 | 62 | 八戸市 | 13.6 | 1,832,732 | 678,065 | 974,144 | 180,523 | 0.4 | 20,000 | 60(55) |
50 | 潟Jネヒロ | 144 | 百石町 | 13.9 | 1,202,976 | 231,851 | 971,125 | 0 | 0.9 | 30,000 | (−) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013