建設業200社の完成工事高ランキング(平成13年4月−14年3月期)

お断り/このランキング調査は、「建築一式」「土木一式」の両方またはいずれかを主力営業品目とする企業を対象とし、商社系企業及び製品販売、一部専門工事業は対象外とした。また、前回200位内にランキングされながら取材に対する回答が期日までに得られなかった企業については、やむなく割愛した。
(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 土木 建築 そ の他 利益率(%) 資本金 従業員(技)
1 丸井重機建設   十和田市 13.4 8,909,332 2,847,238 1,921,179 4,140,915 1.2 73,000 171(140)
2 且ュ内組 1 青森市 13.5 7,371,388 4,936,763 1,122,484 1,312,141 4.2 85,000 95(85)
3 兜滉ン組 2 十和田市 13.12 7,250,117 1,611,885 5,422,257 215,975 0.3 100,000 83(73)
4 田中建設 3 十和田市 13.9 7,043,592 3,878,042 2,246,806 918,744 2.0 80,000 116(91)
5 寺下建設 10 八戸市 14.3 5,387,180 3,807,869 1,579,311 0 100,000 98(82)
6 穂積建設工業 4 八戸市 14.3 5,336,435 2,739,208 2,056,684 540,543 3.4 75,000 59(51)
7 潟nシモトホーム 9 八戸市 13.8 5,052,932 0 5,052,932 0 1.4 30,000 123(22)
8 鞄c名部組 5 八戸市 13.6 4,809,760 3,961,643 632,905 215,212 2.2 50,000 63(54)
9 野村建設 12 むつ市 13.5 4,601,802 2,514,589 1,474,574 612,639 1.7 50,000 100(86)
10 鞄c中組 11 十和田市 13.7 4,368,168 2,641,765 1,538,385 188,018 2.2 60,000 95(78)
11 潟}ルノ建築設計 6 弘前市 13.6 4,126,986 24,078 4,082,545 20,363 1.5 48,000 42(37)
12 竃L東建設工業 15 青森市 14.3 4,043,876 3,138,428 9,507 895,941 1.2 50,000 110(58)
13 鞄建設 17 弘前市 13.5 4,028,417 1,395,250 2,546,482 86,685 2.3 48,000 67(58)
14 杉山建設工業 16 むつ市 14.3 3,993,694 2,336,233 1,629,693 27,768 0.9 30,000 57(36)
15 斎勝建設 19 五所川原市 13.5 3,840,532 2,882,036 96,872 861,624 0.4 60,000 102(86)
16 山内土木   むつ市 13.5 3,612,275 1,809,925 686,777 1,115,573 1.0 30,000 150(47)
17 活「部重組 8 青森市 14.3 3,573,227 878,358 2,694,869 0 0.1 100,000 72(53)
18 紺野建設 18 十和田市 13.6 3,458,415 673,372 2,615,871 169,172 0.6 50,000 66(65)
19 椛蜊竭g 14 青森市 13.7 3,445,804 1,802,528 1,253,276 390,000 4.2 32,000 117(95)
20 鞄。本建設 24 青森市 13.12 3,386,711 1,595,353 1,502,324 289,034 0.8 50,000 55(34)
21 東北建設   東北町 13.6 3,236,146 1,944,059 908,588 383,499 1.5 70,000 58(48)
22 吉川建設   弘前市 13.6 3,233,969 555,730 2,678,239 0 0.8 72,000 48(40)
23 三菱製紙エンジニアリング 34 八戸市 14.3 3,216,872 41,752 418,352 2,756,768 2.6 150,000 210(196)
24 サンアイホーム 13 弘前市 14.3 3,202,964 0 3,202,964 0 0.1 250,800 84(33)
25 上北建設 22 十和田市 13.7 3,194,276 1,783,063 1,138,350 272,863 0.5 55,000 57(48)
26 福田興業 21 青森市 14.3 3,170,848 1,911,785 872,680 386,383 0.1 35,000 59(45)
27 畑中ハ建設工業 32 八戸市 14.3 3,020,310 2,867,031 43,073 110,206 6.2 51,000 58(48)
28 渇恆コ工務店 7 青森市 14.1 2,954,641 891,525 1,958,622 104,494 90,000 77(58)
29 轄H藤組 52 天間林村 13.12 2,864,751 1,733,498 830,686 300,567 0.8 30,000 50(46)
30 吉田工業 33 弘前市 14.3 2,717,230 759,517 1,957,713 0 0.1 50,000 44(25)
31 小幡建設工業 40 八戸市 14.2 2,651,541 1,060,763 1,334,991 255,787 0.9 60,000 42(33)
32 丸八鐵工建設 67 青森市 13.12 2,608,104 188,979 618,843 1,800,282 0.3 30,000 91(85)
33 鞄喧k産業 29 五戸町 14.3 2,552,320 600,584 1,779,407 172,329 1.2 48,000 61(53)
34 西村産業 35 三沢市 13.12 2,516,103 1,650,036 678,025 188,042 2.4 30,000 29(24)
35 渇ェ山建設 39 六ケ所村 13.12 2,437,302 1,179,872 705,577 551,853 1.3 30,000 63(56)
36 株錐闡g 38 下田町 14.3 2,404,075 1,888,649 515,426 0 2.1 80,000 45(36)
37 大館建設工業 119 八戸市 13.5 2,387,853 1,117,506 855,738 414,609 1.0 50,000 56(50)
38 叶シ田組 27 青森市 13.5 2,365,359 1,570,477 27,193 767,689 0.3 50,000 75(31)
39 褐F谷建設工業 23 むつ市 14.3 2,312,990 1,063,515 1,007,928 241,547 1.2 20,000 53(41)
40 附田建設 49 六ケ所村 13.9 2,249,710 1,333,443 109,773 806,494 1.8 30,000 79(73)
41 北斗建設 42 青森市 14.3 2,243,500 74,644 2,053,268 115,588 2.2 90,000 27(22)
42 椛コ上組 41 岩木町 13.12 2,219,239 754,301 1,464,938 0 2.6 20,000 41(31)
43 志田建設 26 青森市 13.12 2,191,537 1,785,739 0 405,798 0.1 50,000 35(29)
44 椛蜴R建工 28 五戸町 13.12 2,190,471 394,686 1,701,995 93,790 1.5 50,000 87(67)
45 共栄産業 36 十和田市 13.10 2,161,428 389,058 0 1,772,370 0.1 30,000 130(89)
46 轄ラ川産業 31 青森市 13.9 2,143,116 1,954,159 0 188,957 0.2 27,000 32(27)
47 活「部工業 25 青森市 14.3 2,105,545 2,105,545 0 0 1.6 30,000 37(28)
48 下斗米鉄工建設 82 五戸町 14.1 2,092,310 0 0 2,092,310 10,000 61(46)
49 且O村興業社 20 百石町 14.3 2,048,372 1,952,307 96,065 0 0.4 50,000 50(33)
50 活ノ藤鉱業 37 木造町 14.3 2,047,578 1,392,242 399,301 256,035 1.1 21,000 51(28)
51 轄sc工業 86 六ケ所村 13.12 2,039,318 909,759 115,385 1,014,174 0.1 30,000 49(44)
52 三浦建設工業 43 八戸市 13.4 2,024,015 675 358,998 1,664,342 0.1 50,000 53(46)
53 轄井工務店 94 青森市 13.11 2,007,806 1,506,898 366,397 134,511 0.9 20,000 12(8)
54 牛。野建設 57 八戸市 13.4 1,979,259 681,279 124,289 1,173,691 0.5 20,000 53(47)
55 野田重機建設 58 六戸町 14.1 1,952,075 1,400,500 0 551,575 0.1 20,000 47(43)
56 東復建設 50 八戸市 14.3 1,950,193 667,382 872,677 410,134 50,000 33(23)
57 叶ツ洋建設 63 青森市 14.3 1,896,585 1,849,024 0 47,561 1.6 50,100 50(35)
58 叶ホ上建設 77 八戸市 13.7 1,892,668 623,542 794,017 475,109 2.0 30,000 32(28)
59 鰹ャ坂工務店 66 三沢市 13.12 1,890,199 189,295 1,700,904 0 1.5 20,000 24(19)
60 村田興業   八戸市 13.5 1,882,870 1,238,496 410,538 233,836 2.2 30,000 31(26)
61 細川建設 46 佐井村 14.3 1,848,850 1,688,741 0 160,109 0.4 20,000 52(45)
62 滑ロ重組 44 鯵ケ沢町 14.3 1,840,851 1,622,793 0 218,058 0.6 40,000 52(41)
63 叶ホ上苅田建設 62 八戸市 13.6 1,832,732 678,065 974,144 180,523 0.4 20,000 60(55)
64 山武北山建設 45 黒石市 13.4 1,831,826 835,222 996,603 0 0.1 50,000 55(45)
65 辻本建設 123 八戸市 14.3 1,811,147 1,350,382 64,387 396,378 1.7 35,000 40(26)
66 樺ケ山土木工業 99 六ケ所村 13.12 1,794,340 1,348,102 16,000 430,238 2.2 20,000 34(29)
67 八戸鉄工(協) 98 八戸市 14.3 1,781,373 0 0 1,781,373 20,080 5(3)
68 高樋建設 72 黒石市 14.3 1,771,451 780,921 976,248 14,282 0.1 30,000 46(39)
69 樺幸建設   黒石市 13.5 1,745,045 1,023,140 392,354 329,551 1.8 20,000 31(22)
70 みちのく興業 48 八戸市 13.6 1,738,376 0 65,394 1,672,982 0.1 25,000 27(20)
71 竃リ村建設 53 青森市 14.3 1,737,842 1,682,472 55,370 0 0.2 30,000 30(20)
72 許r建設 124 三沢市 14.1 1,700,202 1,423,274 0 276,928 0.3 45,000 31(26)
73 丸喜岩V藤組   青森市 13.5 1,679,673 0 1,669,073 10,600 0.2 30,000 42(37)
74 褐K田建設 146 五所川原市 13.12 1,644,955 74,483 1,570,472 0 0.6 34,000 30(27)
75 東邦建設 169 八戸市 13.4 1,595,599 75,376 1,520,223 0 0.2 30,000 24(19)
76 渇i澤興業 78 弘前市 13.12 1,586,099 363,749 0 1,222,350 2.6 20,000 43(37)
77 竃k東興業 112 青森市 13.12 1,572,880 1,242,597 3,860 326,423 4.0 50,000 24(23)
78 安川建設 51 弘前市 14.3 1,556,236 1,326,062 180,824 49,350 0.5 45,000 43(32)
79 釜e川建設工業所 60 深浦町 14.3 1,543,252 1,380,262 0 162,990 0.9 50,000 37(22)
80 青森ニチレキ 65 十和田市 14.3 1,534,494 561,740 0 972,754 0.8 30,000 20(18)
81 北辰工業 61 八戸市 13.7 1,515,117 15,449 11,570 1,488,098 1.6 10,000 211(188)
82 葛エ本建設工業 68 むつ市 13.12 1,504,928 835,144 445,560 224,224 7.4 20,000 21(18)
83 野崎建設工業 75 大間町 14.3 1,498,873 891,010 0 607,863 20,000 40(35)
84 経商事 85 十和田市 14.2 1,486,324 227,228 1,240,769 18,327 0.6 50,000 29(22)
85 北日本推進 90 青森市 13.9 1,473,287 1,473,287 0 0 0.7 20,000 40(28)
86 轄イ藤建設工業   六戸町 13.5 1,470,872 940,025 373,753 157,093 0.1 50,000 50(26)
87 倉橋建設 106 青森市 13.12 1,467,927 305,015 1,098,686 64,226 1.8 50,000 34(25)
88 渇チ藤建業 92 青森市 13.12 1,467,342 1,351,831 26,084 89,427 0.1 20,000 33(26)
89 大矢建設工業 91 青森市 13.5 1,457,607 710,698 105,643 641,266 1.6 20,000 35(28)
90 内海工業 81 青森市 13.12 1,455,450 5,200 1,433,621 16,629 0.4 40,000 20(16)
91 鰹ャ又建設 71 天間林村 13.12 1,427,655 1,210,775 63,200 153,680 1.1 20,000 18(13)
92 相内建設 96 今別町 14.3 1,424,325 1,329,526 12,291 82,508 0.1 20,000 25(21)
93 叶シ村組 83 弘前市 14.3 1,405,181 46,010 1,359,171 0 1.3 30,000 23(19)
94 轄。工務店 84 青森市 13.5 1,379,779 0 1,379,779 0 8.3 33,300 10(7)
95 鞄喧k石材 184 弘前市 14.3 1,353,623 1,070,041 0 283,582 1.0 30,000 86(80)
96 潟Gフピー   十和田市 14.3 1,340,697 216,527 1,057,131 67,039 0.3 20,000 43(11)
97 田中建設工業 200 十和田市 13.7 1,330,210 1,038,263 30,000 261,947 1.9 40,000 52(46)
98 滑ロ美佐藤組 105 青森市 13.12 1,324,870 1,253,369 0 71,501 0.1 20,000 46(41)
99 且ス舘組 80 六戸町 14.3 1,323,060 1,323,060 0 0 10,000 19(9)
100 中村建設工業 107 八戸市 13.11 1,318,350 503,148 579,525 235,677 1.2 25,000 38(31)
101 椛コ下建設工業 116 新郷村 13.10 1,313,894 853,366 155,182 305,346 4.5 40,000 43(40)
102 椛田建設 76 五戸町 13.12 1,313,277 724,645 160,397 428,235 30,000 48(42)
103 許k組 64 五戸町 14.3 1,310,803 1,000,854 65,944 244,005 0.8 23,000 44(39)
104 兜ス山建設 138 中里町 13.4 1,307,971 1,307,971 0 0 2.8 20,000 25(16)
105 轄H藤重組 113 黒石市 14.2 1,299,369 712,903 582,135 4,331 1.2 20,000 26(23)
106 渇コ舘組 141 八戸市 14.3 1,282,266 937,573 9,400 335,293 2.6 50,000 36(33)
107 椛蜷i建設   青森市 13.12 1,273,251 0 726,283 546,968 3.3 20,000 21(15)
108 太陽建設 55 むつ市 14.3 1,270,874 885,958 0 384,916 1.1 20,000 54(−)
109 竃F賀信建設 100 板柳町 13.12 1,258,730 401,518 606,612 250,600 4.7 20,000 40(33)
110 鰍ンちのく工業 143 横浜町 13.5 1,255,041 1,255,041 0 0 1.0 42,000 25(−)
111 富士建設 122 弘前市 14.3 1,247,277 1,247,277 0 0 2.2 30,000 25(21)
112 斎藤建設工業 104 青森市 14.1 1,242,035 51,101 1,188,864 2,070 0.6 45,000 15(13)
113 鰹シ本工務店 101 名川町 13.9 1,233,207 216,749 824,178 192,280 1.0 50,000 56(50)
114 オサ建設工業 115 弘前市 14.3 1,231,016 61,434 1,169,582 0 20,000 18(10)
115 川口建設 103 百石町 14.1 1,229,245 693,417 43,704 492,124 1.2 30,000 22(18)
116 株ェ戸鉄工所 140 八戸市 14.3 1,227,636 0 23,870 1,203,766 2.0 50,000 64(60)
117 轄H組 111 十和田市 13.12 1,226,495 825,598 0 400,897 2.5 30,000 29(23)
118 弘南建設 56 弘前市 14.3 1,217,650 188,763 1,028,887 0 0.4 45,000 21(17)
119 しぶや工務店 74 青森市 14.3 1,204,434 0 1,204,434 0 2.0 20,000 23(8)
120 潟Jネヒロ 144 百石町 13.9 1,202,976 231,851 971,125 0 0.9 30,000 (−)
121 叶キ興業社 162 青森市 14.2 1,193,566 43,872 1,117,774 31,920 0.1 35,000 19(16)
122 日野建ホーム 126 青森市 14.3 1,188,579 0 1,188,579 0 1.0 40,000 23(3)
123 南部建設 133 十和田市 13.7 1,182,242 1,182,242 0 0 1.1 20,000 45(−)
124 叶ヤ塚建設   三戸町 13.4 1,181,784 410,323 737,111 34,350 0.1 20,000 18(15)
125 嶽開発 151 弘前市 13.5 1,173,279 611,385 194,899 366,995 1.4 40,000 30(23)
126 拠村建設 73 三沢市 14.2 1,165,889 1,124,887 0 41,002 5.4 20,000 48(17)
127 釜a島組 125 五所川原市 13.4 1,162,088 1,129,255 0 32,833 1.6 20,000 50(−)
128 巨S工務店   弘前市 14.2 1,161,029 65,698 1,095,331 0 3.5 5,000 27(26)
129 轄イ藤建業 137 青森市 13.12 1,154,056 1,068,956 0 85,100 0.3 20,000 25(−)
130 鈴木建設工業 149 三沢市 13.10 1,150,243 30,000 1,120,243 0 2.8 20,000 15(−)
131 轄イ藤組 120 深浦町 14.3 1,145,444 779,082 4,600 361,762 2.6 20,000 26(22)
132 褐ワ戸組 131 青森市 14.3 1,138,103 544,971 0 593,132 0.2 30,000 25(23)
133 且R武   弘前市 14.3 1,127,159 0 0 1,127,159 3.5 20,000 70(60)
134 鎌志興業 114 青森市 13.12 1,119,464 904,310 0 215,154 2.8 20,000 10(9)
135 弘和建設 97 弘前市 13.12 1,115,029 203,120 911,909 0 0.8 48,000 17(14)
136 鰹H元組   青森市 13.12 1,111,992 986,778 0 125,214 10,000 17(−)
137 樺|内組 110 中里町 13.6 1,110,459 1,025,437 0 85,022 0.4 30,000 15(−)
138 葛e末産業 118 むつ市 13.9 1,093,494 743,950 0 349,544 0.1 20,000 43(35)
139 大畑振興建設 87 大畑町 13.12 1,070,478 998,022 0 72,456 3.0 25,000 28(23)
140 株註建設 135 中里町 14.1 1,068,817 931,094 0 137,723 0.8 38,000 31(29)
141 潟eクノ中央   八戸市 13.9 1,066,223 0 48,138 1,018,085 0.2 50,000 44(39)
142 共栄建設 108 弘前市 13.12 1,056,100 1,036,500 0 19,600 7.4 22,000 34(32)
143 樺骼Y 163 青森市 13.7 1,038,754 470,198 52,115 516,441 0.1 20,000 29(25)
144 鰍ンどり 147 十和田市 13.8 1,037,641 401,234 0 636,407 1.0 30,000 45(−)
145 アサヒ建設 129 弘前市 14.3 1,036,766 800,566 120,173 116,027 0.5 100,000 34(31)
146 潟Gビナ住研 132 青森市 13.9 1,029,725 142,474 887,251 0 1.5 70,000 25(23)
147 椛蜊 166 十和田市 13.8 1,012,198 829,800 6,000 176,398 3.1 10,000 47(44)
148 潟cシマ技建 139 金木町 13.7 1,009,390 282,572 726,818 0 0.5 30,000 23(11)
149 轄kエ製作所   八戸市 13.12 1,007,414 0 0 1,007,414 0.4 50,000 60(55)
150 樺村組 109 青森市 13.12 1,005,917 936,658 0 69,259 5.5 30,000 14(13)
151 藤森建設   五所川原市 14.3 1,005,565 606,022 0 399,543 0.1 20,200 27(23)
152 椛蜉p建設 93 八戸市 14.2 1,005,075 301,383 501,709 201,983 0.6 20,000 31(27)
153 潟Tイトーホーム 136 青森市 13.12 994,717 0 994,717 0 1.3 10,000 19(5)
154 叶ツ森舗道 172 中里町 14.2 951,712 507,338 0 444,374 1.1 20,000 23(19)
155 兜沒建設 197 弘前市 13.12 938,663 30,491 797,919 110,253 1.0 30,000 12(9)
156 樺村建設工業 142 東北町 13.12 935,094 470,730 226,993 237,371 1.1 50,000 40(−)
157 中外興産 186 八戸市 14.3 934,479 923,676 0 10,803 2.4 20,000 29(−)
158 轄笆{光組 155 五所川原市 13.5 932,598 892,151 4,762 35,685 0.5 20,000 15(12)
159 渇ゥ金工務店 168 青森市 14.3 918,041 3,066 913,179 1,796 1.1 30,000 13(10)
160 陸奥工業   八戸市 14.3 895,215 350,396 44,520 500,299 1.8 20,000 16(12)
161 美加美興業   青森市 14.3 891,579 706,651 0 184,928 1.5 20,000 21(20)
162 椛O山組 54 弘前市 13.7 888,844 747,824 136,000 5,020 3.3 20,000 25(22)
163 蒲、奥工業   横浜町 13.4 887,741 887,741 0 0 10,000 (−)
164 椛蜷ー建設 179 十和田市 13.6 887,651 806,101 0 81,550 0.7 31,500 35(28)
165 椛蜷シ組 130 五戸町 13.8 886,115 595,752 77,235 213,128 4.0 20,000 32(27)
166 アテヒ設計建設 150 むつ市 13.7 881,326 40,879 802,314 38,133 20,000 24(4)
167 蒲、奥工務店 152 八戸市 14.3 854,596 395,835 458,594 167 0.3 30,000 19(16)
168 且O鬼工建 127 青森市 13.12 850,014 3,015 846,999 0 0.1 30,000 19(17)
169 鞄。田建設工業所 188 深浦町 14.3 847,657 791,956 0 55,701 7.4 25,000 16(14)
170 虚ス葮建設 175 新郷村 13.4 847,218 703,908 0 143,310 1.0 20,000 24(21)
171 活ノ藤光建設   青森市 14.3 845,478 0 822,433 23,045 1.5 10,000 21(−)
172 潟zリエイ   岩崎村 14.3 827,559 680,834 0 146,725 1.1 25,000 18(17)
173 地代所建設 156 八戸市 14.3 825,433 630,276 0 195,157 6.0 45,750 30(20)
174 滑p工務店   八戸市 13.8 817,556 220,258 571,229 26,069 0.7 30,000 16(13)
175 鰹ャ山内組   平賀町 14.3 815,763 737,925 0 77,838 1.0 20,000 20(11)
176 菱倉建設 177 八戸市 13.8 815,440 552,071 0 263,369 0.1 20,000 29(27)
177 渇ト堀組 134 福地村 13.12 803,517 554,525 1,105 247,887 20,000 29(13)
178 轄イ藤惣建設 181 弘前市 14.3 799,979 799,979 0 0 1.9 40,000 28(9)
179 千葉建設工業 102 今別町 13.12 795,588 713,223 38,276 44,089 0.7 20,000 26(−)
180 沼壹建設 195 東北町 13.12 789,152 637,873 11,750 139,529 1.2 35,000 19(16)
181 大泉建設   六ケ所村 13.12 788,665 743,575 0 45,090 0.6 10,000 13(−)
182 距゙家建設   五戸町 13.5 784,141 707,293 17,460 59,388 2.0 20,000 19(17)
183 叶村土木 192 五戸町 13.12 783,922 697,527 0 86,395 1.5 40,000 33(29)
184 株虫R工業 117 十和田市 14.3 780,186 699,403 63,336 17,447 20,000 31(11)
185 磯沼建設 70 むつ市 14.3 780,057 623,681 21,902 134,474 0.5 30,000 29(25)
186 兜l中土木 191 川内町 13.7 770,720 377,831 0 392,889 4.5 24,000 63(−)
187 轄H藤由建設   五所川原市 13.12 767,851 708,691 0 59,160 0.4 20,000 25(20)
188 渇ト堀組 89 川内町 13.12 765,255 528,119 1,096 236,040 0.2 20,000 26(24)
189 叶ヤ塚工務店 174 三戸町 14.3 765,253 512,931 16,407 235,915 0.6 25,000 21(13)
190 距ム建設   八戸市 13.7 764,023 127,349 109,095 527,579 0.2 10,000 7(6)
191 且實h建設   五所川原市 13.5 759,842 570,338 0 189,504 2.3 25,000 26(23)
192 糾ヨ建設工業   三沢市 14.3 753,615 753,615 0 0 0.6 22,000 27(−)
193 鰹ャ鹿建設 164 中里町 13.5 751,749 500,698 208,246 42,805 1.0 20,200 27(24)
194 褐東嚥サ業   岩木町 13.4 743,215 532,948 0 210,267 3.8 20,000 20(17)
195 椛n建ホーム 178 十和田市 13.9 741,192 0 741,192 0 1.2 20,000 16(14)
196 竃呂義組   黒石市 14.3 735,426 735,426 0 0 0.1 20,000 18(14)
197 級ォ澤工務所   三沢市 13.12 731,098 23,467 707,631 0 1.1 30,000 15(12)
198 朝出建設   車力村 13.8 730,770 664,770 60,000 6,000 10.3 10,000 5(4)
199 竃q野組 160 三厩村 13.12 725,205 702,984 14,800 7,421 0.2 20,000 32(−)
200 鞄潔恣y木   青森市 14.3 721,210 531,155 0 190,055 0.7 10,000 14(12)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013