管工事業100社の完成工事高ランキング(平成13年4月-14年3月期)

お断り/管工事業部門でも実績のある鹿内組(青森市)、五戸組(青森市)については建築・土木の完成工事高の方が高いため、建築・土木部門に掲載した。なお、県に決算等届出書が未提出の業者、及び当社取材に対し回答を得られなかった業者についてはやむなく割愛した。
(単位/千円)

順位 会 社 名 前回順位 所 在 地 決算期 完成工事高 管工 事 そ の 他 利益率(%) 資本金 従業員(技)
1 ㈱奥羽日立 1 青森市 14.3 1,669,645 915,314 754,331 40,000 107(39)
2 北日本管工業㈱ 3 青森市 14.3 1,617,561 1,598,321 19,240 0.7 30,000 50(34)
3 大青工業㈱ 5 青森市 14.3 1,480,848 1,405,493 75,355 0.7 45,000 50(40)
4 ㈱東北設備工業所 7 弘前市 14.3 1,297,930 1,217,234 80,696 9.8 25,000 43(38)
5 佐藤設備工業㈱ 6 青森市 14.3 1,241,304 1,164,477 76,827 0.7 30,000 28(18)
6 ㈱八興 11 八戸市 14.3 1,172,204 1,172,204 0 0.1 20,000 24(19)
7 大管工業㈱ 8 青森市 13.12 1,170,866 319,775 851,091 1.1 20,000 42(39)
8 青水工業㈱ 4 青森市 14.3 1,127,271 974,361 152,910 0.6 80,000 46(39)
9 東北水道設備工業㈱   青森市 13.5 977,370 836,942 140,428 1.4 90,000 44(27)
10 芝管工㈱ 2 青森市 13.12 952,047 952,047 0 1.6 30,000 27(24)
11 ㈱東邦設備工業所 10 弘前市 14.3 928,472 792,132 136,340 0.1 20,400 32(27)
12 西浦水道建設工業㈱ 9 八戸市 14.2 920,375 748,599 171,776 0.5 30,000 41(37)
13 管電工業㈱ 18 黒石市 13.12 763,424 632,208 131,216 1.0 25,600 45(41)
14 六ケ所エンジニアリング㈱   六ケ所村 14.3 735,421 325,500 409,921 1.6 20,000 72(69)
15 ㈱外崎配管設備 17 五所川原市 14.1 729,363 612,144 117,219 1.4 40,000 26(19)
16 ㈱丸英でんき 32 五所川原市 13.4 688,530 483,800 204,730 1.8 21,000 40(37)
17 谷川設備工業㈱ 45 むつ市 13.9 666,825 666,825 0 0.2 20,000 21(20)
18 赤平設備工業㈱ 24 青森市 14.3 653,567 653,567 0 0.8 50,000 34(14)
19 ㈱山口水道建設 13 五所川原市 13.12 651,264 594,792 56,472 1.2 35,000 13( 7)
20 環境技研㈱ 23 弘前市 13.12 641,569 633,549 8,020 0.2 21,000 17(12)
21 ㈱マルケン住設 15 青森市 13.9 631,521 631,521 0 0.1 25,000 48(45)
22 東弘電機㈱ 21 弘前市 13.9 628,267 510,748 117,519 0.6 35,000 18(15)
23 東陽工業㈱ 27 十和田市 13.6 626,602 566,224 60,378 0.2 20,000 29(23)
24 坂本建設工業㈱ 12 八戸市 14.3 600,250 600,250 0 0.2 20,000 28(19)
25 ㈱佐藤設備 22 浪岡町 13.6 599,380 456,030 143,350 0.8 30,000 24(12)
26 山田設備機工㈱ 14 八戸市 13.9 578,564 75,524 503,040 0.8 20,000 27(24)
27 大智工業㈱ 33 黒石市 13.9 578,388 185,714 392,674 0.5 30,000 29(27)
28 ㈱伝法谷設備 35 木造町 14.2 563,828 451,761 112,067 0.7 12,000 28(21)
29 和田建設㈱ 37 青森市 13.12 538,662 538,662 0 0.1 30,000 24(23)
30 千葉設備工業㈱ 52 青森市 13.12 516,675 499,927 16,748 1.3 50,000 18(16)
31 東和管工㈱ 44 青森市 13.12 503,815 503,815 0 2.8 30,000 16(12)
32 ㈱高橋設備工業所 20 弘前市 14.3 503,092 436,768 66,324 1.0 30,000 27(20)
33 ㈱朝日設備 64 八戸市 13.10 490,269 478,139 12,130 0.1 10,000 14(12)
34 ㈱藤恭 16 五所川原市 14.3 489,310 403,918 85,391 0.1 20,000 20(17)
35 阿保設備工業㈱ 25 弘前市 13.12 480,195 417,853 62,342 0.2 20,000 23(18)
36 共立設備工業㈱ 42 弘前市 13.6 477,271 308,984 168,287 1.0 20,000 23(17)
37 ㈱オキタ工業 36 十和田市 13.6 476,792 442,119 34,673 1.8 41,000 26(23)
38 八戸設備㈱ 29 八戸市 13.4 470,254 470,254 0 0.9 40,000 18(15)
39 ㈱テクノワーク 39 八戸市 13.12 467,116 467,116 0 0.1 40,000 16(13)
40 ㈱北奥設備 28 八戸市 13.12 454,608 382,862 71,746 0.6 30,000 44(35)
41 滝田建設工業㈱ 58 八戸市 13.11 452,277 181,718 270,559 20,000 25(23)
42 ㈱三和設備 19 八戸市 14.2 450,540 348,237 102,303 20,000 20(18)
43 ㈲大樹設備工業 26 青森市 14.3 427,771 427,771 0 30,000 22(19)
44 ㈲浪岡設備工業所 46 八戸市 14.3 397,739 397,739 0 0.1 20,000 26(23)
45 ㈲北営設備工業 40 青森市 14.3 393,725 393,725 0 1.1 3,000 20(19)
46 ㈱菊池住設 34 むつ市 13.4 390,498 310,674 79,824 0.5 20,000 21(20)
47 船越エンジニア工業㈱ 62 八戸市 13.4 386,212 270,108 116,104 32,000 10( 7)
48 中沢水道設備工業㈱ 48 十和田市 13.12 383,991 284,551 99,440 1.9 20,100 14( 9)
49 東北パイオニア産業㈱ 38 青森市 13.9 378,413 320,514 57,899 0.1 30,000 15(13)
50 桜田設備工業㈱   十和田市 13.12 377,346 305,338 72,008 0.3 30,000 15(13)
51 小笠原産業㈱ 54 十和田市 14.3 368,183 368,183 0 1.7 20,000 14(10)
52 ㈱大丸古川 41 五所川原市 14.3 365,707 334,049 31,658 0.3 45,000 22(11)
53 鎌田設備工業㈱   弘前市 13.5 358,317 338,474 19,843 1.3 25,000 23(17)
54 ㈱大建設備 43 むつ市 14.2 357,148 357,148 0 3.3 20,000 14(12)
55 ㈱小枝設備工業 53 五所川原市 14.3 345,571 275,727 69,844 1.4 30,000 22(15)
56 ㈲三貞 63 五戸町 13.8 344,363 290,034 54,329 4.0 20,000 23(20)
57 ㈱大伸管工業所 47 弘前市 14.3 343,935 343,935 0 1.1 30,000 24(22)
58 ㈱壬生設備 55 八戸市 14.1 342,314 225,854 116,460 0.1 20,000 20(18)
59 岩木設備工業㈱ 59 弘前市 13.12 341,657 325,007 16,650 0.6 34,000 21(10)
60 協和管工㈱ 30 青森市 14.3 331,701 311,478 20,223 1.2 30,000 16(15)
61 ㈱三久工業 61 八戸市 13.11 327,812 223,623 104,189 1.9 20,000 21(20)
62 ㈱北奥水道   黒石市 14.3 319,448 318,277 1,171 10,000 18(13)
63 ㈱カワサキ設備工業所 56 弘前市 14.3 302,869 297,869 5,000 0.7 10,000 16(9)
64 ㈱若本設備工業 51 八戸市 13.9 302,586 225,500 77,086 0.7 20,000 20(19)
65 ㈱太田建築設備 57 むつ市 13.8 288,996 288,996 0 0.1 11,000 17(8)
66 ㈱葵工業 73 八戸市 13.8 287,975 282,495 5,480 0.1 10,000 14(13)
67 ㈲日研設備 71 六戸町 13.4 285,594 151,002 134,992 0.4 20,000 13(8)
68 大研工業㈱ 67 青森市 13.12 281,431 200,258 81,173 2.1 40,000 20(18)
69 青葉水道サービス㈲ 65 八戸市 14.3 278,156 209,040 69,116 0.1 10,000 25(9)
70 シンエー空調㈱   青森市 14.3 266,331 266,331 0 2.4 10,000 14(11)
71 石亀燃料㈱ 60 三戸町 14.3 264,795 188,454 76,341 10,000 19(9)
72 ㈲エイ・スーサービス部品 72 青森市 13.12 261,255 125,497 135,758 8.0 18,500 20(8)
73 中村ソフトプラント㈱   弘前市 13.9 258,305 191,646 66,659 0.2 30,000 12(9)
74 ㈱成田設備 95 十和田市 13.12 256,749 233,067 23,682 0.1 20,000 12(10)
75 ㈱三英設備工業 68 弘前市 13.6 255,172 252,905 2,267 1.8 30,000 22(19)
76 ハウジングサービス㈱   青森市 13.4 249,181 73,681 175,500 12,000 9(8)
77 ㈱イナガワ設備 70 鶴田町 13.12 248,059 133,160 114,899 0.1 10,000 13(12)
78 ㈱三浦設備工業   十和田市 13.12 247,524 205,458 42,066 0.5 20,000 16(11)
79 中央設備工業㈱ 50 弘前市 13.6 245,507 191,426 54,081 4.7 20,000 19(12)
80 ㈱三栄工務店   弘前市 14.3 244,512 226,379 18,133 1.2 20,000 14(12)
81 青森設備工業㈱ 82 青森市 13.12 244,204 212,104 32,100 0.3 20,000 17(9)
82 ㈲太平管工設備   弘前市 14.3 240,372 217,872 22,500 1.2 5,000 15(14)
83 橋本電気工業㈱ 85 田子町 13.6 236,089 72,635 163,454 0.5 20,000 20(19)
84 ㈱青管設備 79 青森市 13.5 218,154 218,154 0 0.2 17,000 20(18)
85 ㈱東北冷暖設備工業 66 五所川原市 13.9 215,932 205,851 10,081 0.1 10,000 13(6)
86 東栄水道工業㈱ 81 八戸市 14.3 214,446 195,009 19,437 0.1 15,000 13(11)
87 ㈲松本水道 78 下田町 13.9 212,890 211,378 1,512 0.3 10,000 16(15)
88 三興設備 80 八戸市 13.12 211,314 200,719 10,595 5.0 17(14)
89 ㈱宮本農機 69 名川町 13.6 208,474 208,474 0 0.5 50,000 15(12)
90 ㈲サンセイ住設 84 五所川原市 14.2 207,921 126,213 81,708 0.1 6,500 10(8)
91 ㈲類政設備工務店 94 八戸市 13.6 197,758 126,501 71,257 0.1 20,000 12(9)
92 十和田水道トワダ設備㈱   十和田市 13.12 185,319 168,677 16,642 1.9 10,000 11(8)
93 ㈱山善水道工業所 100 弘前市 14.3 181,272 172,010 9,262 4.3 10,000 12(12)
94 八戸工事㈱ 88 八戸市 14.3 180,647 119,409 61,238 0.4 10,000 11(10)
95 ㈲共同設備工業 89 三沢市 13.12 178,555 164,302 14,253 0.6 3,000 11(9)
96 環境設備開発㈱ 75 八戸市 13.7 173,669 173,669 0 2.6 15,000 13(12)
97 ㈲入江ポンプ 93 尾上町 13.12 169,248 169,248 0 8.7 5,000 9(6)
98 ㈲山水設備 91 八戸市 13.4 160,576 111,252 49,324 1.0 10,000 12(10)
99 中水設備工業㈲ 97 八戸市 13.9 151,393 151,393 0 0.1 10,000 10(8)
100 ㈱津軽住宅設備   弘前市 14.3 148,088 141,885 6,203 0.1 30,000 14(12)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013