土木50社の完成工事高ランキング(平成13年4月−14年3月期)

(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 土木 建築 その他 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 �且ュ内組 1 青森市 13.5 7,371,388 4,936,763 1,122,484 1,312,141 4.2 85,000 95(85)
2 �鞄c名部組 5 八戸市 13.6 4,809,760 3,961,643 632,905 215,212 2.2 50,000 63(54)
3 田中建設�� 3 十和田市 13.9 7,043,592 3,878,042 2,246,806 918,744 2.0 80,000 116(91)
4 寺下建設�� 10 八戸市 14.3 5,387,180 3,807,869 1,579,311 0 − 100,000 98(82)
5 �竃L東建設工業 15 青森市 14.3 4,043,876 3,138,428 9,507 895,941 1.2 50,000 110(58)
6 斎勝建設�� 19 五所川原市 13.5 3,840,532 2,882,036 96,872 861,624 0.4 60,000 102(86)
7 畑中建設工業�� 32 八戸市 14.3 3,020,310 2,867,031 43,073 110,206 6.2 51,000 58(48)
8 丸井重機建設��   十和田市 13.4 8,909,332 2,847,238 1,921,179 4,140,915 1.2 73,000 171(140)
9 穂積建設工業�� 4 八戸市 14.3 5,336,435 2,739,208 2,056,684 540,543 3.4 75,000 59(51)
10 �鞄c中組 11 十和田市 13.7 4,368,168 2,641,765 1,538,385 188,018 2.2 60,000 95(78)
11 野村建設�� 12 むつ市 13.5 4,601,802 2,514,589 1,474,574 612,639 1.7 50,000 100(86)
12 杉山建設工業�� 16 むつ市 14.3 3,993,694 2,336,233 1,629,693 27,768 0.9 30,000 57(36)
13 �活「部工業 25 青森市 14.3 2,105,545 2,105,545 0 0 1.6 30,000 37(28)
14 �轄ラ川産業 31 青森市 13.9 2,143,116 1,954,159 0 188,957 0.2 27,000 32(27)
15 �且O村興業社 20 百石町 14.3 2,048,372 1,952,307 96,065 0 0.4 50,000 50(33)
16 東北建設��   東北町 13.6 3,236,146 1,944,059 908,588 383,499 1.5 70,000 58(48)
17 福田興業�� 21 青森市 14.3 3,170,848 1,911,785 872,680 386,383 0.1 35,000 59(45)
18 �株錐闡g 38 下田町 14.3 2,404,075 1,888,649 515,426 0 2.1 80,000 45(36)
19 �叶ツ洋建設 63 青森市 14.3 1,896,585 1,849,024 0 47,561 1.6 50,100 50(35)
20 山内土木��   むつ市 13.5 3,612,275 1,809,925 686,777 1,115,573 1.0 30,000 150(47)
21 �椛蜊竭g 14 青森市 13.7 3,445,804 1,802,528 1,253,276 390,000 4.2 32,000 117(95)
22 志田建設�� 26 青森市 13.12 2,191,537 1,785,739 0 405,798 0.1 50,000 35(29)
23 上北建設�� 22 十和田市 13.7 3,194,276 1,783,063 1,138,350 272,863 0.5 55,000 57(48)
24 �轄H藤組 52 天間林村 13.12 2,864,751 1,733,498 830,686 300,567 0.8 30,000 50(46)
25 細川建設�� 46 佐井村 14.3 1,848,850 1,688,741 0 160,109 0.4 20,000 52(45)
26 �竃リ村建設 53 青森市 14.3 1,737,842 1,682,472 55,370 0 0.2 30,000 30(20)
27 西村産業�� 35 三沢市 13.12 2,516,103 1,650,036 678,025 188,042 2.4 30,000 29(24)
28 �滑ロ重組 44 鯵ケ沢町 14.3 1,840,851 1,622,793 0 218,058 0.6 40,000 52(41)
29 �兜滉ン組 2 十和田市 13.12 7,250,117 1,611,885 5,422,257 215,975 0.3 100,000 83(73)
30 �鞄。本建設 24 青森市 13.12 3,386,711 1,595,353 1,502,324 289,034 0.8 50,000 55(34)
31 �叶シ田組 27 青森市 13.5 2,365,359 1,570,477 27,193 767,689 0.3 50,000 75(31)
32 �轄�井工務店 94 青森市 13.11 2,007,806 1,506,898 366,397 134,511 0.9 20,000 12(8)
33 北日本推進�� 90 青森市 13.9 1,473,287 1,473,287 0 0 0.7 20,000 40(28)
34 �許r建設 124 三沢市 14.1 1,700,202 1,423,274 0 276,928 0.3 45,000 31(26)
35 野田重機建設�� 58 六戸町 14.1 1,952,075 1,400,500 0 551,575 0.1 20,000 47(43)
36 �鞄�建設 17 弘前市 13.5 4,028,417 1,395,250 2,546,482 86,685 2.3 48,000 67(58)
37 �活ノ藤鉱業 37 木造町 14.3 2,047,578 1,392,242 399,301 256,035 1.1 21,000 51(28)
38 �釜e川建設工業所 60 深浦町 14.3 1,543,252 1,380,262 0 162,990 0.9 50,000 37(22)
39 �渇チ藤建業 92 青森市 13.12 1,467,342 1,351,831 26,084 89,427 0.1 20,000 33(26)
40 辻本建設�� 123 八戸市 14.3 1,811,147 1,350,382 64,387 396,378 1.7 35,000 40(26)
41 �樺ケ山土木工業 99 六ケ所村 13.12 1,794,340 1,348,102 16,000 430,238 2.2 20,000 34(29)
42 附田建設�� 49 六ケ所村 13.9 2,249,710 1,333,443 109,773 806,494 1.8 30,000 79(73)
43 相内建設�� 96 今別町 14.3 1,424,325 1,329,526 12,291 82,508 0.1 20,000 25(21)
44 安川建設�� 51 弘前市 14.3 1,556,236 1,326,062 180,824 49,350 0.5 45,000 43(32)
45 �且ス舘組 80 六戸町 14.3 1,323,060 1,323,060 0 0 − 10,000 19(9)
46 �兜ス山建設 138 中里町 13.4 1,307,971 1,307,971 0 0 2.8 20,000 25(16)
47 �鰍ンちのく工業 143 横浜町 13.5 1,255,041 1,255,041 0 0 1.0 42,000 25(−)
48 �滑ロ美佐藤組 105 青森市 13.12 1,324,870 1,253,369 0 71,501 0.1 20,000 46(41)
48 富士建設�� 122 弘前市 14.3 1,247,277 1,247,277 0 0 2.2 30,000 25(21)
50 �竃k東興業 112 青森市 13.12 1,572,880 1,242,597 3,860 326,423 4.0 50,000 24(23)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013