お断り/調査は「建築工事に伴う電気工事」を対象に行った。なお、「その他電気工事」を含む完工高では江渡工業社が9億5,235万8,000円、東晴が7億9,482万9,000円とっている。また、調査時点で直近決算データが把握できない業者は、やむなく掲載を割愛した。このうち、大湊精電社(むつ市)の13年3月期の完工高は7億0,589万円、電気工事のみは2億8,478万円。
|
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成工事高 | 電気工事 | そ の他 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員(技) |
1 | 興陽電設 | 1 | 八戸市 | 14.3 | 1,289,721 | 1,289,721 | 0 | 1.5 | 20,000 | 67(53) |
2 | 渇ヘ原木電業 | 2 | 八戸市 | 13.12 | 1,026,891 | 1,015,650 | 11,241 | 2.9 | 30,000 | 58(41) |
3 | 葛梺J電気 | 10 | 八戸市 | 13.7 | 828,815 | 801,836 | 26,979 | 1.7 | 25,000 | 34(32) |
4 | 東北電業 | 6 | 弘前市 | 13.6 | 808,048 | 807,687 | 361 | 0.1 | 30,000 | 38(34) |
5 | 褐ワ十嵐電気商会 | 5 | 青森市 | 13.9 | 772,773 | 772,773 | 0 | 0.7 | 25,000 | 26(22) |
6 | 滑ロ英エでんき | 12 | 五所川原市 | 13.4 | 688,530 | 200,600 | 487,930 | 1.8 | 21,000 | 40(37) |
7 | 八興電気 | 9 | 青森市 | 13.6 | 655,380 | 654,299 | 1,081 | 3.8 | 30,000 | 29(24) |
8 | 日成電設 | 16 | 八戸市 | 13.7 | 604,833 | 572,054 | 32,788 | 2.2 | 37,320 | 56(53) |
9 | 張山電氣 | 14 | 弘前市 | 13.5 | 581,841 | 572,745 | 9,096 | 3.6 | 30,000 | 21(17) |
10 | 叶ツ森ニューレック | 17 | 青森市 | 13.5 | 559,853 | 559,853 | 0 | 3.9 | 20,000 | 30(28) |
11 | 東生電気 | 11 | 黒石市 | 14.3 | 552,394 | 552,394 | 0 | 1.3 | 20,000 | 28(24) |
12 | 日本電機工業 | 32 | 八戸市 | 13.7 | 540,129 | 540,129 | 0 | 5.0 | 10,000 | 22(21) |
13 | 協和電気 | 4 | 青森市 | 14.3 | 530,273 | 530,273 | 0 | 2.6 | 20,000 | 30(27) |
14 | 轄a口電気 | 8 | 八戸市 | 14.1 | 525,460 | 512,460 | 13,000 | 1.7 | 36,000 | 33(27) |
15 | 開発電業 | 20 | 八戸市 | 13.5 | 524,370 | 524,370 | 0 | 7.0 | 20,000 | 20(15) |
16 | 野呂電気 | 7 | 青森市 | 14.3 | 524,270 | 524,270 | 0 | 1.4 | 20,000 | 33(27) |
17 | 蒲m電社 | 13 | 青森市 | 14.3 | 513,652 | 513,652 | 0 | 4.9 | 20,000 | 25(22) |
18 | 和井田電業 | 24 | 八戸市 | 13.12 | 505,405 | 505,405 | 0 | 0.2 | 32,000 | 20(19) |
19 | 南電気工事 | 19 | 三沢市 | 13.8 | 504,954 | 464,868 | 40,086 | 6.3 | 10,000 | 16(11) |
20 | 鞄善電気 | 35 | 弘前市 | 13.9 | 488,043 | 456,976 | 31,067 | 2.7 | 25,000 | 19(17) |
21 | 藤林電気 | 26 | 青森市 | 13.9 | 463,200 | 463,200 | 0 | 5.6 | 21,000 | 28(26) |
22 | 鞄d路施設社 | 21 | 青森市 | 13.12 | 443,369 | 443,369 | 0 | 4.2 | 20,000 | 22(18) |
23 | 潟~ワ電工 | 22 | 五所川原市 | 13.12 | 440,762 | 440,762 | 0 | 3.1 | 20,000 | 26(15) |
24 | 竃k電 | 27 | 青森市 | 13.4 | 415,026 | 415,026 | 0 | 3.8 | 10,000 | 17(16) |
25 | 奈良電業 | 18 | 青森市 | 14.3 | 391,956 | 391,956 | 0 | 1.6 | 30,000 | 24(22) |
26 | 且R下電業 | 23 | 八戸市 | 13.12 | 381,085 | 381,085 | 0 | 2.1 | 20,000 | 18(15) |
27 | 弘鉄電気工事 | 弘前市 | 14.3 | 377,284 | 371,584 | 5,700 | 0.1 | 30,000 | 30(24) | |
28 | 三和電業 | 52 | 八戸市 | 13.12 | 373,610 | 373,610 | 0 | 2.8 | 38,000 | 23(17) |
29 | 勝電気工業 | 40 | 東北町 | 14.3 | 361,953 | 330,935 | 31,018 | 7.2 | 30,000 | 12(10) |
30 | 山大機電キ | 72 | 青森市 | 13.9 | 343,628 | 199,077 | 144,551 | 0.1 | 35,000 | 13(10) |
31 | 鞄進電気 | 29 | 八戸市 | 13.10 | 341,576 | 340,319 | 1,257 | − | 25,000 | 22(20) |
32 | 鰹繹體d気工業 | 33 | 蟹田町 | 13.4 | 338,765 | 338,765 | 0 | 4.2 | 30,000 | 16(11) |
33 | 嶋津電気 | 28 | 弘前市 | 14.3 | 332,494 | 332,494 | 0 | 0.1 | 20,000 | 16(14) |
34 | 東武電設 | 34 | 弘前市 | 13.9 | 330,686 | 326,195 | 4,491 | 0.1 | 20,000 | 15(12) |
35 | 葛v保田電気工業社 | 31 | 八戸市 | 13.9 | 323,541 | 323,541 | 0 | 3.7 | 20,000 | 19(14) |
36 | 高田電気工事 | 41 | 青森市 | 13.9 | 311,303 | 311,303 | 0 | 0.6 | 20,000 | 21(19) |
37 | 沢目電気工事 | 42 | 十和田市 | 13.5 | 306,969 | 306,969 | 0 | 0.2 | 5,000 | 23(17) |
38 | 潟Vーケンスサービス | 25 | 青森市 | 14.2 | 306,409 | 306,409 | 0 | 3.3 | 27,000 | 18(13) |
39 | 東邦電工 | 37 | 青森市 | 13.12 | 302,006 | 302,006 | 0 | 4.4 | 20,000 | 25(22) |
40 | 佐々木電機工業 | 50 | 青森市 | 14.3 | 298,802 | 298,802 | 0 | 1.5 | 10,000 | 15(9) |
41 | 渇コ北電工 | 46 | むつ市 | 13.9 | 294,371 | 294,371 | 0 | 0.1 | 30,000 | 19(7) |
42 | 鞄圏m電設 | 38 | 八戸市 | 14.3 | 292,273 | 290,143 | 2,130 | 0.9 | 20,000 | 14(11) |
43 | 轄O都電気 | 49 | 弘前市 | 13.7 | 291,248 | 291,248 | 0 | 0.1 | 30,000 | 19(17) |
44 | 葛煬ゥ組 | 39 | 野辺地町 | 13.8 | 291,202 | 217,702 | 73,500 | 0.4 | 12,000 | 22(20) |
45 | 潟eクス青森 | 15 | 八戸市 | 14.3 | 286,867 | 257,891 | 28,976 | 4.8 | 20,000 | 25(21) |
46 | 活アケ沢電業 | 30 | 鯵ケ沢町 | 14.3 | 281,889 | 281,889 | 0 | 0.1 | 20,000 | 28(25) |
47 | 虚ス賀電気商会 | 44 | 平賀町 | 14.3 | 275,435 | 275,435 | 0 | 1.2 | 5,000 | 19(12) |
48 | 三共電気工業 | 74 | 青森市 | 13.12 | 271,247 | 271,247 | 0 | 0.3 | 20,000 | 14(12) |
49 | 椛蜷ャ計装 | 75 | 八戸市 | 13.4 | 252,585 | 221,532 | 31,053 | 3.8 | 10,000 | 11(9) |
50 | 畑山電工 | 43 | 十和田市 | 13.12 | 249,281 | 249,281 | 0 | 0.2 | 25,000 | 16(12) |
51 | 青森相互電設 | 36 | 青森市 | 13.12 | 248,966 | 248,966 | 0 | 1.6 | 21,000 | 7(5) |
52 | 城東電気 | 47 | 弘前市 | 13.12 | 239,636 | 239,636 | 0 | 4.3 | 22,500 | 15(14) |
53 | 程川電気工事 | 51 | 十和田市 | 14.3 | 239,048 | 238,348 | 700 | 3.0 | 30,000 | 28(26) |
54 | 高橋電気工業 | 45 | 青森市 | 13.6 | 236,386 | 236,386 | 0 | 0.2 | 40,000 | 28(12) |
55 | 橋本電気工業 | 田子町 | 13.6 | 236,089 | 83,972 | 152,117 | 0.5 | 20,000 | 20(19) | |
56 | 轄H藤電業社 | 69 | むつ市 | 13.6 | 229,608 | 224,138 | 5,470 | 0.1 | 20,000 | 11(10) |
57 | 椛n電工業 | 53 | 八戸市 | 13.6 | 227,826 | 227,826 | 0 | 0.5 | 50,000 | 15(12) |
58 | 大和電業 | 60 | 八戸市 | 14.3 | 225,081 | 225,081 | 0 | − | 37,000 | 23(21) |
59 | 虚H沼電気設備工事 | 73 | 野辺地町 | 13.12 | 216,032 | 166,899 | 49,133 | 0.5 | 5,000 | 14(11) |
60 | 北日本計装制御 | 63 | 八戸市 | 13.12 | 215,544 | 215,544 | 0 | 7.2 | 10,000 | 28(18) |
61 | 林電機 | 79 | 七戸町 | 13.6 | 214,734 | 165,734 | 49,000 | 0.4 | 10,000 | 10(6) |
62 | 渇ヘ野電気工業 | 57 | 六戸町 | 14.3 | 210,473 | 182,173 | 28,300 | 0.5 | 20,000 | 15(9) |
63 | 株ェ戸電工 | 66 | 八戸市 | 14.3 | 203,827 | 203,827 | 0 | 2.2 | 25,000 | 24(23) |
64 | 青森電気工業 | 56 | 十和田市 | 13.6 | 202,982 | 202,982 | 0 | 0.1 | 10,000 | 25(18) |
65 | 竃k栄電業社 | 76 | 青森市 | 14.3 | 196,023 | 196,023 | 0 | 0.1 | 10,000 | 10(8) |
66 | 浪岡電設 | 83 | 三沢市 | 13.5 | 191,841 | 182,338 | 9,503 | 0.3 | 3,000 | 12(8) |
67 | 且R匠電気工業 | 59 | 八戸市 | 13.12 | 189,552 | 189,002 | 550 | 4.1 | 20,000 | 13(10) |
68 | 距髢リ電気商会 | 78 | 板柳町 | 13.8 | 182,035 | 182,035 | 0 | 0.7 | 5,000 | 13(12) |
69 | 牛H藤電気工事 | 84 | 浪岡町 | 13.5 | 180,333 | 180,333 | 0 | 0.1 | 3,000 | 13(12) |
70 | 拠J島電気 | 58 | 十和田市 | 14.3 | 179,530 | 170,718 | 8,812 | 0.1 | 10,000 | 14(6) |
71 | 給Z電 | 64 | 五所川原市 | 14.3 | 178,451 | 178,451 | 0 | 0.2 | 3,000 | 12(10) |
72 | 三厩電気工事 | 62 | 三厩村 | 13.5 | 176,581 | 176,581 | 0 | − | 15,000 | 18(10) |
73 | 鋸a興電気 | 88 | 青森市 | 14.2 | 175,808 | 175,808 | 0 | 3.0 | 10,000 | 13(11) |
74 | 渇椏d社 | 54 | 五所川原市 | 13.12 | 173,207 | 173,207 | 0 | 1.0 | 20,000 | 15(11) |
75 | 泣Tトハル電器商会 | 87 | 青森市 | 13.4 | 173,174 | 173,174 | 0 | 1.1 | 3,000 | 11(6) |
76 | 弘前電気工事 | 61 | 弘前市 | 14.3 | 171,203 | 171,203 | 0 | 0.8 | 20,000 | 22(20) |
77 | 褐和電気工業 | 71 | 八戸市 | 14.3 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.2 | 20,000 | 11(11) |
78 | 泣Jワタシ電業 | むつ市 | 14.3 | 166,165 | 162,565 | 3,599 | 0.2 | 10,000 | 18(16) | |
79 | 小林電設 | 86 | 弘前市 | 13.5 | 159,535 | 159,535 | 0 | 1.6 | 10,000 | 12(7) |
80 | 許k栄電工 | 81 | むつ市 | 13.4 | 156,903 | 156,903 | 0 | 0.2 | 3,000 | 19(11) |
81 | 叶エ水電気 | 91 | 八戸市 | 13.12 | 154,429 | 154,429 | 0 | 0.4 | 20,000 | 24(22) |
82 | 泣}ルミ電設 | 80 | 青森市 | 14.2 | 152,955 | 152,955 | 0 | 1.4 | 8,000 | 12(11) |
83 | 昭和電設工業 | 112 | 三沢市 | 13.12 | 151,504 | 151,504 | 0 | 3.7 | 28,500 | 14(13) |
84 | 東誠電機工業 | 67 | 東北町 | 14.3 | 149,872 | 125,878 | 23,994 | 0.1 | 23,000 | 16(14) |
85 | 東興電気 | 90 | 三沢市 | 13.8 | 149,801 | 72,958 | 76,843 | 2.3 | 20,000 | 8(7) |
86 | 椛コ岡電気商会 | 77 | 黒石市 | 13.12 | 145,139 | 72,101 | 73,038 | 0.3 | 10,000 | 18(14) |
87 | 去O崎電気 | 深浦町 | 14.3 | 141,821 | 141,821 | 0 | − | 5,000 | 13(11) | |
88 | 叶電気工事店 | 92 | 十和田市 | 13.12 | 135,780 | 135,780 | 0 | 0.3 | 10,000 | 11(10) |
89 | 野沢電気工事 | 117 | 青森市 | 13.12 | 134,787 | 134,787 | 0 | 2.3 | 45,000 | 8(7) |
90 | 牛m笂d業社 | 89 | 青森市 | 13.5 | 133,843 | 131,202 | 2,641 | 2.0 | 3,000 | 15(14) |
91 | 拠里電業 | 85 | 中里町 | 13.6 | 131,625 | 131,625 | 0 | 1.8 | 5,000 | 11(10) |
92 | 拒D水電機商会 | 68 | 大間町 | 14.3 | 126,502 | 126,502 | 0 | 0.5 | 10,000 | 18(17) |
93 | 叶V川電気 | 106 | 十和田市 | 13.6 | 122,929 | 122,929 | 0 | 0.6 | 20,000 | 4(4) |
94 | 大光電気設備 | 130 | 八戸市 | 13.12 | 119,011 | 119,011 | 0 | 6.1 | 20,000 | 6(4) |
95 | 去O剛電気 | 97 | 木造町 | 13.9 | 118,750 | 118,750 | − | 3,000 | 12(7) | |
96 | 柏電業 | 105 | 八戸市 | 13.9 | 118,112 | 118,112 | 0 | 4.3 | 10,000 | 13(11) |
97 | 新和電気 | 103 | 青森市 | 14.3 | 116,884 | 116,884 | 0 | 1.5 | 20,000 | 8(6) |
98 | むつ電業 | 48 | むつ市 | 13.9 | 114,757 | 114,757 | 0 | 0.4 | 10,000 | 12(10) |
99 | 挙c中電気工事 | 96 | 三沢市 | 14.3 | 113,001 | 111,001 | 2,000 | 0.6 | 5,000 | 8(6) |
100 | 牛O斉電業 | 95 | 弘前市 | 13.12 | 110,587 | 110,587 | 0 | 0.9 | 3,000 | 13(12) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013