注)お断り/調査時点で県に決算届出書が未提出の業者および本紙取材に対し回答が得られなかった業者については割愛しました。 |
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 造園 | その他 | 完成工事高 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | 竃村緑産 | 1 | 五戸町 | 12.12 | 250,385 | 9,475 | 259,860 | 0.4 | 10,000 | 25(24) |
2 | 挙喧k国際芝生 | 5 | 八戸市 | 13.3 | 228,980 | 0 | 228,980 | 6.1 | 3,000 | 18(16) |
3 | 泣a[リ造園 | 2 | 青森市 | 13.3 | 195,900 | 0 | 195,900 | 0.1 | 3,000 | 9(6) |
4 | 拒蜑、農園 | 4 | 尾上町 | 12.12 | 172,650 | 23,710 | 196,360 | 10.6 | 10,000 | 16(13) |
5 | 環境緑花工業 | 9 | 八戸市 | 12.11 | 167,604 | 87,335 | 254,939 | 0.2 | 35,000 | 18(13) |
6 | 轄ェ城グリーン建設 | 7 | 八戸市 | 12.6 | 163,206 | 210,904 | 374,110 | 1.4 | 21,000 | 26(23) |
7 | 青森県森林綜合開発 | 8 | 青森市 | 13.3 | 157,614 | 164,355 | 321,969 | 0.1 | 21,500 | 12(5) |
8 | 八戸緑地 | 13 | 八戸市 | 13.3 | 132,668 | 1,313 | 133,981 | 0.6 | 10,000 | 10(8) |
9 | 且R印造園土木 | 6 | 浪岡町 | 13.3 | 130,775 | 74,262 | 205,037 | 1.5 | 10,000 | 18(7) |
10 | 竃H田グリーン開発 | 3 | 青森市 | 13.1 | 130,220 | 105,889 | 236,109 | − | 10,000 | 44(15) |
11 | 轄′脂 | 10 | 八戸市 | 12.11 | 127,728 | 90,730 | 218,458 | 2.5 | 10,000 | 13(11) |
12 | 拒蜴園 | 21 | 浪岡町 | 13.3 | 119,806 | 44,100 | 163,906 | 3.5 | 6,000 | 10(6) |
13 | 釜淵造園建設 | 15 | 田子町 | 12.9 | 115,560 | 233,448 | 349,008 | 2.3 | 20,000 | 28(24) |
14 | 居\文字林業 | 11 | 六ケ所村 | 13.2 | 112,855 | 0 | 112,855 | 8.0 | 20,000 | 22(21) |
15 | 拒蜿コ農園 | 26 | 尾上町 | 12.12 | 111,915 | 0 | 111,915 | 3.7 | 10,000 | 9(7) |
16 | 八甲田造園工業 | 23 | 青森市 | 12.4 | 104,753 | 120,986 | 225,739 | 0.1 | 10,000 | 18(17) |
17 | 笈ー名造園 | 25 | 十和田市 | 12.8 | 104,132 | 35,687 | 139,819 | − | 20,000 | 11(10) |
18 | 潟Jネコマ造園土木 | 17 | 尾上町 | 12.8 | 103,050 | 51,110 | 154,160 | 0.1 | 10,000 | 17(15) |
19 | 挙景種苗園 | 弘前市 | 12.11 | 98,344 | 0 | 98,344 | 0.5 | 5,000 | 8(6) | |
20 | 挙喧k造園 | 12 | 青森市 | 13.3 | 89,302 | 68,309 | 157,611 | 8.1 | 5,000 | 7(6) |
21 | 去O和園芸土木 | 五所川原市 | 12.12 | 86,004 | 0 | 86,004 | 0.2 | 5,000 | 5(3) | |
22 | 拒O田造園 | 27 | 青森市 | 13.3 | 83,874 | 9,561 | 93,435 | 1.1 | 6,000 | 6(5) |
23 | 株ィ中造園土木 | 19 | 八戸市 | 12.6 | 83,330 | 24,957 | 108,287 | 1.7 | 15,000 | 12(10) |
24 | 鰍ンちのく庭園 | 24 | 八戸市 | 12.9 | 79,435 | 15,186 | 94,621 | 0.1 | 10,000 | 11(8) |
25 | 去O内造園 | 29 | 青森市 | 12.12 | 78,299 | 0 | 78,299 | 0.1 | 5,000 | 10(10) |
26 | 拒謌齣「園 | 青森市 | 12.6 | 68,496 | 0 | 68,496 | 0.3 | 4,000 | 10(8) | |
27 | 拒蜥ヒ園芸 | 14 | 八戸市 | 12.9 | 65,716 | 811 | 66,527 | 1.0 | 10,000 | 10(8) |
28 | 泣Oリーンワーク | 八戸市 | 13.3 | 63,836 | 3,647 | 67,483 | 0.1 | 3,000 | 6(5) | |
29 | 株秀園 | 20 | 五所川原市 | 12.4 | 62,481 | 21,909 | 84,390 | 0.5 | 10,000 | 4(4) |
30 | 潟с}カツ | 22 | むつ市 | 13.3 | 59,386 | 0 | 59,386 | − | 10,000 | 8(7) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013