注)調査は12年期決算を基準に県県土整備部に提出された決算等届出書を元に塗装工事高上位50社を対象に資本金、利益率などを加えランキングしました。(敬称略) |
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 塗装工事 | その他 | 完成工事高 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | ㈱永澤興業 | 2 | 弘前市 | 12.12 | 1,039,037 | 647,560 | 1,686,597 | 3.0 | 20,000 | 41(35) |
2 | ㈱テクノ中央 | 1 | 八戸市 | 12. 9 | 981,962 | 200,439 | 1,182,401 | 0.2 | 50,000 | 40(35) |
3 | ㈲セーフティロード | 3 | 青森市 | 12.10 | 589,102 | 400,918 | 990,020 | 1.5 | 6,000 | 26(22) |
4 | ㈱佐々木商会 | 6 | 八戸市 | 12. 9 | 362,501 | 25,952 | 388,453 | 2.1 | 10,000 | 17(15) |
5 | ㈱大坂塗装工業所 | 5 | 八戸市 | 12. 9 | 324,072 | 0 | 324,072 | ― | 10,000 | 32(29) |
6 | ㈱富田塗装所 | 八戸市 | 12. 9 | 317,494 | 35,034 | 352,528 | 3.4 | 10,000 | 22(20) | |
7 | みなと興業㈱ | 4 | 八戸市 | 12.10 | 292,196 | 80,273 | 372,469 | 2.7 | 10,000 | 18(16) |
8 | ㈱ミツヤ塗装 | 7 | 青森市 | 12. 3 | 267,481 | 0 | 267,481 | ― | 15,000 | 8( 6) |
9 | 青森アオモリライナー㈱ | 8 | 青森市 | 12.12 | 259,435 | 204,545 | 463,980 | 3.0 | 20,000 | 37(32) |
10 | ㈲安全企画 | 9 | 青森市 | 12. 3 | 237,105 | 115,483 | 352,588 | 0.2 | 5,000 | 12( 9) |
11 | ㈲前田塗装 | 17 | 三沢市 | 12. 4 | 202,139 | 0 | 202,139 | 0.3 | 5,000 | 11(10) |
12 | ㈲中ペン塗装店 | 11 | 八戸市 | 12.10 | 183,551 | 3,339 | 186,890 | ― | 3,000 | 24(21) |
13 | ㈲アメニロード | 10 | 青森市 | 12. 8 | 171,982 | 45,380 | 217,362 | 2.0 | 8,000 | 11(10) |
14 | ㈲佐々木塗装店 | 19 | 八戸市 | 12. 9 | 171,160 | 4,160 | 175,320 | 0.1 | 8,000 | 17( 9) |
15 | ㈲城栄産業 | 15 | 弘前市 | 12.12 | 159,861 | 82,600 | 242,461 | 2.8 | 10,000 | 12(11) |
16 | 百橋塗装工業㈱ | 16 | 三沢市 | 12. 3 | 155,983 | 0 | 155,983 | 0.9 | 10,000 | 3( 1) |
17 | 小室産業㈱ | 12 | 青森市 | 12. 6 | 147,126 | 150,875 | 298,001 | 0.1 | 20,000 | 14(11) |
18 | ㈱マルシン塗装看板店 | 24 | 野辺地町 | 12.12 | 142,471 | 0 | 142,471 | 2.0 | 10,000 | 12( 9) |
19 | ㈲三興塗装 | 43 | 八戸市 | 12. 3 | 141,699 | 0 | 141,699 | 0.4 | 3,000 | 11(10) |
20 | ㈲田嶋建装 | 十和田市 | 12. 5 | 139,068 | 156,620 | 295,688 | 0.7 | 5,000 | 11( 3) | |
21 | ダイシン建装㈱ | 青森市 | 12.12 | 137,864 | 37,008 | 174,872 | 0.3 | 10,500 | 20(18) | |
22 | 青森道路興業㈱ | 27 | 青森市 | 12.12 | 135,506 | 165,110 | 300,616 | 0.1 | 20,000 | 15(11) |
23 | ㈱伊藤塗装 | 21 | 青森市 | 12.12 | 132,487 | 0 | 132,487 | 0.1 | 10,000 | 3( 1) |
24 | ㈲田守建装 | 31 | 五戸町 | 12. 6 | 128,597 | 0 | 128,597 | 0.3 | 3,000 | 2( 1) |
25 | ㈱相馬塗装店 | 18 | 青森市 | 12. 3 | 121,448 | 0 | 121,448 | ― | 10,000 | 11( 6) |
26 | ㈱八重樫 | 35 | 青森市 | 12. 3 | 120,321 | 0 | 120,321 | 5.1 | 10,000 | 5( 4) |
27 | ㈱小松塗装工業 | 20 | 弘前市 | 12.12 | 117,409 | 0 | 117,409 | ― | 10,000 | 6( 4) |
28 | 月舘塗装㈲ | 13 | 八戸市 | 12. 6 | 112,947 | 0 | 112,947 | 0.5 | 5,000 | 14( 8) |
29 | ㈱三協吹付 | 48 | 青森市 | 12. 3 | 104,840 | 0 | 104,840 | 1.9 | 10,000 | 9( 8) |
30 | ㈲松田防蝕 | 39 | 六ケ所村 | 12. 8 | 104,501 | 0 | 104,501 | 0.2 | 3,000 | 16(14) |
31 | ㈱ノザワ | 33 | 八戸市 | 12. 6 | 104,449 | 36,097 | 140,546 | ― | 10,000 | 29(28) |
32 | ㈲四橋塗装工業社 | 14 | 十和田市 | 12. 3 | 101,546 | 0 | 101,546 | ― | 6,000 | 13(11) |
33 | ㈲文明塗装工業所 | 23 | 八戸市 | 12. 4 | 100,900 | 0 | 100,900 | 2.8 | 3,000 | 12( 2) |
34 | ㈲鎌田塗装 | 42 | 五戸町 | 12. 4 | 100,699 | 0 | 100,699 | ― | 3,000 | 2( 2) |
35 | ㈲斎藤塗装店 | むつ市 | 12. 3 | 100,344 | 0 | 100,344 | 0.2 | 5,000 | 7( 6) | |
36 | 荒木塗装工業所 | 28 | 弘前市 | 12.12 | 98,689 | 0 | 98,689 | 4.0 | ― | 4( 3) |
37 | 東北塗装㈲ | 37 | 金木町 | 12. 5 | 97,049 | 0 | 97,049 | 0.2 | 8,000 | 4( 3) |
38 | ㈲白銀システム工業 | 26 | 八戸市 | 12.12 | 92,000 | 8,000 | 100,000 | 0.3 | 5,000 | 15(10) |
39 | ㈲下田塗装センター | 八戸市 | 12.12 | 89,415 | 0 | 89,415 | 0.1 | 3,000 | 7( 5) | |
40 | ㈱泉塗装工業所 | 45 | 八戸市 | 12. 9 | 87,693 | 0 | 87,693 | 0.1 | 10,000 | 9( 7) |
41 | ゼネレールホームサービス㈱ | 49 | 弘前市 | 12. 3 | 86,764 | 100,343 | 187,107 | 2.0 | 11,300 | 20(18) |
42 | ㈲大瀬塗装店 | 30 | 弘前市 | 12. 2 | 84,716 | 0 | 84,716 | 0.5 | 5,000 | 11( 8) |
43 | ㈲住美 | 弘前市 | 12. 8 | 84,603 | 0 | 84,603 | 0.5 | 3,000 | 11( 3) | |
44 | 青森ライン企画㈱ | 29 | 青森市 | 12. 2 | 78,233 | 25,600 | 103,833 | ― | 10,000 | 7( 6) |
45 | ㈲カワムラ塗装 | 十和田市 | 12. 2 | 78,221 | 0 | 78,221 | 3.5 | 3,000 | 10( 8) | |
46 | ㈲ぜんぞう塗装 | 25 | むつ市 | 12.12 | 78,162 | 7,515 | 85,677 | ― | 6,000 | 6( 5) |
47 | ㈱秋元塗料 | 34 | 青森市 | 12. 3 | 76,868 | 0 | 76,868 | 4.5 | 10,000 | 6( 3) |
48 | ㈲千葉塗装 | 32 | むつ市 | 12. 6 | 74,619 | 0 | 74,619 | ― | 5,000 | 3( 2) |
49 | ㈲中村塗装 | 41 | 藤崎町 | 12. 3 | 74,568 | 0 | 74,568 | 1.6 | 5,000 | ― |
50 | ㈲佐藤塗装工芸 | 十和田市 | 12. 3 | 70,625 | 0 | 70,625 | ― | 5,000 | 5( 4) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013