注)調査は国土交通省(旧建設省)に提出された決算書をベースに実施し、完成測量高、売上高(設計、その他調査を含む)、利益率(税引き後の利益額より算出)などを加えランキングしました。(敬称略)
|
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成測量高 | その他 | 売上高 | 利益率(%) | 資本金 |
1 | 東北測量 | 1 | 青森市 | 12.6 | 894,892 | 0 | 894,892 | 7.4 | 90,000 |
2 | 潟Rサカ技研 | 2 | 八戸市 | 12.1 | 560,330 | 974,085 | 1,534,416 | 8.0 | 32,400 |
3 | 叶ツ秋 | 5 | 八戸市 | 11.10 | 479,746 | 140,458 | 620,204 | 2.9 | 20,000 |
4 | 佐藤技術 | 4 | 八戸市 | 12.5 | 449,623 | 1,399,492 | 1,849,115 | 2.9 | 50,000 |
5 | 鰍ンちのく計画 | 3 | 青森市 | 12.3 | 411,308 | 815,464 | 1,226,772 | 0.5 | 80,000 |
6 | 鰍オんとう計測 | 6 | 青森市 | 12.5 | 331,353 | 0 | 331,353 | 1.5 | 10,000 |
7 | 東北建設コンサルタント | 7 | 弘前市 | 12.3 | 302,571 | 587,344 | 889,915 | 0.6 | 30,250 |
8 | 椛ェ地コンサルシステム | 8 | 青森市 | 12.3 | 275,406 | 32,153 | 307,559 | 0.2 | 10,000 |
9 | 滑竭測量コンサル | 12 | 八戸市 | 12.5 | 269,016 | 182,790 | 451,806 | 7.3 | 10,000 |
10 | 滑J明技術 | 青森市 | 12.6 | 260,734 | 355,282 | 616,016 | 0.1 | 15,000 | |
11 | 潟Lタコン | 10 | 弘前市 | 12.3 | 249,100 | 1,090,590 | 1,339,690 | 0.4 | 50,000 |
12 | 葛サ和 | 13 | 八戸市 | 12.6 | 241,940 | 145,110 | 387,050 | 1.9 | 15,000 |
13 | 根本測量設計 | 15 | 八戸市 | 12.3 | 211,867 | 383,051 | 594,918 | 6.3 | 20,000 |
14 | 級コ北測量 | 9 | むつ市 | 12.5 | 203,960 | 0 | 203,960 | 0.6 | 6,000 |
15 | 潟_イテック | 11 | 弘前市 | 12.6 | 192,044 | 846,022 | 1,038,067 | 0.4 | 31,000 |
16 | 挙部測量 | 19 | 十和田市 | 12.5 | 164,154 | 0 | 164,154 | 4.7 | 5,000 |
17 | 潟Jネナカ技研 | 23 | 三沢市 | 11.9 | 156,971 | 0 | 156,971 | 0.7 | 10,000 |
18 | 許k栄技興 | 26 | 八戸市 | 12.3 | 156,361 | 0 | 156,361 | 3.1 | 5,000 |
19 | 且O沢測量設計 | 21 | 三沢市 | 12.5 | 155,608 | 87,530 | 243,138 | 0.5 | 20,000 |
20 | 鰹磐測量設計 | 37 | 五所川原市 | 12.7 | 152,995 | 6,934 | 159,929 | 0.1 | 10,000 |
21 | 東信技術 | 14 | 木造町 | 12.7 | 152,420 | 55,094 | 207,515 | 0.5 | 10,000 |
22 | 共栄技術 | 16 | 青森市 | 12.1 | 150,073 | 0 | 150,073 | 1.1 | 10,000 |
23 | 叶ツ葉コンサルタント | 39 | 八戸市 | 11.12 | 148,760 | 87,002 | 235,762 | 0.1 | 10,000 |
24 | 且O和技術 | 17 | 板柳町 | 12.5 | 145,371 | 109,988 | 255,360 | 0.1 | 11,000 |
25 | 日東綜合 | 30 | 金木町 | 12.6 | 131,430 | 0 | 131,430 | 0.1 | 10,000 |
26 | 巨ツ森測量 | 36 | 青森市 | 12.3 | 129,069 | 0 | 129,069 | 6.2 | 3,500 |
27 | 滑J発技研 | 18 | 青森市 | 12.5 | 126,440 | 374,095 | 500,535 | 1.1 | 15,000 |
28 | 株ェ光コンサルタント | 27 | 青森市 | 12.6 | 121,214 | 178,989 | 300,204 | 0.9 | 20,000 |
29 | 葛Z衡 | 20 | 青森市 | 11.10 | 118,022 | 0 | 118,022 | 0.1 | 10,000 |
30 | 潟~ツワ技術 | 28 | 青森市 | 11.12 | 116,073 | 0 | 116,073 | 0.7 | 10,000 |
31 | 角田測量 | 25 | 青森市 | 12.4 | 114,742 | 0 | 114,742 | 17.4 | 5,000 |
32 | 新産測量 | 43 | 十和田市 | 12.5 | 114,583 | 19,179 | 133,762 | 10.2 | 10,000 |
33 | 拒蝌a測量 | 34 | 黒石市 | 12.3 | 111,869 | 0 | 111,869 | 3.8 | 3,000 |
34 | 去s川測量 | 29 | 八戸市 | 12.8 | 107,613 | 0 | 107,613 | 0.3 | 3,000 |
35 | 潟Tネックス | 35 | 五所川原市 | 12.6 | 102,500 | 0 | 102,500 | 0.1 | 10,000 |
36 | 轄O測コンサル | 22 | 弘前市 | 12.5 | 99,299 | 0 | 99,299 | 11.7 | 10,000 |
37 | 鞄測コンサルタント | 33 | 青森市 | 12.8 | 98,777 | 108,172 | 206,949 | 0.3 | 10,000 |
38 | 泣gウシステム | 46 | 八戸市 | 12.6 | 95,683 | 26,840 | 122,523 | 0.1 | 3,000 |
39 | 拒蝟測量設計センター | 24 | 青森市 | 12.3 | 91,796 | 0 | 91,796 | − | 8,000 |
40 | 椛謌齣ェ量設計 | 40 | 八戸市 | 12.3 | 88,356 | 58,904 | 147,260 | 4.1 | 10,000 |
41 | 蒲檜計画 | 42 | 青森市 | 12.3 | 87,393 | 223,670 | 311,063 | 1.5 | 10,000 |
42 | 許k日本技術 | 32 | 弘前市 | 12.3 | 87,018 | 58,012 | 145,030 | 0.3 | 13,000 |
43 | 株ェ戸測量設計 | 八戸市 | 12.5 | 78,390 | 62,362 | 140,752 | 15.4 | 12,800 | |
44 | 東陽測量設計 | 31 | 十和田市 | 11.10 | 77,637 | 54,062 | 131,699 | 0.5 | 10,000 |
45 | 拒o葉測量設計 | 三沢市 | 12.3 | 72,640 | 0 | 72,640 | 0.2 | 3,000 | |
46 | 兜沁m調査設計 | 45 | 青森市 | 12.3 | 70,897 | 0 | 70,897 | 0.6 | 10,000 |
47 | 鰹o雲青森 | 三沢市 | 12.3 | 70,320 | 173,846 | 244,166 | 20.0 | 20,000 | |
48 | 潟Rンテック東日本 | 41 | 青森市 | 11.12 | 69,920 | 351,212 | 421,132 | 3.1 | 20,000 |
49 | 鞄決汾ン計測量事務所 | 48 | 弘前市 | 12.3 | 68,588 | 0 | 68,588 | 1.4 | 10,000 |
50 | 椛蜷ャコンサル | 38 | 弘前市 | 12.3 | 68,454 | 137,912 | 206,366 | 1.7 | 25,000 |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013