(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成工事高 | 土木 | 建築 | その他 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | 兜滉ン組 | 3 | 十和田市 | 12.12 | 7,736,665 | 1,402,418 | 6,001,513 | 332,734 | 1.0 | 100,000 | 87(66) |
2 | 潟}ルノ建築設計 | 14 | 弘前市 | 12.6 | 5,517,077 | 79,077 | 5,422,522 | 15,478 | 0.2 | 48,000 | 37(26) |
3 | 潟nシモトホーム | 9 | 八戸市 | 12.8 | 4,844,652 | 0 | 4,844,652 | 0 | 2.4 | 15,000 | 53(19) |
4 | 渇恆コ工務店 | 10 | 青森市 | 13.1 | 5,419,333 | 776,562 | 4,480,939 | 161,832 | 0.3 | 90,000 | 77(58) |
5 | 活「部重組 | 7 | 青森市 | 13.3 | 5,363,300 | 1,036,842 | 4,136,842 | 189,616 | 1.4 | 100,000 | 69(−) |
6 | サンアイホーム | 8 | 弘前市 | 13.3 | 4,369,427 | 0 | 3,966,096 | 403,331 | 0.4 | 250,800 | 88(33) |
7 | 鞄建設 | 15 | 弘前市 | 12.5 | 4,049,443 | 1,126,185 | 2,824,047 | 99,211 | 3.9 | 48,000 | 63(55) |
8 | 田中建設 | 5 | 十和田市 | 12.9 | 6,739,459 | 3,113,370 | 2,807,110 | 818,979 | 2.2 | 80,000 | 113(82) |
9 | 竃x江組 | 26 | 弘前市 | 13.3 | 2,838,767 | 144,192 | 2,692,444 | 2,131 | 0.1 | 40,000 | 26(21) |
10 | 紺野建設 | 19 | 十和田市 | 12.6 | 3,484,812 | 812,386 | 2,429,848 | 242,578 | 0.6 | 50,000 | 65(−) |
11 | 椛蜴R建工 | 39 | 五戸町 | 12.12 | 2,939,677 | 518,941 | 2,299,326 | 121,410 | 0.9 | 50,000 | 85(65) |
12 | 北斗建設 | 46 | 青森市 | 13.3 | 2,283,337 | 66,839 | 2,216,498 | 0 | 2.2 | 90,000 | 23(18) |
13 | 鞄c名部組 | 29 | 八戸市 | 12.6 | 5,617,358 | 3,259,409 | 2,112,662 | 245,287 | 1.6 | 50,000 | 67(57) |
14 | 鞄c中組 | 16 | 十和田市 | 12.7 | 4,509,789 | 2,550,035 | 1,905,024 | 54,730 | 0.7 | 60,000 | 99(79) |
15 | 樺屋敷建設 | 107 | 三沢市 | 12.12 | 2,130,840 | 272,296 | 1,819,771 | 38,773 | 0.2 | 35,000 | 31(25) |
16 | 吉田工業 | 22 | 弘前市 | 13.3 | 2,649,555 | 848,109 | 1,801,446 | 0 | 0.1 | 50,000 | 52(22) |
17 | 鞄喧k産業 | 27 | 五戸町 | 13.3 | 2,877,838 | 860,834 | 1,775,095 | 241,909 | 0.7 | 48,000 | 62(51) |
18 | 寺下建設 | 6 | 八戸市 | 13.3 | 4,816,278 | 3,044,798 | 1,771,480 | 0 | 0.1 | 100,000 | 100(80) |
19 | しぶや工務店 | 99 | 青森市 | 13.3 | 1,741,508 | 0 | 1,741,508 | 0 | 5.1 | 20,000 | 29(8) |
20 | 鰹ャ坂工務店 | 62 | 三沢市 | 12.12 | 1,875,493 | 181,292 | 1,694,201 | 0 | 3.2 | 20,000 | 24(16) |
21 | 弘南建設 | 142 | 弘前市 | 13.3 | 1,989,188 | 326,800 | 1,662,388 | 0 | 1.5 | 45,000 | 23(19) |
22 | 内海工業 | 104 | 青森市 | 12.12 | 1,653,461 | 6,990 | 1,627,191 | 19,280 | 0.9 | 40,000 | 21(−) |
23 | 穂積建設工業 | 4 | 八戸市 | 13.3 | 5,796,229 | 4,169,685 | 1,626,544 | 0 | 3.5 | 75,000 | 70(58) |
24 | 轄。工務店 | 170 | 青森市 | 12.5 | 1,623,465 | 0 | 1,623,465 | 0 | 8.8 | 33,300 | 13(−) |
25 | 叶シ村組 | 85 | 弘前市 | 13.3 | 1,642,910 | 72,594 | 1,569,597 | 719 | 1.9 | 30,000 | 24(14) |
26 | 鞄。本建設 | 23 | 青森市 | 12.12 | 3,095,943 | 1,415,993 | 1,502,769 | 177,181 | 4.1 | 50,000 | 55(31) |
27 | 椛コ上組 | 70 | 岩木町 | 12.12 | 2,319,218 | 847,665 | 1,471,553 | 0 | 2.6 | 20,000 | 43(33) |
28 | 立石建設工業 | 95 | 弘前市 | 13.3 | 1,481,281 | 24,043 | 1,421,064 | 36,174 | 1.2 | 39,500 | 21(14) |
29 | 且ュ内組 | 2 | 青森市 | 12.5 | 7,921,989 | 5,351,951 | 1,400,754 | 1,169,284 | 3.6 | 85,000 | 98(88) |
30 | 褐F谷建設工業 | 21 | むつ市 | 13.3 | 3,099,123 | 1,722,356 | 1,355,209 | 21,558 | 1.2 | 20,000 | 126(31) |
31 | 椛蜊竭g | 17 | 青森市 | 12.7 | 4,240,004 | 2,280,000 | 1,350,000 | 610,004 | 3.8 | 32,000 | 120(101) |
32 | 叶ホ上苅田建設 | 76 | 八戸市 | 12.6 | 1,913,947 | 371,785 | 1,318,628 | 223,534 | 0.1 | 20,000 | 60(29) |
33 | 斎藤建設工業 | 102 | 青森市 | 13.1 | 1,380,084 | 58,084 | 1,315,789 | 6,211 | 1.0 | 45,000 | 17(12) |
34 | 経商事 | 96 | 十和田市 | 13.2 | 1,556,915 | 323,207 | 1,219,577 | 14,131 | 1.4 | 50,000 | 29(23) |
35 | 日野建ホーム | 126 | 青森市 | 13.3 | 1,210,251 | 0 | 1,210,251 | 0 | 0.6 | 40,000 | 20(3) |
36 | 且O鬼工建 | 177 | 青森市 | 12.12 | 1,186,939 | 21,977 | 1,164,962 | 0 | 0.2 | 30,000 | 21(16) |
37 | オサ建設工業 | 137 | 弘前市 | 13.3 | 1,290,449 | 143,237 | 1,147,212 | 0 | 1.2 | 20,000 | 19(10) |
38 | 潟Tイトーホーム | 144 | 青森市 | 12.12 | 1,138,942 | 0 | 1,138,942 | 0 | 2.5 | 10,000 | 17(−) |
39 | 昭和建設 | 176 | 三沢市 | 13.3 | 1,235,654 | 113,530 | 1,122,124 | 0 | 0.4 | 20,000 | 23(18) |
40 | 上北カミキタ建設ケンセツ | 30 | 十和田市 | 12.7 | 3,128,200 | 1,858,773 | 1,120,995 | 148,432 | 1.6 | 55,000 | 61(51) |
41 | 山武北山建設 | 38 | 黒石市 | 12.4 | 2,191,254 | 1,071,673 | 1,119,581 | 0 | 0.2 | 50,000 | 55(45) |
42 | 倉橋建設 | 80 | 青森市 | 12.12 | 1,369,917 | 205,188 | 1,114,696 | 50,033 | 1.1 | 50,000 | 29(22) |
43 | 小幡建設工業 | 49 | 八戸市 | 13.2 | 2,391,504 | 1,064,214 | 1,101,583 | 225,707 | 1.0 | 60,000 | 48(38) |
44 | 大館建設工業 | 65 | 八戸市 | 12.5 | 1,257,246 | 208,465 | 1,018,536 | 30,245 | − | 50,000 | 56(50) |
45 | 潟Gビナ住研 | 116 | 青森市 | 12.9 | 1,158,862 | 150,890 | 1,007,972 | 0 | 1.1 | 70,000 | 23(21) |
46 | 三八五建設 | 八戸市 | 13.3 | 1,172,467 | 31,500 | 989,983 | 150,984 | 0.7 | 78,000 | 6(1) | |
47 | アテヒ設計建設 | 159 | むつ市 | 12.7 | 1,049,355 | 22,662 | 971,806 | 54,887 | − | 10,000 | 25(4) |
48 | 褐K田建設 | 119 | 五所川原市 | 12.12 | 1,077,868 | 131,103 | 946,765 | 0 | 0.9 | 34,000 | 31(28) |
49 | 渇ェ山建設 | 40 | 六ケ所村 | 12.12 | 2,425,645 | 1,027,018 | 943,786 | 454,841 | 1.1 | 30,000 | 62(55) |
50 | 高樋建設 | 45 | 黒石市 | 13.3 | 1,790,690 | 845,031 | 933,654 | 12,005 | 0.1 | 30,000 | 95(42) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013