注)お断り/鹿内組(青森市)、五戸組(青森市)については建築土木の完成工事高の実績が主のため建築土木部門に掲載しました。 |
(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成工事高 | 管工事 | その他 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | 渇怏H日立 | 6 | 青森市 | 13.3 | 1,956,374 | 997,088 | 959,286 | − | 40,000 | 113(31) |
2 | 芝管工 | 5 | 青森市 | 12.12 | 1,933,358 | 1,933,358 | 0 | 1.0 | 30,000 | 28(26) |
3 | 北日本管工業 | 1 | 青森市 | 13.3 | 1,925,634 | 1,872,392 | 53,242 | 0.8 | 30,000 | 49(35) |
4 | 青水工業 | 3 | 青森市 | 13.3 | 1,572,453 | 1,410,854 | 161,599 | 0.6 | 80,000 | 47(39) |
5 | 大青工業 | 2 | 青森市 | 13.3 | 1,411,083 | 1,319,661 | 91,422 | 0.5 | 45,000 | 50(40) |
6 | 佐藤設備工業 | 8 | 青森市 | 13.3 | 1,395,938 | 1,361,288 | 34,650 | 3.6 | 30,000 | 27(17) |
7 | 鞄喧k設備工業所 | 4 | 弘前市 | 13.3 | 1,383,450 | 1,316,152 | 67,298 | 0.7 | 25,000 | 45(39) |
8 | 大管工業 | 10 | 青森市 | 12.12 | 1,303,438 | 329,907 | 973,531 | 2.3 | 20,000 | 44(41) |
9 | 西浦水道建設工業 | 7 | 八戸市 | 13.2 | 1,158,484 | 969,069 | 189,415 | 0.4 | 30,000 | 43(38) |
10 | 鞄喧M設備工業所 | 12 | 弘前市 | 13.3 | 938,924 | 938,924 | 0 | 0.3 | 20,400 | 33(20) |
11 | 株ェ興 | 9 | 八戸市 | 13.3 | 856,019 | 856,019 | 0 | 0.1 | 25,000 | 25(20) |
12 | 坂本建設工業 | 39 | 八戸市 | 13.3 | 811,176 | 811,176 | 0 | 0.1 | 20,000 | 28(19) |
13 | 且R口水道建設 | 11 | 五所川原市 | 12.12 | 808,809 | 739,797 | 69,012 | 0.4 | 35,000 | 14(7) |
14 | 山田設備機工 | 18 | 八戸市 | 12.9 | 802,178 | 38,399 | 798,779 | − | 20,000 | 23(20) |
15 | 潟}ルケン住設 | 17 | 青森市 | 12.9 | 793,739 | 793,739 | 0 | 0.2 | 25,000 | 50(47) |
16 | 鞄。恭 | 60 | 五所川原市 | 13.3 | 745,876 | 583,983 | 161,893 | 0.1 | 20,000 | 20(17) |
17 | 滑O崎配管設備 | 14 | 五所川原市 | 13.1 | 736,321 | 660,258 | 76,063 | 1.5 | 40,000 | 20(−) |
18 | 管電工業 | 15 | 黒石市 | 12.12 | 734,546 | 583,505 | 151,041 | 1.0 | 25,600 | 43(41) |
19 | 且O和設備 | 23 | 八戸市 | 13.2 | 730,461 | 730,461 | 0 | 0.2 | 20,000 | 30(9) |
20 | 轄kエ設備工業所 | 36 | 弘前市 | 13.3 | 719,033 | 692,946 | 26,087 | 0.8 | 30,000 | 28(20) |
21 | 東弘電機 | 35 | 弘前市 | 12.9 | 707,138 | 594,950 | 112,188 | 0.6 | 35,000 | 20(18) |
22 | 轄イ藤設備 | 49 | 浪岡町 | 12.6 | 699,144 | 492,271 | 206,873 | 0.5 | 30,000 | 23(10) |
23 | 環境技研 | 20 | 弘前市 | 12.12 | 695,151 | 688,919 | 6,232 | 0.1 | 21,000 | 17(12) |
24 | 赤平設備工業 | 21 | 青森市 | 13.3 | 661,503 | 661,503 | 0 | 0.7 | 50,000 | 34(14) |
25 | 阿保設備工業 | 38 | 弘前市 | 12.12 | 639,334 | 639,334 | 0 | 0.2 | 20,000 | 23(−) |
26 | 拒蜴設備工業 | 26 | 青森市 | 13.3 | 635,430 | 635,430 | 0 | 0.1 | 30,000 | 22(20) |
27 | 東陽工業 | 29 | 十和田市 | 12.6 | 610,828 | 557,459 | 53,369 | 1.2 | 20,000 | − |
28 | 竃k奥設備 | 32 | 八戸市 | 12.12 | 577,537 | 524,537 | 53,000 | 0.7 | 30,000 | − |
29 | 八戸設備 | 28 | 八戸市 | 12.4 | 561,992 | 539,525 | 22,467 | 0.5 | 20,000 | 18(15) |
30 | 協和キ管工 | 25 | 青森市 | 13.3 | 556,396 | 528,624 | 27,772 | − | 30,000 | 15(−) |
31 | 高水設備工業 | 八戸市 | 12.12 | 550,535 | 476,788 | 73,747 | 1.2 | 34,000 | 25(18) | |
32 | 滑ロ英でんき | 34 | 五所川原市 | 12.4 | 527,451 | 316,218 | 211,233 | 1.6 | 21,000 | 40(37) |
33 | 大智工業 | 16 | 黒石市 | 12.9 | 521,325 | 170,427 | 350,898 | 0.4 | 30,000 | 30(28) |
34 | 葛e池住設 | 46 | むつ市 | 12.4 | 517,672 | 402,842 | 114,830 | 2.6 | 20,000 | − |
35 | 鞄`法谷設備 | 41 | 木造町 | 13.2 | 515,842 | 456,691 | 59,151 | 0.9 | 12,000 | 26(13) |
36 | 潟Iキタ工業 | 27 | 十和田市 | 12.6 | 515,755 | 417,130 | 98,625 | 0.4 | 41,000 | 26(22) |
37 | 和田建設 | 45 | 青森市 | 12.12 | 513,276 | 513,276 | 0 | 0.2 | 30,000 | 23(22) |
38 | 東北パイオニア産業 | 19 | 青森市 | 12.9 | 494,541 | 433,754 | 60,787 | 0.1 | 30,000 | 19(17) |
39 | 潟eクノワーク | 33 | 八戸市 | 12.12 | 493,389 | 462,889 | 30,500 | 0.2 | 40,000 | 16(13) |
40 | 許k営設備工業 | 53 | 青森市 | 13.3 | 485,350 | 485,350 | 0 | 1.3 | 3,000 | 18(16) |
41 | 椛蜉ロ古川 | 66 | 五所川原市 | 13.3 | 477,911 | 465,635 | 12,276 | 0.5 | 45,000 | 22(9) |
42 | 共立キ設備工業 | 44 | 弘前市 | 12.6 | 473,299 | 286,819 | 186,480 | 2.1 | 20,000 | 23(16) |
43 | 椛蛹嚼ン備 | 42 | むつ市 | 13.2 | 458,537 | 458,537 | 0 | 1.7 | 20,000 | 13(11) |
44 | 東和管工 | 48 | 青森市 | 12.12 | 453,487 | 453,487 | 0 | 1.4 | 30,000 | 20(14) |
45 | 谷川設備工業 | 31 | むつ市 | 12.9 | 453,052 | 453,052 | 0 | 0.3 | 20,000 | 20(18) |
46 | 鋸Q岡設備工業所 | 70 | 八戸市 | 13.3 | 446,355 | 446,355 | 0 | 1.3 | 20,000 | 24(21) |
47 | 椛蜷L管工業所 | 40 | 弘前市 | 13.3 | 442,031 | 412,631 | 29,400 | 0.6 | 30,000 | 25(19) |
48 | 中沢水道設備工業 | 47 | 十和田市 | 12.12 | 441,222 | 343,960 | 97,262 | 2.4 | 20,100 | 20(14) |
49 | 興産設備工業 | 弘前市 | 13.3 | 437,715 | 421,475 | 16,240 | 0.9 | 32,000 | 16(14) | |
50 | 中央設備工業 | 58 | 弘前市 | 12.6 | 425,688 | 329,745 | 95,943 | 1.0 | 20,000 | 16(−) |
51 | 且癘{設備工業 | 50 | 八戸市 | 12.9 | 423,184 | 369,813 | 53,371 | 1.2 | 20,000 | 22(20) |
52 | 千葉設備工業 | 57 | 青森市 | 12.12 | 415,853 | 399,053 | 16,800 | 1.5 | 50,000 | 15(12) |
53 | 鰹ャ枝設備工業 | 61 | 五所川原市 | 13.3 | 411,033 | 354,753 | 56,280 | 1.5 | 30,000 | 20(11) |
54 | 小笠原産業 | 24 | 十和田市 | 13.3 | 407,869 | 294,416 | 113,453 | 1.2 | 20,000 | 21(7) |
55 | 叶p生設備 | 59 | 八戸市 | 13.1 | 369,854 | 228,609 | 141,245 | 0.7 | 20,000 | 20(18) |
56 | 潟Jワサキ設備工業所 | 56 | 弘前市 | 13.3 | 364,224 | 364,224 | 0 | 1.2 | 10,000 | 15(10) |
57 | 椛セ田建築設備 | 51 | むつ市 | 12.8 | 357,254 | 357,254 | 0 | 0.1 | 11,000 | 16(6) |
58 | 滝田建設工業 | 54 | 八戸市 | 12.11 | 344,007 | 121,373 | 222,634 | − | 20,000 | 25(23) |
59 | 岩木設備工業 | 64 | 弘前市 | 12.12 | 335,831 | 317,490 | 18,341 | 1.0 | 34,000 | 21(10) |
60 | 石亀燃料 | 62 | 三戸町 | 13.3 | 319,418 | 223,886 | 95,532 | 4.1 | 10,000 | 18(8) |
61 | 且O久工業 | 82 | 八戸市 | 12.11 | 314,673 | 257,618 | 57,055 | 1.5 | 10,000 | 20(19) |
62 | 船越エンジニア工業 | 65 | 八戸市 | 12.4 | 303,509 | 213,750 | 89,759 | 3.0 | 32,000 | 21(7) |
63 | 去O貞 | 73 | 五戸町 | 12.8 | 298,682 | 247,932 | 50,750 | 3.1 | 10,000 | 23(20) |
64 | 樺ゥ日設備 | 22 | 八戸市 | 12.10 | 298,169 | 276,928 | 21,241 | 0.1 | 10,000 | 15(7) |
65 | 青葉水道サービス | 68 | 八戸市 | 13.3 | 292,835 | 292,835 | 0 | 0.1 | 10,000 | 24(9) |
66 | 鞄喧k冷暖設備工業 | 91 | 五所川原市 | 12.9 | 285,662 | 273,826 | 11,836 | 0.1 | 10,000 | 12(−) |
67 | 大研工業 | 63 | 青森市 | 12.12 | 280,590 | 261,458 | 19,132 | 1.3 | 40,000 | 21(19) |
68 | 且O英設備工業 | 80 | 弘前市 | 12.6 | 271,215 | 268,290 | 2,925 | 1.7 | 30,000 | 22(19) |
69 | 葛{本農機 | 72 | 名川町 | 12.6 | 258,632 | 211,732 | 46,900 | 1.8 | 50,000 | 15(12) |
70 | 潟Cナガワ設備 | 67 | 鶴田町 | 12.12 | 257,392 | 166,837 | 90,555 | 0.3 | 10,000 | 15(8) |
71 | 挙研設備 | 75 | 六戸町 | 12.4 | 252,558 | 119,063 | 133,495 | 0.9 | 20,000 | 12(6) |
72 | 泣Gイ・スイーサービス部品 | 92 | 青森市 | 12.12 | 252,557 | 109,952 | 142,605 | 5.8 | 18,500 | 18(15) |
73 | 活ィ工業 | 78 | 八戸市 | 12.8 | 250,524 | 220,094 | 30,430 | 0.5 | 10,000 | 17(15) |
74 | 和光水道工業 | 77 | 青森市 | 13.3 | 234,667 | 234,618 | 49 | 1.5 | 10,000 | 14(12) |
75 | 環境設備開発 | 95 | 八戸市 | 12.7 | 229,500 | 229,500 | 0 | 0.1 | 15,000 | 15(13) |
76 | 叶ャ田総合設備 | 87 | 下田町 | 12.12 | 227,634 | 176,745 | 50,889 | 8.7 | 10,000 | 17(14) |
77 | 鞄倹ツ設備工業 | 100 | 平内町 | 12.6 | 213,479 | 132,089 | 81,390 | 1.4 | 10,000 | − |
78 | 居シ本水道 | 93 | 下田町 | 12.9 | 212,890 | 212,890 | 0 | 0.4 | 10,000 | 16(15) |
79 | 叶ツ管設備 | 89 | 青森市 | 12.5 | 206,911 | 188,740 | 18,171 | 0.1 | 17,000 | 20(18) |
80 | 三興設備 | 88 | 八戸市 | 12.12 | 206,561 | 202,061 | 4,500 | 5.8 | − | 18(15) |
81 | 東栄水道工業 | 84 | 八戸市 | 13.3 | 206,177 | 175,927 | 30,250 | 0.1 | 15,000 | 16(13) |
82 | 青森設備工業 | 55 | 青森市 | 12.12 | 203,391 | 190,361 | 13,030 | 0.3 | 20,000 | 17(9) |
83 | 給g長設備 | 八戸市 | 12.12 | 197,998 | 118,686 | 79,312 | − | 10,000 | 17(15) | |
84 | 泣Tンセイ住設 | 96 | 五所川原市 | 13.2 | 194,769 | 179,184 | 15,585 | 0.1 | 6,500 | 12(10) |
85 | 橋本電気工業 | 田子町 | 12.6 | 185,652 | 92,671 | 92,981 | − | 20,000 | 20(19) | |
86 | 居コ和住設 | 柏村 | 13.2 | 180,482 | 108,067 | 72,415 | 1.9 | 6,000 | 14(11) | |
87 | 泣}ルユ佐藤設備工業 | 八戸市 | 12.6 | 174,420 | 174,420 | 0 | 0.1 | 5,000 | 12(11) | |
88 | 八戸工事 | 八戸市 | 13.3 | 173,216 | 113,096 | 60,120 | 0.5 | 10,000 | 11(−) | |
89 | 給、同設備工業 | 三沢市 | 12.12 | 165,124 | 140,483 | 24,641 | 0.5 | 3,000 | 11(9) | |
90 | 第一管工 | 52 | 青森市 | 12.12 | 164,964 | 155,534 | 9,430 | − | 24,000 | 16(14) |
91 | 去R水設備 | 八戸市 | 12.4 | 161,367 | 84,708 | 76,659 | 0.6 | 10,000 | 12(10) | |
92 | 距F成水道設備 | 八戸市 | 12.12 | 158,175 | 103,458 | 54,717 | − | 10,000 | 12(10) | |
93 | 挙江ポンプ | 90 | 尾上町 | 12.12 | 156,594 | 156,594 | 0 | 10.1 | 5,000 | − |
94 | 距゙政設備工務店 | 81 | 八戸市 | 12.6 | 154,833 | 102,974 | 51,859 | 0.1 | 20,000 | 14(11) |
95 | 叶ャ田設備 | 十和田市 | 12.12 | 152,557 | 128,891 | 23,666 | 0.8 | 20,000 | 15(8) | |
96 | 轄H藤工業社 | 青森市 | 13.3 | 144,029 | 139,429 | 4,600 | 0.1 | 10,000 | 13(11) | |
97 | 中水設備工業 | 98 | 八戸市 | 12.9 | 140,303 | 140,303 | 0 | 0.3 | 10,000 | 10(8) |
98 | 活ョ組 | 94 | 弘前市 | 12.12 | 137,593 | 137,593 | 0 | 0.1 | 10,000 | 12(9) |
99 | 渠ェ戸水道工業所 | 八戸市 | 12.5 | 135,253 | 93,704 | 41,549 | 1.0 | 10,000 | 7(5) | |
100 | 且R善水道工業所 | 弘前市 | 13.3 | 134,965 | 126,243 | 8,722 | − | 10,000 | 12(12) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013