土木50社の完成工事高ランキング(平成12年4月−13年3月期)

(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 土木 建築 その他 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 �且ュ内組 2 青森市 12.5 7,921,989 5,351,951 1,400,754 1,169,284 3.6 85,000 98(88)
2 穂積建設工業�� 4 八戸市 13.3 5,796,229 4,169,685 1,626,544 0 3.5 75,000 70(58)
3 杉山建設工業�� 18 むつ市 13.3 4,141,538 3,403,569 737,969 0 2.6 30,000 55(30)
4 �竃L東建設工業 11 青森市 13.3 4,151,879 3,287,383 5,960 858,536 0.6 50,000 109(57)
5 �鞄c名部組 29 八戸市 12.6 5,617,358 3,259,409 2,112,662 245,287 1.6 50,000 67(57)
6 田中建設�� 5 十和田市 12.9 6,739,459 3,113,370 2,807,110 818,979 2.2 80,000 113(82)
7 寺下建設�� 6 八戸市 13.3 4,816,278 3,044,798 1,771,480 0 0.1 100,000 100(80)
8 �且O村興業社 43 百石町 13.3 3,191,444 2,943,014 248,430 0 0.6 50,000 53(32)
9 �活「部工業 32 青森市 13.3 3,087,334 2,733,599 0 353,735 0.3 30,000 44(36)
10 �轄ラ川産業 53 青森市 12.9 2,709,671 2,671,838 0 37,833 0.1 27,000 33(25)
11 野村建設�� 12 むつ市 12.5 4,509,630 2,640,331 889,377 979,922 2.2 50,000 94(81)
12 志田建設�� 33 青森市 12.12 3,001,317 2,600,707 0 400,610 0.3 50,000 37(32)
13 �鞄c中組 16 十和田市 12.7 4,509,789 2,550,035 1,905,024 54,730 0.7 60,000 99(79)
14 畑中建設工業�� 24 八戸市 13.3 2,679,688 2,484,376 67,835 127,477 4.4 51,000 85(53)
15 共栄産業�� 50 十和田市 12.10 2,452,502 2,432,396 0 20,106 0.1 30,000 153(22)
16 �椛蜊竭g 17 青森市 12.7 4,240,004 2,280,000 1,350,000 610,004 3.8 32,000 120(101)
17 �叶シ田組 36 青森市 12.5 2,991,523 2,268,322 51,910 671,291 0.1 50,000 72(−)
18 福田興業�� 35 青森市 13.3 3,151,126 2,247,786 464,298 439,042 0.3 35,000 59(36)
19 斎勝建設�� 31 五所川原市 12.5 3,422,216 2,239,490 150,978 1,031,748 0.5 60,000 103(57)
20 �竃リ村建設 41 青森市 13.3 2,055,486 1,958,665 96,821 0 3.2 30,000 33(22)
21 �葛�引工業所   五所川原市 13.3 1,953,091 1,953,091 0 0 0.9 5,500 58(35)
22 �椛O山組 155 弘前市 12.7 2,044,740 1,946,022 17,000 81,718 11.8 20,000 25(22)
23 上北建設�� 30 十和田市 12.7 3,128,200 1,858,773 1,120,995 148,432 1.6 55,000 61(51)
24 安川建設�� 71 弘前市 13.3 2,082,222 1,846,175 203,287 32,760 2.2 45,000 45(34)
25 細川建設��   佐井村 13.3 2,139,630 1,835,431 48,405 255,794 0.6 20,000 43(−)
26 �拠�村建設 61 三沢市 13.2 1,752,264 1,752,264 0 0 2.8 20,000 49(17)
27 西村産業�� 37 三沢市 12.12 2,571,767 1,727,996 745,208 98,563 2.3 30,000 33(24)
28 �褐F谷建設工業 21 むつ市 13.3 3,099,123 1,722,356 1,355,209 21,558 1.2 20,000 126(31)
29 �滑ロ重組 42 鯵ヶ沢町 13.3 2,196,699 1,709,088 0 487,611 0.6 40,000 53(42)
30 �釜e川建設工業所 67 深浦町 13.3 1,950,437 1,697,858 0 252,579 3.0 50,000 130(20)
31 �且ス舘組 90 六戸町 13.3 1,657,643 1,657,643 0 0 0.8 10,000 33(−)
32 �叶ツ洋建設   青森市 13.3 1,910,406 1,643,759 0 266,647 1.6 39,100 58(36)
33 �活ノ藤鉱業 44 木造町 13.3 2,444,464 1,598,774 535,248 310,442 0.9 21,000 50(27)
34 大見海事工業�� 89 大間町 13.3 1,661,515 1,579,941 5,302 76,272 0.4 21,000 38(15)
35 北日本推進�� 100 青森市 12.9 1,531,783 1,531,783 0 0 0.1 20,000 35(20)
36 �株錐闡g 25 下田町 13.3 2,442,858 1,514,569 799,558 128,731 2.6 80,000 41(34)
37 相内建設�� 110 今別町 13.3 1,471,206 1,471,206 0 0 0.3 20,000 30(22)
38 �渇ト堀組 143 川内町 13.3 1,534,798 1,461,289 0 73,509 0.2 25,000 26(−)
39 大畑振興建設�� 105 大畑町 12.12 1,553,888 1,439,474 0 114,414 3.0 20,000 28(23)
40 �鞄。本建設 23 青森市 12.12 3,095,943 1,415,993 1,502,769 177,181 4.1 50,000 55(31)
41 �且R田組 134 三戸町 13.3 1,541,816 1,412,978 122,850 5,988 1.1 20,000 64(25)
42 �兜滉ン組 3 十和田市 12.12 7,736,665 1,402,418 6,001,513 332,734 1.0 100,000 87(66)
43 太陽建設�� 113 むつ市 13.3 2,023,680 1,396,802 0 626,878 1.2 15,000 54(28)
44 磯沼建設�� 91 むつ市 13.3 1,816,915 1,382,705 93,965 340,245 2.8 24,000 32(26)
45 野崎建設工業��   大間町 13.3 1,721,702 1,364,126 76,988 280,588 − 20,000 20(16)
46 �滑ロ美佐藤組 125 青森市 12.12 1,370,979 1,280,740 0 90,239 0.5 20,000 51(46)
47 �渇チ藤建業 115 青森市 12.12 1,511,051 1,277,096 101,898 132,057 0.8 20,000 49(−)
48 �鰹ャ又建設 73 天間林村 12.12 1,808,881 1,273,742 78,011 457,128 1.1 20,000 23(−)
49 �轄H藤組 51 天間林村 12.12 2,055,799 1,273,489 445,633 336,677 2.9 30,000 48(−)
50 �許k組 68 五戸町 13.3 1,889,362 1,262,254 132,431 494,677 1.0 23,000 53(24)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013