電気工事業100社の完成工事高ランキング(平成12年4月−13年3月期)

注)調査は「建築工事に伴う電気工事」を対象としています。(敬称略)
(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 電気工事 その他 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 興陽電設 2 八戸市 13.3 1,198,048 1,198,048 0 20,000 68(54)
2 渇ヘ原木電業 3 八戸市 12.12 1,096,723 1,088,708 8,015 1.4 30,000 58(41)
3 奥羽電機工業 1 野辺地町 13.3 1,058,635 819,265 239,370 1.5 30,000 50(46)
4 協和電気 8 青森市 13.3 938,104 938,104 0 3.2 20,000 30(27)
5 褐ワ十嵐電気商会 6 青森市 12.9 916,130 916,130 0 7.2 25,000 28(23)
6 東北電業 9 弘前市 12.6 856,593 856,367 226 0.1 30,000 39(35)
7 野呂電気 7 青森市 13.3 795,618 795,618 0 1.6 20,000 33(27)
8 轄a口電気 5 八戸市 13.1 751,301 742,404 8,897 2.9 36,000 39(30)
9 八興電気 10 青森市 12.6 671,462 669,139 2,323 1.2 30,000 30(25)
10 葛梺J電気 22 八戸市 12.7 631,937 603,081 28,856 2.3 25,000 35(22)
11 東生電気 4 黒石市 13.3 581,277 581,277 0 3.3 20,000 30(26)
12 滑ロ英でんき 13 五所川原市 12.4 527,451 199,460 327,991 1.6 21,000 40(37)
13 蒲m電社 16 青森市 13.3 526,113 526,113 0 3.1 20,000 24(21)
14 張山電氣   弘前市 12.5 518,464 514,714 3,750 5.0 30,000 22(18)
15 潟eクス青森 35 八戸市 13.3 487,836 270,663 217,173 3.0 2,000 39(21)
16 日成電設 11 八戸市 12.7 487,255 450,222 37,033 5.6 37,320 54(52)
17 叶ツ森ニューレック 21 青森市 12.5 460,789 460,789 0 1.8 20,000 30(27)
18 奈良電業 27 青森市 13.3 454,353 454,353 0 1.7 30,000 24(22)
19 南電気工事 34 三沢市 12.8 442,713 362,475 80,238 2.8 10,000 16(11)
20 開発電業 15 八戸市 12.5 442,151 389,758 52,393 3.1 20,000 20(16)
21 鞄d路施設社 19 青森市 12.12 441,321 441,321 0 0.4 20,000 22(18)
22 潟~ワ電工 28 五所川原市 12.12 441,022 441,022 0 2.5 20,000 28(25)
23 且R下電業 26 八戸市 12.12 435,672 424,672 11,000 2.3 20,000 18(15)
24 和井田電業 18 八戸市 12.12 432,377 432,377 0 0.1 32,000 18(17)
25 潟Vーケンスサービス 31 青森市 13.2 427,718 427,718 0 2.8 22,000 19(14)
26 藤林電気 23 青森市 12.9 424,295 424,295 0 4.2 15,000 28(26)
27 竃k電 30 青森市 12.4 412,029 412,029 0 4.1 10,000 18(17)
28 嶋津電気 12 弘前市 13.3 396,991 396,991 0 20,000 17(10)
29 鞄進電気 29 八戸市 12.10 361,001 360,900 101 2.4 25,000 20(19)
30 活アヶ沢電業 32 鯵ヶ沢町 13.3 351,608 345,167 6,411 0.4 20,000 30(27)
31 葛v保田電気工業社 33 八戸市 12.9 347,397 347,397 0 3.3 20,000 19(14)
32 日本電機工業 17 八戸市 12.7 341,617 341,617 0 0.6 10,000 22(21)
33 鰹繹體d気工業 37 蟹田町 12.4 336,086 336,086 0 1.9 30,000 16(14)
34 東武電設 24 弘前市 12.9 332,804 332,056 748 0.1 20,000 18(16)
35 鞄善電気 38 弘前市 12.9 331,542 320,893 10,649 2.1 25,000 18(16)
36 青森相互電設 55 青森市 12.12 330,710 330,710 0 1.0 21,000 7(5)
37 東邦電工 25 青森市 12.12 326,013 326,013 0 8.0 20,000 25(21)
38 鞄圏m電設 47 八戸市 13.3 319,671 312,521 7,150 0.5 20,000 14(9)
39 葛煬ゥ組 40 野辺地町 12.8 311,755 311,755 0 12,000 22(6)
40 勝電気工業 43 東北町 13.3 307,891 285,927 21,964 5.2 30,000 10(7)
41 高田電気工事 41 青森市 12.9 303,192 303,192 0 0.1 20,000 22(20)
42 沢目電気工事 45 十和田市 12.5 293,403 293,403 0 2.3 5,000 24(23)
43 畑山電工 54 十和田市 12.12 290,124 290,124 0 0.1 20,000 15(13)
44 虚ス賀電気商会   平賀町 13.3 288,000 288,000 0 0.7 5,000 21(13)
45 高橋電気工業 39 青森市 12.6 275,439 275,439 0 0.1 40,000 22(14)
46 渇コ北電工 44 むつ市 12.9 273,316 273,316 0 0.6 30,000 19(16)
47 城東電気 53 弘前市 12.12 268,171 268,171 0 1.5 22,500 16(14)
48 むつ電業 84 むつ市 12.9 265,781 265,781 0 0.8 10,000 13(11)
49 轄O都電気   弘前市 12.7 260,576 260,576 0 0.1 30,000 19(17)
50 佐々木電機工業 42 青森市 13.3 259,845 259,845 0 3.1 10,000 15(9)
51 程川電気工事 59 十和田市 13.3 259,703 258,915 787 0.4 30,000 28(24)
52 三和電業 20 八戸市 12.12 256,183 256,183 0 0.1 38,000 22(−)
53 椛n電工業 66 八戸市 12.6 251,414 251,414 0 0.6 50,000 17(13)
54 渇椏d社 68 五所川原市 12.12 249,147 249,147 0 1.5 15,000 14(11)
55 竃k洋電設 78 青森市 12.12 247,183 247,183 0 3.4 45,000 11(10)
56 青森電気工業 50 十和田市 12.6 242,994 242,994 0 0.1 10,000 26(22)
57 渇ヘ野電気工業 83 六戸町 13.3 239,630 214,630 25,000 0.6 20,000 13(9)
58 拠J島電気 65 十和田市 13.3 236,582 228,645 7,937 2.3 10,000 18(5)
59 且R匠電気工業 71 八戸市 12.12 236,531 235,681 850 5.5 20,000 13(10)
60 大和電業 76 八戸市 13.3 236,335 217,274 19,061 0.2 37,000 17(12)
61 弘前電気工事 62 弘前市 13.3 222,480 222,480 0 5.7 20,000 22(20)
62 三厩電気工事 89 三厩村 12.5 222,302 222,302 0 0.7 15,000 18(12)
63 北日本計装制御 97 八戸市 12.12 221,543 221,543 0 7.7 10,000 25(15)
64 給Z電 57 五所川原市 13.3 221,309 221,309 0 0.3 3,000 12(10)
65 北電工業 64 八戸市 13.3 219,415 219,415 0 0.5 13,000 18(5)
66 株ェ戸電工 61 八戸市 13.3 217,405 217,405 0 1.5 25,000 25(15)
67 東誠電機工業 49 東北町 13.3 217,349 170,139 47,210 0.2 23,000 10(7)
68 拒D水電機商会 80 大間町 13.3 215,980 215,980 0 0.7 10,000 23(19)
69 轄H藤電業社 72 むつ市 12.6 214,329 212,112 2,217 0.2 20,000 10(9)
70 石田電気工業 69 七戸町 13.3 209,207 175,294 33,913 10,000 12(9)
71 褐和電気工業 74 八戸市 13.3 206,616 206,616 0 1.1 20,000 13(11)
72 山大機電 82 青森市 12.9 201,988 134,370 67,618 0.1 35,000 12(10)
73 虚H沼電気設備工事 58 野辺地町 12.12 199,685 199,243 442 0.4 5,000 12(10)
74 三共電気工業 51 青森市 12.12 198,578 198,578 0 0.3 20,000 16(14)
75 椛蜷ャ計装 81 八戸市 12.4 196,444 150,000 46,444 2.1 10,000 13(11)
76 竃k栄電業社 46 青森市 13.3 195,698 195,698 0 0.5 10,000 10(8)
77 椛コ岡電気商会 75 黒石市 12.12 194,820 107,233 87,587 0.4 10,000 15(13)
78 距髢リ電気商会   板柳町 12.8 188,816 188,816 0 10.5 5,000 13(12)
79 林電機 94 七戸町 12.6 186,846 134,846 52,000 0.9 10,000 7(7)
80 泣}ルミ電設 88 青森市 13.2 186,229 186,229 0 1.2 8,000 12(11)
81 許k栄電工 70 むつ市 12.4 183,286 183,286 0 4.7 3,000 18(11)
82 椛蜩兼d気商会 52 弘前市 13.3 181,745 181,745 0 0.7 10,000 16(11)
83 浪岡電設 99 三沢市 12.5 180,113 180,113 0 3,000 12(11)
84 牛H藤電気工事 67 浪岡町 12.5 179,779 179,779 0 0.1 12(11)
85 拠里電業 73 中里町 12.6 173,990 173,990 0 6.5 5,000 11(10)
86 小林電設 60 弘前市 12.5 165,153 165,153 0 3.9 10,000 12(10)
87 泣Tトハル電器商会 96 青森市 12.4 160,762 160,762 0 6.3 3,000 9(7)
88 鋸a興電気 87 青森市 13.2 153,152 153,152 0 10,000 11(8)
89 牛m笂d業社 100 青森市 12.5 152,359 141,714 10,645 4.8 3,000 14(13)
90 東興電気   三沢市 12.8 149,644 111,393 38,251 4.3 10,000 8(7)
91 叶エ水電気 79 八戸市 12.12 146,642 146,642 0 20,000 28(26)
92 叶電気工事店 86 十和田市 12.12 140,765 140,765 0 0.4 10,000 11(10)
93 給サ和電気商会   野辺地町 13.3 133,323 115,574 17,749 1.1 3,000 10(5)
94 巨_電工 95 青森市 12.5 129,499 129,499 0 3.0 5,000 13(12)
95 牛O斉電業   弘前市 12.12 123,700 123,700 0 1.7 3,000 10(9)
96 挙c中電気工事   三沢市 13.3 120,240 118,565 1,675 0.3 5,000 9(7)
97 去O剛電気 93 木造町 12.9 119,523 119,523 0 5.2 3,000 11(10)
98 高渕電工   十和田市 12.7 119,102 119,102 0 4.1 10,000 7(6)
99 渠昼笂d気設備工事   八戸市 12.12 117,779 117,779 0 0.1 5,000 8(7)
100 椛P知鳥電気 92 青森市 13.3 114,170 114,170 0 3.7 10,000 7(6)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013