(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 所在地 | 決算期 | 建築 | 土木 | その他 | 完成工事高 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | 潟nシモトホーム | 八戸市 | 11.8 | 5,152,366 | 0 | 0 | 5,152,366 | 2.1 | 15,000 | 73(21) |
2 | サンアイホーム | 弘前市 | 12.3 | 4,684,948 | 0 | 554,493 | 5,239,441 | 0.4 | 250,800 | 87(34) |
3 | 兜滉ン組 | 十和田市 | 11.12 | 4,307,640 | 2,010,649 | 208,328 | 6,526,617 | 0.6 | 100,000 | 80(68) |
4 | 活「部重組 | 青森市 | 12.3 | 4,264,003 | 974,178 | 212,904 | 5,451,085 | 2.4 | 100,000 | 67(44) |
5 | 潟}ルノ建築設計 | 弘前市 | 11.6 | 4,062,442 | 16,460 | 5,770 | 4,084,672 | 1.2 | 48,000 | 36(24) |
6 | 渇恆コ工務店 | 青森市 | 12.1 | 3,911,728 | 590,133 | 396,897 | 4,898,758 | 0.5 | 90,000 | 76(57) |
7 | 穂積建設工業 | 八戸市 | 12.3 | 3,263,867 | 3,260,918 | 0 | 6,524,785 | 2.3 | 75,000 | 70(60) |
8 | 竃x江組 | 弘前市 | 12.3 | 3,053,208 | 153,917 | 2,025 | 3,209,150 | 0.8 | 40,000 | 27(21) |
9 | 寺下建設 | 八戸市 | 12.3 | 2,823,500 | 3,062,556 | 0 | 5,886,056 | 2.4 | 100,000 | 103(84) |
10 | 紺野建設 | 十和田市 | 11.6 | 2,660,507 | 823,603 | 227,484 | 3,711,594 | 0.5 | 50,000 | 66(57) |
11 | 鞄建設 | 弘前市 | 11.5 | 2,607,731 | 1,300,502 | 170,068 | 4,078,301 | 2.5 | 48,000 | 56(48) |
12 | 吉田工業 | 弘前市 | 12.3 | 2,441,594 | 1,043,046 | 0 | 3,484,640 | 1.8 | 50,000 | 41(20) |
13 | 田中建設 | 十和田市 | 11.9 | 2,336,696 | 3,337,030 | 647,615 | 6,321,341 | 2.1 | 80,000 | 113(79) |
14 | 北斗建設 | 青森市 | 12.3 | 2,333,818 | 27,209 | 0 | 2,361,027 | 0.5 | 90,000 | 25(22) |
15 | 丸井重機建設 | 十和田市 | 11.10 | 2,285,897 | 2,160,505 | 4,580,103 | 9,026,505 | 0.6 | 63,000 | 167(141) |
16 | 吉川建設 | 弘前市 | 11.12 | 2,236,648 | 870,797 | 0 | 3,107,445 | 4.8 | 72,000 | 47(39) |
17 | 鞄喧k産業 | 五戸町 | 12.3 | 2,113,033 | 657,272 | 410,460 | 3,180,764 | 0.3 | 48,000 | 57(49) |
18 | 且ュ内組 | 青森市 | 11.5 | 2,021,145 | 4,734,048 | 1,577,124 | 8,332,317 | 2.7 | 85,000 | 97(85) |
19 | 椛蜴R建工 | 五戸町 | 11.12 | 1,937,860 | 475,135 | 121,825 | 2,534,820 | 1.8 | 50,000 | 86(−) |
20 | 株錐闡g | 下田町 | 12.3 | 1,810,970 | 1,411,512 | 0 | 3,222,482 | 2.6 | 80,000 | 46(34) |
21 | 鰹ャ坂工務店 | 三沢市 | 11.12 | 1,745,117 | 180,775 | 0 | 1,925,892 | 0.9 | 20,000 | 25(20) |
22 | 椛蜊竭g | 青森市 | 11.7 | 1,700,000 | 1,750,000 | 437,576 | 3,887,576 | 4.5 | 32,000 | 122(−) |
23 | 高樋建設 | 黒石市 | 12.3 | 1,660,339 | 713,690 | 37,311 | 2,411,340 | 0.9 | 30,000 | 50(43) |
24 | 鞄。本建設 | 青森市 | 11.12 | 1,581,129 | 1,642,200 | 163,382 | 3,386,711 | - | 50,000 | 55(32) |
25 | 叶シ村組 | 弘前市 | 12.3 | 1,510,345 | 80,980 | 0 | 1,591,325 | 0.9 | 30,000 | 24(19) |
26 | しぶや工務店 | 青森市 | 12.3 | 1,490,710 | 0 | 0 | 1,490,710 | 3.2 | 20,000 | 34(11) |
27 | 野村建設 | むつ市 | 11.5 | 1,480,559 | 2,502,714 | 396,537 | 4,379,810 | 1.6 | 39,000 | 87(72) |
28 | 立石建設工業 | 弘前市 | 12.3 | 1,471,983 | 23,514 | 30,598 | 1,526,096 | 2.2 | 39,500 | 22(13) |
29 | 叶ヤ塚建設 | 三戸町 | 11.4 | 1,448,535 | 204,930 | 33,209 | 1,686,674 | 0.1 | 20,000 | 18(15) |
30 | 内海工業 | 青森市 | 11.12 | 1,433,621 | 5,200 | 16,629 | 1,455,450 | 0.8 | 40,000 | 18(14) |
31 | 轄H藤重組 | 黒石市 | 12.2 | 1,432,044 | 872,472 | 19,371 | 2,323,887 | 3.8 | 20,000 | 28(24) |
32 | 鞄c中組 | 十和田市 | 11.7 | 1,415,372 | 2,578,976 | 74,061 | 4,068,409 | 0.2 | 60,000 | 103(83) |
33 | 上北建設 | 十和田市 | 11.7 | 1,415,204 | 1,350,418 | 273,281 | 3,038,903 | 0.2 | 55,000 | 60(50) |
34 | 鞄c名部組 | 八戸市 | 11.6 | 1,410,193 | 1,459,639 | 214,788 | 3,084,620 | 1.3 | 50,000 | 71(58) |
35 | 斎藤建設工業 | 青森市 | 12.1 | 1,407,660 | 58,152 | 8,366 | 1,474,178 | 0.4 | 45,000 | 15(13) |
36 | 褐F谷建設工業 | むつ市 | 12.3 | 1,310,180 | 1,981,223 | 333,039 | 3,624,442 | 1.3 | 20,000 | 50(41) |
37 | 倉橋建設 | 青森市 | 11.12 | 1,305,230 | 296,608 | 62,149 | 1,663,987 | 2.2 | 50,000 | 30(24) |
38 | 弘和建設 | 弘前市 | 11.12 | 1,275,250 | 312,541 | 0 | 1,587,791 | 0.7 | 48,000 | 17(13) |
39 | 丸喜岩V藤組 | 青森市 | 11.12 | 1,257,280 | 0 | 4,931 | 1,262,211 | 2.4 | 30,000 | 36(33) |
40 | 日野建ホーム | 青森市 | 12.3 | 1,238,122 | 0 | 0 | 1,238,122 | 0.7 | 40,000 | 20(3) |
41 | 山武北山建設 | 黒石市 | 11.4 | 1,219,353 | 1,420,317 | 0 | 2,639,670 | 0.2 | 50,000 | 51(42) |
42 | 樺屋敷建設 | 三沢市 | 11.12 | 1,199,051 | 195,193 | 2,107 | 1,396,351 | 0.6 | 35,000 | 27(22) |
43 | 潟Gビナ住研 | 青森市 | 11.9 | 1,162,361 | 174,187 | 0 | 1,336,548 | 0.4 | 40,000 | 21(19) |
44 | 鰹シ本工務店 | 名川町 | 11.9 | 1,162,313 | 417,237 | 338,298 | 1,917,848 | 0.5 | 50,000 | 61(54) |
45 | 経商事 | 十和田市 | 12.2 | 1,158,446 | 304,794 | 36,928 | 1,500,168 | 1.3 | 50,000 | 30(24) |
46 | 褐K田建設 | 五所川原市 | 11.12 | 1,158,205 | 171,463 | 0 | 1,329,668 | 1.4 | 34,000 | 31(28) |
47 | 東北建設 | 東北町 | 11.12 | 1,123,278 | 2,213,485 | 349,039 | 3,685,802 | 0.9 | 35,000 | 48(36) |
48 | 山内土木 | むつ市 | 12.3 | 1,072,660 | 2,210,736 | 944,015 | 4,227,411 | 0.9 | 30,000 | 155(46) |
49 | 潟Tイトーホーム | 青森市 | 11.12 | 1,071,956 | 0 | 0 | 1,071,956 | - | 10,000 | 18(9) |
50 | オサ建設工業 | 弘前市 | 12.3 | 1,065,121 | 49,357 | 0 | 1,114,478 | 0.9 | 20,000 | 21(9) |
All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013