(単位/千円) |
順位 | 会社名 | 前回順位 | 所在地 | 決算期 | 完成工事高 | 土木 | 建築 | その他 | 利益率(%) | 資本金 | 従業員数(技) |
1 | 丸井重機建設(株) | 2 | 十和田市 | 11.10 | 9,026,505 | 2,160,505 | 2,285,897 | 4,580,103 | 0.6 | 63,000 | 167(141) |
2 | (株)鹿内組 | 1 | 青森市 | 11.5 | 8,332,317 | 4,734,048 | 2,021,145 | 1,577,124 | 2.7 | 85,000 | 97(85) |
3 | (株)福萬組 | 4 | 十和田市 | 11.12 | 6,526,617 | 2,010,649 | 4,307,640 | 208,328 | 0.6 | 100,000 | 80(68) |
4 | 穂積建設工業(株) | 5 | 八戸市 | 12.3 | 6,524,785 | 3,260,918 | 3,263,867 | 0 | 2.3 | 75,000 | 70(60) |
5 | 田中建設(株) | 3 | 十和田市 | 11.9 | 6,321,341 | 3,337,030 | 2,336,696 | 647,615 | 2.1 | 80,000 | 113(79) |
6 | 寺下建設(株) | 八戸市 | 12.3 | 5,886,056 | 3,062,556 | 2,823,500 | 0 | 2.4 | 100,000 | 103(84) | |
7 | (株)阿部重組 | 9 | 青森市 | 12.3 | 5,451,085 | 974,178 | 4,264,003 | 212,904 | 2.4 | 100,000 | 67(44) |
8 | サンアイホーム(株) | 11 | 弘前市 | 12.3 | 5,239,441 | 0 | 4,684,948 | 554,493 | 0.4 | 250,800 | 87(34) |
9 | (株)ハシモトホーム | 12 | 八戸市 | 11.8 | 5,152,366 | 0 | 5,152,366 | 0 | 2.1 | 15,000 | 73(21) |
10 | (株)奥村工務店 | 8 | 青森市 | 12.1 | 4,898,758 | 590,133 | 3,911,728 | 396,897 | 0.5 | 90,000 | 76(57) |
11 | (株)豊東建設工業 | 14 | 青森市 | 12.3 | 4,626,546 | 4,221,537 | 2,257 | 402,752 | 2.3 | 50,000 | 105(55) |
12 | 野村建設(株) | 7 | むつ市 | 11.5 | 4,379,810 | 2,502,714 | 1,480,559 | 396,537 | 1.6 | 39,000 | 87(72) |
13 | 山内土木(株) | 10 | むつ市 | 12.3 | 4,227,411 | 2,210,736 | 1,072,660 | 944,015 | 0.9 | 30,000 | 155(46) |
14 | (株)マルノ建築設計 | 16 | 弘前市 | 11.6 | 4,084,672 | 16,460 | 4,062,442 | 5,770 | 1.2 | 48,000 | 36(24) |
15 | (株)南建設 | 27 | 弘前市 | 11.5 | 4,078,301 | 1,300,502 | 2,607,731 | 170,068 | 2.5 | 48,000 | 56(48) |
16 | (株)田中組 | 13 | 十和田市 | 11.7 | 4,068,409 | 2,578,976 | 1,415,372 | 74,061 | 0.2 | 60,000 | 103(83) |
17 | (株)大坂組 | 19 | 青森市 | 11.7 | 3,887,576 | 1,750,000 | 1,700,000 | 437,576 | 4.5 | 32,000 | 122(−) |
18 | 杉山建設工業(株) | 17 | むつ市 | 12.3 | 3,728,375 | 3,142,832 | 585,543 | 0 | 1.7 | 30,000 | 56(36) |
19 | 紺野建設(株) | 15 | 十和田市 | 11.6 | 3,711,594 | 823,603 | 2,660,507 | 227,484 | 0.5 | 50,000 | 66(57) |
20 | 東北建設(株) | 53 | 東北町 | 11.12 | 3,685,802 | 2,213,485 | 1,123,278 | 349,039 | 0.9 | 35,000 | 48(36) |
21 | (株)熊谷建設工業 | 20 | むつ市 | 12.3 | 3,624,442 | 1,981,223 | 1,310,180 | 333,039 | 1.3 | 20,000 | 50(41) |
22 | 吉田工業(株) | 18 | 弘前市 | 12.3 | 3,484,640 | 1,043,046 | 2,441,594 | 0 | 1.8 | 50,000 | 41(20) |
23 | (株)藤本建設 | 29 | 青森市 | 11.12 | 3,386,711 | 1,642,200 | 1,581,129 | 163,382 | - | 50,000 | 55(32) |
24 | 畑中建設工業(株) | 33 | 八戸市 | 12.3 | 3,298,017 | 2,903,982 | 126,284 | 267,751 | 6.1 | 51,000 | 83(53) |
25 | (株)柏崎組 | 42 | 下田町 | 12.3 | 3,222,482 | 1,411,512 | 1,810,970 | 0 | 2.6 | 80,000 | 46(34) |
26 | (株)堀江組 | 25 | 弘前市 | 12.3 | 3,209,150 | 153,917 | 3,053,208 | 2,025 | 0.8 | 40,000 | 27(21) |
27 | (株)東北産業 | 39 | 五戸町 | 12.3 | 3,180,764 | 657,272 | 2,113,033 | 410,460 | 0.3 | 48,000 | 57(49) |
28 | 吉川建設(株) | 26 | 弘前市 | 11.12 | 3,107,445 | 870,797 | 2,236,648 | 0 | 4.8 | 72,000 | 47(39) |
29 | (株)田名部組 | 6 | 八戸市 | 11.6 | 3,084,620 | 1,459,639 | 1,410,193 | 214,788 | 1.3 | 50,000 | 71(58) |
30 | 上北建設(株) | 21 | 十和田市 | 11.7 | 3,038,903 | 1,350,418 | 1,415,204 | 273,281 | 0.2 | 55,000 | 60(50) |
31 | 斎勝建設(株) | 30 | 五所川原市 | 11.5 | 3,032,810 | 2,501,782 | 132,906 | 398,122 | 0.5 | 60,000 | 102(83) |
32 | (株)阿部工業 | 43 | 青森市 | 12.3 | 3,006,484 | 2,826,450 | 0 | 180,034 | 0.3 | 30,000 | 42(35) |
33 | 志田建設(株) | 23 | 青森市 | 11.12 | 2,998,558 | 2,534,862 | 0 | 463,696 | 0.3 | 50,000 | 38(34) |
34 | (株)神工務店 | 47 | 青森市 | 12.3 | 2,942,555 | 2,354,044 | 147,128 | 441,383 | 0.1 | 20,000 | 75(15) |
35 | 福田興業(株) | 52 | 青森市 | 12.3 | 2,749,770 | 1,961,453 | 365,062 | 423,255 | 0.2 | 35,000 | 58(44) |
36 | (株)西田組 | 41 | 青森市 | 11.5 | 2,749,399 | 2,173,947 | 44,202 | 531,250 | 0.9 | 50,000 | 66(26) |
37 | 西村産業(株) | 24 | 三沢市 | 11.12 | 2,670,057 | 1,882,215 | 701,007 | 86,835 | 2.9 | 30,000 | 31(23) |
38 | 山武北山建設(株) | 45 | 黒石市 | 11.4 | 2,639,670 | 1,420,317 | 1,219,353 | 0 | 0.2 | 50,000 | 51(42) |
39 | (株)大山建工 | 49 | 五戸町 | 11.12 | 2,534,820 | 475,135 | 1,937,860 | 121,825 | 1.8 | 50,000 | 86(−) |
40 | (株)岡山建設 | 69 | 六ケ所村 | 11.12 | 2,480,289 | 1,226,184 | 743,078 | 511,027 | 0.9 | 30,000 | 55(48) |
41 | (株)木村建設 | 58 | 青森市 | 12.3 | 2,470,605 | 1,701,555 | 179,458 | 589,592 | 0.7 | 30,000 | 29(20) |
42 | (株)丸重組 | 46 | 鯵ケ沢町 | 12.3 | 2,459,172 | 1,867,067 | 0 | 592,185 | 1.3 | 40,000 | 55(44) |
43 | (株)三村興業社 | 28 | 百石町 | 12.3 | 2,444,087 | 2,225,274 | 218,813 | 0 | 0.4 | 50,000 | 54(32) |
44 | (株)伊藤鉱業 | 54 | 木造町 | 12.3 | 2,435,817 | 1,514,501 | 681,027 | 240,289 | 0.4 | 21,000 | 50(29) |
45 | 高樋建設(株) | 36 | 黒石市 | 12.3 | 2,411,340 | 713,690 | 1,660,339 | 37,311 | 0.9 | 30,000 | 50(43) |
46 | 北斗建設(株) | 74 | 青森市 | 12.3 | 2,361,027 | 27,209 | 2,333,818 | 0 | 0.5 | 90,000 | 25(22) |
47 | (株)工藤重組 | 32 | 黒石市 | 12.2 | 2,323,887 | 872,472 | 1,432,044 | 19,371 | 3.8 | 20,000 | 28(24) |
48 | 三浦建設工業(株) | 35 | 八戸市 | 11.4 | 2,318,582 | 59,927 | 325,478 | 1,933,177 | 0.1 | 50,000 | 37(30) |
49 | 小幡建設工業(株) | 22 | 八戸市 | 12.2 | 2,307,980 | 1,075,488 | 1,053,954 | 178,538 | 0.9 | 60,000 | 48(38) |
50 | 共栄産業(株) | 55 | 十和田市 | 11.10 | 2,290,963 | 400,918 | 0 | 1,890,045 | 0.1 | 30,000 | 140(−) |
51 | (株)工藤組 | 75 | 天間林村 | 11.12 | 2,274,453 | 1,180,756 | 700,684 | 393,013 | 2.5 | 30,000 | 46(41) |
52 | (株)沢田建設 | 50 | 五戸町 | 11.12 | 2,173,980 | 1,247,410 | 327,202 | 599,368 | 1.2 | 30,000 | 51(46) |
53 | (株)細川産業 | 48 | 青森市 | 11.9 | 2,081,007 | 1,881,744 | 0 | 199,263 | 0.1 | 27,000 | 33(25) |
54 | 細川建設(株) | 佐井村 | 12.3 | 2,065,458 | 1,657,540 | 5,145 | 402,773 | 0.5 | 20,000 | 46(40) | |
55 | (株)櫛引工業所 | 五所川原市 | 12.3 | 2,055,731 | 1,688,471 | 0 | 366,260 | 0.3 | 55,000 | 57(−) | |
56 | (株)坂田組 | 60 | 七戸町 | 11.10 | 2,019,512 | 1,010,127 | 1,000,739 | 8,646 | 0.3 | 40,000 | 43(35) |
57 | (株)佐藤建設工業 | 70 | 六戸町 | 12.3 | 2,014,029 | 1,311,336 | 512,895 | 189,797 | 0.8 | 50,000 | 46(26) |
58 | (株)北東興業 | 123 | 青森市 | 11.12 | 1,978,137 | 1,524,834 | 0 | 453,303 | 4.7 | 50,000 | 25(22) |
59 | 附田建設(株) | 84 | 六ケ所村 | 11.9 | 1,972,481 | 1,369,855 | 0 | 602,626 | 0.5 | 30,000 | 67(59) |
60 | (株)五戸組 | 126 | 青森市 | 12.3 | 1,949,410 | 922,754 | 0 | 1,026,656 | 2.5 | 30,000 | 27(23) |
61 | (有)今野建設 | 34 | 八戸市 | 11.4 | 1,945,140 | 730,909 | 0 | 1,214,231 | 0.4 | 20,000 | 53(47) |
62 | (株)中幸建設 | 62 | 黒石市 | 12.3 | 1,939,554 | 1,279,915 | 204,589 | 455,050 | 0.8 | 20,000 | 39(−) |
63 | (有)中村建設 | 90 | 三沢市 | 12.2 | 1,928,486 | 1,342,526 | 0 | 585,960 | 1.8 | 20,000 | 51(45) |
64 | (株)小坂工務店 | 73 | 三沢市 | 11.12 | 1,925,892 | 180,775 | 1,745,117 | 0 | 0.9 | 20,000 | 25(20) |
65 | (株)松本工務店 | 59 | 名川町 | 11.9 | 1,917,848 | 417,237 | 1,162,313 | 338,298 | 0.5 | 50,000 | 61(54) |
66 | (株)芳賀信建設 | 78 | 板柳町 | 11.12 | 1,886,917 | 950,611 | 719,838 | 216,468 | 8.4 | 20,000 | 39(31) |
67 | 大館建設工業(株) | 44 | 八戸市 | 11.12 | 1,880,412 | 1,308,413 | 246,938 | 325,061 | 2.2 | 50,000 | 57(51) |
68 | 丸八鐵工建設(株) | 37 | 青森市 | 11.12 | 1,873,796 | 132,650 | 589,561 | 1,151,585 | 0.2 | 30,000 | 89(80) |
69 | (株)脇川建設工業所 | 61 | 深浦町 | 12.3 | 1,849,454 | 1,576,710 | 0 | 272,744 | 2.5 | 50,000 | 39(24) |
70 | (有)北組 | 79 | 五戸町 | 12.3 | 1,845,709 | 1,249,970 | 150,007 | 445,732 | 1.2 | 23,000 | 53(22) |
71 | (株)橋本建設工業 | 63 | むつ市 | 11.12 | 1,813,179 | 1,180,300 | 326,044 | 306,835 | 2.1 | 20,000 | 55(18) |
72 | (株)村上組 | 40 | 岩木町 | 11.12 | 1,809,108 | 1,048,193 | 760,915 | 0 | 1.3 | 20,000 | 43(33) |
73 | 安川建設(株) | 51 | 弘前市 | 12.3 | 1,737,258 | 1,502,186 | 185,534 | 49,538 | 2.3 | 45,000 | 40(31) |
74 | (株)石上建設 | 66 | 八戸市 | 11.7 | 1,734,395 | 651,183 | 592,070 | 491,142 | 1.1 | 30,000 | 27(22) |
75 | (株)小又建設 | 116 | 天間林村 | 11.12 | 1,733,876 | 1,210,006 | 99,045 | 424,825 | 1.0 | 20,000 | 21(15) |
76 | 東復建設(株) | 57 | 八戸市 | 12.3 | 1,733,726 | 576,465 | 760,176 | 397,085 | 0.8 | 50,000 | 44(24) |
77 | (株)東北石材 | 99 | 弘前市 | 12.3 | 1,732,073 | 1,396,570 | 0 | 335,503 | 0.7 | 30,000 | 89(83) |
78 | (株)石上苅田建設 | 56 | 八戸市 | 11.6 | 1,723,492 | 480,451 | 981,676 | 261,365 | 1.6 | 20,000 | 64(59) |
79 | 辻本建設(株) | 108 | 八戸市 | 12.3 | 1,706,019 | 1,227,989 | 160,845 | 317,185 | 0.9 | 35,000 | 39(26) |
80 | (株)永澤興業 | 82 | 弘前市 | 11.12 | 1,699,443 | 427,445 | 0 | 1,271,998 | 1.4 | 20,000 | 49(42) |
81 | (株)赤塚建設 | 115 | 三戸町 | 11.4 | 1,686,674 | 204,930 | 1,448,535 | 33,209 | 0.1 | 20,000 | 18(15) |
82 | 倉橋建設(株) | 98 | 青森市 | 11.12 | 1,663,987 | 296,608 | 1,305,230 | 62,149 | 2.2 | 50,000 | 30(24) |
83 | (株)森田工務店 | 38 | 新郷村 | 11.9 | 1,662,569 | 164,650 | 1,150 | 1,496,769 | - | 10,000 | 60(53) |
84 | 八戸鉄工協組 | 八戸市 | 12.3 | 1,648,965 | 0 | 21,900 | 1,627,065 | 0.1 | 17,520 | 6(4) | |
85 | (株)高田工業 | 64 | 六ケ所村 | 11.12 | 1,628,815 | 909,759 | 115,385 | 603,671 | 2.9 | 30,000 | 49(44) |
86 | 野田重機建設(株) | 95 | 六戸町 | 12.1 | 1,604,928 | 1,383,791 | 0 | 221,137 | 0.6 | 20,000 | 44(40) |
87 | 野崎建設工業(株) | 大間町 | 12.3 | 1,599,915 | 1,300,131 | 46,307 | 253,477 | 3.7 | 20,000 | 27(22) | |
88 | (株)西村組 | 77 | 弘前市 | 12.3 | 1,591,325 | 80,980 | 1,510,345 | 0 | 0.9 | 30,000 | 24(19) |
89 | 弘和建設(株) | 110 | 弘前市 | 11.12 | 1,587,791 | 312,541 | 1,275,250 | 0 | 0.7 | 48,000 | 17(13) |
90 | (株)大角建設 | 81 | 八戸市 | 12.2 | 1,580,928 | 221,660 | 827,376 | 531,892 | 1.4 | 20,000 | 28(24) |
91 | (株)凰忠興業 | 146 | 青森市 | 11.12 | 1,575,967 | 1,322,406 | 0 | 253,561 | 2.5 | 20,000 | 15(12) |
92 | 大見海事工業(株) | 124 | 大間町 | 12.3 | 1,561,452 | 1,334,015 | 13,860 | 213,577 | 0.4 | 21,000 | 38(18) |
93 | (株)漆舘組 | 67 | 六戸町 | 12.3 | 1,552,435 | 235,071 | 0 | 1,317,364 | 0.2 | 10,000 | 31(12) |
94 | 磯沼建設(株) | 100 | むつ市 | 12.3 | 1,549,860 | 1,514,520 | 35,340 | 0 | 4.0 | 20,000 | 30(25) |
95 | 大矢建設工業(株) | 80 | 青森市 | 11.5 | 1,541,682 | 782,941 | 123,112 | 635,629 | 0.2 | 20,000 | 29(20) |
96 | 青森ニチレキ(株) | 101 | 十和田市 | 12.3 | 1,536,334 | 412,777 | 0 | 1,123,557 | 1.8 | 30,000 | 19(15) |
97 | (株)工組 | 151 | 十和田市 | 11.12 | 1,536,028 | 1,043,758 | 12,486 | 479,784 | 0.9 | 30,000 | 30(24) |
98 | 立石建設工業(株) | 107 | 弘前市 | 12.3 | 1,526,096 | 23,514 | 1,471,983 | 30,598 | 2.2 | 39,500 | 22(13) |
99 | 経商事(株) | 122 | 十和田市 | 12.2 | 1,500,168 | 304,794 | 1,158,446 | 36,928 | 1.3 | 50,000 | 30(24) |
100 | 嶽開発(株) | 127 | 弘前市 | 11.5 | 1,492,975 | 504,265 | 544,750 | 443,960 | 2.7 | 40,000 | 33(24) |
101 | (株)和島組 | 103 | 五所川原市 | 11.4 | 1,492,917 | 1,409,653 | 0 | 83,264 | 4.3 | 20,000 | 40(30) |
102 | しぶや工務店(株) | 112 | 青森市 | 12.3 | 1,490,710 | 0 | 1,490,710 | 0 | 3.2 | 20,000 | 34(11) |
103 | 北日本推進(株) | 92 | 青森市 | 11.9 | 1,490,138 | 1,490,138 | 0 | 0 | 0.8 | 20,000 | 40(9) |
104 | (有)睦建設 | 68 | 三沢市 | 12.1 | 1,486,212 | 1,156,157 | 0 | 330,055 | 2.1 | 45,000 | 33(28) |
105 | 斎藤建設工業(株) | 97 | 青森市 | 12.1 | 1,474,178 | 58,152 | 1,407,660 | 8,366 | 0.4 | 45,000 | 15(13) |
106 | (株)桜井工務店 | 89 | 青森市 | 11.11 | 1,467,027 | 864,532 | 395,492 | 207,003 | 2.6 | 20,000 | 27(−) |
107 | 内海工業(株) | 86 | 青森市 | 11.12 | 1,455,450 | 5,200 | 1,433,621 | 16,629 | 0.8 | 40,000 | 18(14) |
108 | 大畑振興建設(株) | 117 | 大畑町 | 11.12 | 1,428,370 | 1,156,829 | 0 | 271,541 | 2.4 | 20,000 | 62(−) |
109 | (株)八戸鉄工所 | 125 | 八戸市 | 12.3 | 1,421,515 | 0 | 132,145 | 1,289,370 | - | 50,000 | 64(58) |
110 | (株)中屋敷建設 | 114 | 三沢市 | 11.12 | 1,396,351 | 195,193 | 1,199,051 | 2,107 | 0.6 | 35,000 | 27(22) |
111 | 川口建設(株) | 91 | 百石町 | 12.1 | 1,393,532 | 796,073 | 128,722 | 468,737 | 0.9 | 30,000 | 24(20) |
112 | (株)青洋建設 | 青森市 | 12.3 | 1,391,227 | 1,207,837 | 0 | 183,390 | 1.4 | 20,000 | 55(−) | |
113 | 共栄建設(株) | 141 | 弘前市 | 11.12 | 1,375,378 | 1,278,942 | 0 | 96,436 | 4.1 | 22,000 | 27(23) |
114 | 相内建設(株) | 119 | 今別町 | 12.3 | 1,374,527 | 1,363,110 | 0 | 11,417 | 0.2 | 20,000 | 27(21) |
115 | 田中建設工業(株) | 113 | 十和田市 | 11.12 | 1,369,185 | 1,168,038 | 0 | 201,147 | 1.2 | 30,000 | 49(42) |
116 | 富士建設(株) | 120 | 弘前市 | 12.3 | 1,366,082 | 1,366,082 | 0 | 0 | 3.0 | 30,000 | 28(25) |
117 | 太陽建設(株) | 102 | むつ市 | 12.3 | 1,360,415 | 1,360,415 | 0 | 0 | 1.5 | 15,000 | 62(8) |
118 | (株)佐藤組 | 142 | 深浦町 | 12.3 | 1,352,075 | 1,290,405 | 0 | 61,669 | 3.7 | 20,000 | 27(24) |
119 | (株)加藤建業 | 118 | 青森市 | 11.12 | 1,341,595 | 1,141,193 | 32,174 | 168,228 | 0.7 | 20,000 | 16(13) |
120 | (株)エビナ住研 | 93 | 青森市 | 11.9 | 1,336,548 | 174,187 | 1,162,361 | 0 | 0.4 | 40,000 | 21(19) |
121 | (株)青北建設 | 三沢市 | 11.12 | 1,332,132 | 1,269,638 | 60,619 | 1,875 | 0.1 | 20,000 | 13(11) | |
122 | (株)鳥山土木工業 | 72 | 六ケ所村 | 11.12 | 1,330,293 | 1,009,709 | 80,446 | 240,138 | 0.2 | 20,000 | 33(28) |
123 | (株)桑田建設 | 88 | 五所川原市 | 11.12 | 1,329,668 | 171,463 | 1,158,205 | 0 | 1.4 | 34,000 | 31(28) |
124 | (株)佐藤建業 | 109 | 青森市 | 11.12 | 1,327,314 | 1,242,814 | 0 | 84,500 | 1.1 | 20,000 | 22(17) |
125 | (株)竹内組 | 中里町 | 12.6 | 1,326,823 | 1,025,756 | 0 | 301,067 | 0.4 | 30,000 | 12(−) | |
126 | (株)中村組 | 青森市 | 11.12 | 1,315,961 | 1,072,361 | 0 | 243,600 | 4.0 | 25,000 | 11(10) | |
127 | 藤森建設(有) | 五所川原市 | 12.3 | 1,289,453 | 735,053 | 0 | 554,400 | 0.1 | 19,700 | 20(16) | |
128 | (株)白川建設 | 130 | 中里町 | 12.1 | 1,287,380 | 1,200,191 | 0 | 87,189 | 1.4 | 38,000 | 34(29) |
129 | 丸喜(株)齋藤組 | 87 | 青森市 | 11.12 | 1,262,211 | 0 | 1,257,280 | 4,931 | 2.4 | 30,000 | 36(33) |
130 | 会津建設(株) | 稲垣村 | 12.3 | 1,246,930 | 806,893 | 161,579 | 278,458 | 1.2 | 20,000 | 46(−) | |
131 | (株)丸美佐藤組 | 131 | 青森市 | 11.12 | 1,239,384 | 1,189,214 | 0 | 50,170 | 0.7 | 20,000 | 49(45) |
132 | 日野建ホーム(株) | 137 | 青森市 | 12.3 | 1,238,122 | 0 | 1,238,122 | 0 | 0.7 | 40,000 | 20(3) |
133 | 村田興業(株) | 65 | 八戸市 | 11.12 | 1,232,271 | 553,094 | 368,594 | 310,583 | 0.6 | 30,000 | 34(29) |
134 | (株)菊末産業 | 135 | むつ市 | 11.9 | 1,226,788 | 1,023,864 | 0 | 202,924 | 0.1 | 20,000 | 59(56) |
135 | 千葉建設工業(株) | 今別町 | 11.12 | 1,204,044 | 1,057,278 | 0 | 146,766 | 1.2 | 15,000 | −(−) | |
136 | 東管工業(株) | 東北町 | 12.3 | 1,197,247 | 784,188 | 5,000 | 408,059 | 0.1 | 20,000 | 11(−) | |
137 | (株)秋元組 | 129 | 青森市 | 11.12 | 1,167,592 | 1,036,117 | 0 | 131,475 | 0.1 | 10,000 | 25(5) |
138 | (株)帝産 | 158 | 青森市 | 11.7 | 1,148,354 | 617,493 | 69,009 | 461,852 | 0.1 | 20,000 | 16(12) |
139 | アサヒ建設(株) | 弘前市 | 12.3 | 1,141,397 | 889,475 | 30,950 | 220,972 | 3.5 | 100,000 | 33(31) | |
140 | 田中車輌(株) | 十和田市 | 12.3 | 1,130,839 | 822,078 | 0 | 308,761 | 0.8 | 30,000 | 34(29) | |
141 | (株)山田組 | 111 | 三戸町 | 12.3 | 1,124,563 | 831,272 | 31,700 | 261,591 | 1.2 | 20,000 | 32(28) |
142 | 今井工業(株) | 76 | 十和田市 | 11.10 | 1,124,253 | 1,090,545 | 0 | 33,708 | 0.8 | 10,000 | 40(35) |
143 | (株)小山田建設 | 弘前市 | 12.3 | 1,122,631 | 230,067 | 890,189 | 2,375 | 2.5 | 80,000 | 25(20) | |
144 | オサ建設工業(株) | 133 | 弘前市 | 12.3 | 1,114,478 | 49,357 | 1,065,121 | 0 | 0.9 | 20,000 | 21(9) |
145 | (株)野呂義組 | 143 | 黒石市 | 12.3 | 1,108,554 | 1,108,554 | 0 | 0 | 0.1 | 20,000 | 20(16) |
146 | 八菱機械(株) | 八戸市 | 12.3 | 1,102,940 | 0 | 125,535 | 977,405 | 1.2 | 20,000 | 122(117) | |
147 | (株)鎌田建設工業 | 青森市 | 12.3 | 1,099,672 | 0 | 1,026,629 | 73,043 | 2.1 | 21,000 | 17(13) | |
148 | (株)盛興業社 | 青森市 | 12.2 | 1,090,243 | 29,705 | 1,055,635 | 4,903 | 0.4 | 35,000 | 19(16) | |
149 | 弘南建設(株) | 85 | 弘前市 | 12.3 | 1,081,872 | 282,550 | 799,322 | 0 | 1.0 | 45,000 | 22(19) |
150 | (株)夏堀組 | 104 | 川内町 | 12.3 | 1,080,570 | 1,032,514 | 0 | 48,056 | 0.1 | 25,000 | 80(29) |
151 | (株)サイトーホーム | 155 | 青森市 | 11.12 | 1,071,956 | 0 | 1,071,956 | 0 | - | 10,000 | 18(9) |
152 | (株)一矢産業 | 平舘村 | 11.12 | 1,061,378 | 940,280 | 0 | 121,098 | 1.3 | 20,000 | 25(20) | |
153 | (株)みちのく工業 | 横浜町 | 11.5 | 1,059,750 | 1,058,194 | 0 | 1,556 | 0.2 | 21,000 | −(−) | |
154 | (株)村下建設工業 | 136 | 新郷村 | 11.10 | 1,056,915 | 587,324 | 132,576 | 337,015 | 3.1 | 40,000 | 61(58) |
155 | (株)カネヒロ建築 | 132 | 百石町 | 11.9 | 1,046,414 | 197,067 | 849,347 | 0 | 0.4 | 25,000 | 51(−) |
156 | 鈴木建設工業(株) | 94 | 三沢市 | 11.10 | 1,021,330 | 20,000 | 1,001,330 | 0 | 0.5 | 15,000 | 12(−) |
157 | (株)浜中土木 | 川内町 | 11.7 | 1,020,056 | 655,654 | 0 | 364,402 | 2.8 | 24,000 | 92(−) | |
158 | (株)青森舗道 | 157 | 中里町 | 12.2 | 1,016,383 | 551,931 | 0 | 464,452 | 0.4 | 20,000 | 19(15) |
159 | 東邦建設(株) | 148 | 八戸市 | 11.4 | 1,013,948 | 20,151 | 993,797 | 0 | - | 30,000 | 28(24) |
160 | 北日本海事興業(株) | 149 | 八戸市 | 12.3 | 1,006,071 | 931,944 | 0 | 74,127 | 3.3 | 20,000 | 41(38) |
161 | 中村建設工業(株) | 138 | 八戸市 | 11.11 | 1,003,647 | 640,865 | 139,018 | 223,764 | 1.1 | 25,000 | 38(31) |
162 | 奈良順建設(株) | 木造町 | 12.6 | 1,002,117 | 909,811 | 0 | 92,306 | 1.8 | 30,000 | 30(−) | |
163 | (株)前山組 | 弘前市 | 11.7 | 999,719 | 888,769 | 61,150 | 49,800 | 5.0 | 20,000 | 25(22) | |
164 | (株)桜庭建設 | 134 | 黒石市 | 11.12 | 989,594 | 804,866 | 79,264 | 55,464 | 1.5 | 20,000 | 42(38) |
165 | (株)みどり | 121 | 十和田市 | 11.8 | 987,668 | 405,801 | 0 | 581,867 | 0.7 | 10,000 | 32(14) |
166 | 第一興発(株) | 八戸市 | 12.3 | 980,405 | 905,874 | 0 | 74,531 | - | 110,000 | 27(23) | |
167 | アテヒ設計建設(株) | むつ市 | 11.7 | 974,672 | 6,364 | 866,549 | 101,759 | - | 10,000 | 23(4) | |
168 | (株)工藤由建設 | 五所川原市 | 11.12 | 973,637 | 929,392 | 0 | 44,245 | 0.9 | 20,000 | 25(19) | |
169 | (株)高橋工務店 | 八戸市 | 12.3 | 968,504 | 267,213 | 652,804 | 48,487 | 0.7 | 30,000 | 24(19) | |
170 | 美加美興業(株) | 青森市 | 12.3 | 949,878 | 739,816 | 0 | 210,062 | 1.9 | 20,000 | 19(17) | |
171 | (株)ホリエイ | 岩崎村 | 12.3 | 948,789 | 750,515 | 2,663 | 195,611 | 2.4 | 25,000 | 16(15) | |
172 | (株)中谷建設 | 83 | 弘前市 | 11.12 | 932,115 | 247,982 | 675,171 | 8,962 | 0.3 | 70,000 | 18(14) |
173 | 帝産ファーム(株) | 150 | 青森市 | 11.8 | 930,703 | 0 | 903,786 | 26,917 | 0.7 | 20,000 | 20(8) |
174 | (株)平山建設 | 中里町 | 11.4 | 924,605 | 924,605 | 0 | 0 | 4.5 | 20,000 | 23(18) | |
175 | (有)心工務店 | 弘前市 | 12.2 | 922,307 | 896,766 | 25,541 | 0 | 5.3 | 5,000 | 22(21) | |
176 | (株)寺栄建設 | 五所川原市 | 12.3 | 916,286 | 775,729 | 0 | 140,557 | 1.1 | 25,000 | 30(26) | |
177 | (株)高杉建設 | 153 | 五所川原市 | 11.12 | 914,447 | 32,603 | 849,343 | 32,501 | 0.6 | 30,000 | 48(26) |
178 | (株)下舘組 | 154 | 八戸市 | 12.3 | 912,029 | 564,740 | 1,473 | 345,816 | 3.0 | 50,000 | 37(34) |
179 | (株)今工務店 | 青森市 | 11.5 | 908,366 | 0 | 908,366 | 0 | 7.7 | 28,650 | −(−) | |
180 | (株)青建防水工業 | 青森市 | 12.3 | 904,038 | 0 | 0 | 904,038 | 3.3 | 35,000 | 34(−) | |
181 | (株)陸奥工務店 | 144 | 八戸市 | 12.3 | 903,593 | 435,185 | 455,251 | 13,157 | 1.3 | 30,000 | 19(16) |
182 | (株)福島建設 | 弘前市 | 11.12 | 901,017 | 22,618 | 711,238 | 167,161 | 1.0 | 30,000 | 12(9) | |
183 | 大智工業(株) | 黒石市 | 11.9 | 895,011 | 318,295 | 307,446 | 269,270 | 0.7 | 30,000 | 28(26) | |
