管工事業100社の完成工事高ランキング(平成11年4月−12年3月期)

注)お断り/鹿内組(青森市)、五戸組(青森市)については建築土木の完成工事高の実績が主のため建築土木部門に掲載しました。

(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 管工事 その他 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 北日本管工業(株) 4 青森市 12.3 1,886,020 1,733,510 152,510 0.8 30,000 50(25)
2 大青工業(株) 5 青森市 12.3 1,721,550 1,591,238 130,312 1.3 45,000 50(40)
3 青水工業(株) 1 青森市 12.3 1,692,392 1,385,629 306,763 0.5 80,000 47(39)
4 (株)東北設備工業所 2 弘前市 12.3 1,584,496 1,458,870 125,626 1.1 25,000 44(38)
5 芝管工(株) 3 青森市 11.12 1,577,899 1,577,899 0 1.1 30,000 31(28)
6 (株)奥羽日立 8 青森市 12.3 1,573,227 813,308 759,919 2.0 40,000 41(35)
7 西浦水道建設工業(株) 13 八戸市 12.2 1,443,867 1,257,900 185,967 0.5 30,000 38(20)
8 佐藤設備工業(株) 6 青森市 12.3 1,302,720 1,203,520 99,200 4.0 30,000 24(18)
9 八戸ガス興業(株) 12 八戸市 12.3 1,113,142 1,113,142 0 0.3 25,000 26(21)
10 大管工業(株) 14 青森市 11.12 1,079,730 222,801 856,929 1.6 20,000 41(39)
11 (株)山口水道建設 25 五所川原市 11.12 1,053,605 1,053,605 0 1.4 35,000 14(10)
12 (株)東邦設備工業所 7 弘前市 12.3 1,025,598 948,347 77,251 0.7 20,400 31(26)
13 東北水道設備工業(株) 10 青森市 12.2 1,007,274 881,530 125,744 1.0 90,000 51(22)
14 (株)外崎配管設備 15 五所川原市 12.1 993,502 606,695 386,807 2.7 40,000 22(10)
15 管電工業(株) 9 黒石市 11.12 978,917 755,183 223,734 0.7 25,600 45(42)
16 大智工業(株) 20 黒石市 11.9 895,011 246,230 648,781 0.7 30,000 28(26)
17 (株)マルケン住設 17 青森市 11.9 825,239 753,478 71,761 0.3 25,000 51(47)
18 山田設備機工(株) 40 八戸市 11.9 804,988 132,472 672,516 1.7 20,000 26(22)
19 東北パイオニア産業(株) 32 青森市 11.9 756,450 600,190 156,260 0.5 30,000 18(16)
20 環境技研(株) 41 弘前市 11.12 746,000 742,280 3,720 0.1 21,000 25(20)
21 赤平設備工業(株) 38 青森市 12.3 705,401 705,401 0 1.0 50,000 30(11)
22 高水設備工業(株)   八戸市 11.12 694,540 573,023 0 0.8 34,000 30(21)
23 (株)朝日設傭 50 八戸市 11.1 669,187 610,815 58,372 0.1 10,000 17(14)
24 (株)弘前水道   弘前市 12.3 665,169 662,439 0 1.6 30,000 20(−)
25 (株)三和設備 18 八戸市 12.2 643,735 462,283 181,452 1.7 20,000 18(15)
26 小笠原産業(株) 47 十和田市 12.3 641,383 528,869 112,514 0.5 20,000 17(15)
27 協和管工(株)   青森市 12.3 624,543 594,062 30,481 0.1 30,000 17(8)
28 (有)大樹設備工業 21 青森市 12.3 622,547 622,547 0 - 20,000 23(22)
29 (株)オキタ工業 30 十和田市 11.6 578,417 437,447 140,970 0.4 41,000 26(22)
30 八戸設備(株) 26 八戸市 11.4 567,565 567,565 0 0.1 20,000 23(19)
31 東陽工業(株) 22 十和田市 11.6 562,349 494,614 67,735 1.5 20,000 23(21)
32 (株)神環境設備社 27 青森市 11.12 561,044 545,926 15,118 0.1 23,000 20(18)
33 谷川設備工業(株) 11 むつ市 11.9 558,872 450,382 108,490 0.6 20,000 18(14)
34 (株)北奥設備 19 八戸市 11.12 555,595 503,963 51,632 - 20,000 40(35)
35 (株)荒川水道工業所 29 八戸市 11.12 540,099 540,099 0 0.5 40,000 20(16)
36 (株)丸英でんき 31 五所川原市 11.4 537,848 293,327 244,521 0.8 21,000 40(36)
37 東弘電機(株) 23 弘前市 11.9 533,879 405,058 128,821 1.0 35,000 20(18)
38 (株)高橋設備工業所 28 弘前市 12.3 531,589 483,803 47,786 0.9 30,000 28(20)
39 鎌田設備工業(株) 75 弘前市 12.3 528,493 500,227 28,266 2.1 25,000 24(18)
40 阿保設備工業(株) 24 弘前市 11.12 525,367 421,569 103,798 0.1 20,000 25(23)
41 坂本建設工業(株) 36 八戸市 12.3 525,228 525,228 0 0.1 20,000 25(14)
42 (株)大伸管工業所 33 弘前市 12.3 514,259 492,871 21,388 5.7 30,000 26(24)
43 (株)伝法谷設備 35 木造町 12.2 507,845 429,712 78,133 0.3 12,000 31(27)
44 (株)大建設備 61 むつ市 12.2 462,078 462,078 0 2.9 20,000 13(11)
45 六ケ所エンジニアリング(株) 58 六ケ所村 12.3 454,312 200,000 254,312 1.9 20,000 46(43)
46 共立設備工業(株) 56 弘前市 11.6 451,719 269,748 181,971 1.8 20,000 17(11)
47 和田建設(株) 37 青森市 11.12 448,653 448,653 0 1.5 30,000 26(25)
48 (株)菊池住設 46 むつ市 11.4 447,670 335,342 0 1.6 20,000 28(18)
49 中沢水道設備工業(株) 34 十和田市 11.12 436,210 206,634 229,576 2.1 20,100 22(20)
50 東和管工(株) 39 青森市 11.12 426,065 380,719 45,346 2.9 30,000 20(15)
51 (株)佐藤設備 44 浪岡町 11.6 423,944 260,158 163,786 0.6 30,000 3(2)
52 興産設備工業(株)   弘前市 12.3 417,204 385,824 0 1.6 32,000 20(18)
53 (株)若本設備工業 54 八戸市 11.9 405,148 382,625 22,523 1.0 20,000 21(19)
54 (株)太田建築設備 48 むつ市 11.8 403,467 257,807 145,660 0.2 11,000 22(9)
55 第一管工(株)   青森市 11.12 401,929 396,101 5,828 0.3 10,000 16(14)
56 (有)北営設備工業 43 青森市 12.3 401,715 401,715 0 0.1 3,000 15(14)
57 滝田建設工業(株) 45 八戸市 11.11 398,882 146,185 252,697 - 20,000 23(17)
58 青森設備工業(株) 69 青森市 11.12 385,084 351,936 33,148 1.1 20,000 17(8)
59 (有)カワサキ設備工業所 42 弘前市 12.3 384,907 372,595 12,312 0.9 3,000 16(9)
60 千葉設備工業(株) 62 青森市 11.12 384,764 363,014 21,750 1.8 50,000 15(12)
61 中央設備工業(株) 67 弘前市 11.6 380,192 305,012 75,180 1.4 20,000 21(14)
62 (株)壬生設備 49 八戸市 12.1 372,492 171,383 201,109 0.3 20,000 21(19)
63 (株)藤恭 51 五所川原市 12.3 362,993 300,876 62,117 6.8 20,000 20(18)
64 (株)小枝設備工業 71 五所川原市 12.3 360,607 320,607 40,000 1.4 30,000 17(16)
65 石亀燃料(株) 66 三戸町 12.3 336,678 207,534 128,744 1.2 10,000 16(8)
66 大研設備工業(株) 55 青森市 11.12 333,204 301,181 32,023 3.0 40,000 18(16)
67 岩木設備工業(株) 68 弘前市 11.12 330,707 263,117 67,590 0.7 30,000 20(6)
68 船越エンジニア工業(株) 63 八戸市 11.4 323,003 246,680 76,323 - 32,000 11(8)
69 (株)大丸古川 52 五所川原 12.3 311,354 311,345 0 1.7 45,000 19(16)
70 (株)イナガワ設備 78 鶴田町 11.12 311,247 234,282 76,965 0.4 10,000 16(16)
71 青葉水道サービス(有) 76 八戸市 12.3 309,930 309,930 0 0.1 10,000 26(11)
72 柿崎設備工業(株)   青森市 12.3 308,536 308,536 0 0.1 11,500 8(6)
73 (有)浪岡設備工業所 53 八戸市 12.3 305,720 305,720 0 0.7 20,000 24(21)
74 十和田水道設備(株)   十和田目市 11.12 302,056 279,085 22,971 0.9 10,000 11(5)
75 (株)宮本農機   名川町 11.6 296,555 202,145 94,410 1.9 50,000 15(12)
76 (有)三貞   五戸町 11.8 290,236 257,611 32,625 0.5 10,000 22(19)
77 ハウジングサービス(株)   青森市 11.4 287,000 119,562 167,438 3.1 12,000 8(6)
78 (有)日研設備 77 六戸市 11.4 285,595 150,832 134,763 2.6 20,000 12(4)
79 (株)北奥水道   黒石市 12.3 282,394 279,986 2,408 0.2 10,000 17(11)
80 和光水道工業(株)   青森市 12.3 282,296 282,296 0 1.4 10,000 16(14)
81 (株)葵工業   八戸市 11.8 281,030 192,740 88,290 0.3 10,000 19(16)
82 (株)三栄工務店   弘前市 12.3 276,538 249,117 27,421 1.3 20,000 14(12)
83 (株)三英設備工業 79 弘前市 11.6 272,200 270,963 1,237 1.9 30,000 22(19)
84 (有)類政設備工務店 64 八戸市 11.6 267,004 158,617 108,387 0.2 20,000 19(17)
85 (株)三久工業   八戸市 11.11 260,398 214,938 45,460 1.5 10,000 17(16)
86 桜田設備工業(株) 59 十和田市 11.12 255,211 211,662 43,549 0.5 30,000 19(16)
87 東栄水道工業(株)   八戸市 12.3 255,024 230,009 25,015 0.1 15,000 17(14)
88 (株)三浦設備工業   十和田市 11.12 253,245 195,231 58,014 4.2 20,000 16(11)
89 朝日冷熱工業(株)   八戸市 11.1 249,516 249,516 0 3.5 14,000 17(14)
90 (株)成田総合設備 74 下田町 11.12 247,194 135,376 111,818 - 10,000 19(16)
91 三興設備   八戸市 11.12 246,255 210,303 35,952 10.5 - 17(15)
92 (有)太平管工設備   弘前市 12.3 240,003 214,293 0 1.2 5,000 17(16)
93 (株)青管設備   青森市 11.5 225,096 189,307 35,789 0.2 17,000 20(18)
94 (有)入江ポンプ   尾上町 11.12 220,622 220,622 0 9.7 5,000 9(6)
95 (株)東北冷暖設備工業 72 五所川原市 11.9 212,715 203,912 8,803 0.1 10,000 17(10)
96 (有)エイ・スイーサービス部品   青森市 11.12 208,181 89,022 119,159 5.4 18,500 19(8)
97 (有)青葉設備工業   弘前市 12.3 207,076 207,076 0 0.3 5,000 15(13)
98 (有)松本水道 80 下田町 11.9 198,231 198,231 0 0.1 10,000 17(16)
99 (株)旭組   弘前市 11.12 196,000 172,400 23,600 0.6 10,000 14(9)
100 環境設備開発(株)   八戸市 11.7 195,014 195,014 0 - 15,000 18(16)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013