土木50社の完成工事高ランキング(平成11年4月−12年3月期)

(単位/千円)

順位 会社名 所在地 決算期 土木 建築 その他 完成工事高 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 �且ュ内組 青森市 11.5 4,734,048 2,021,145 1,577,124 8,332,317 2.7 85,000 97(85)
2 �竃L東建設工業 青森市 12.3 4,221,537 2,257 402,752 4,626,546 2.3 50,000 105(55)
3 田中建設�� 十和田市 11.9 3,337,030 2,336,696 647,615 6,321,341 2.1 80,000 113(79)
4 穂積建設工業�� 八戸市 12.3 3,260,918 3,263,867 0 6,524,785 2.3 75,000 70(60)
5 杉山建設工業�� むつ市 12.3 3,142,832 585,543 0 3,728,375 1.7 30,000 56(36)
6 寺下建設�� 八戸市 12.3 3,062,556 2,823,500 0 5,886,056 2.4 100,000 103(84)
7 畑中建設工業�� 八戸市 12.3 2,903,982 126,284 267,751 3,298,017 6.1 51,000 83(53)
8 �活「部工業 青森市 12.3 2,826,450 0 180,034 3,006,484 0.3 30,000 42(35)
9 �鞄c中組 十和田市 11.7 2,578,976 1,415,372 74,061 4,068,409 0.2 60,000 103(83)
10 志田建設�� 青森市 11.12 2,534,862 0 463,696 2,998,558 0.3 50,000 38(34)
11 野村建設�� むつ市 11.5 2,502,714 1,480,559 396,537 4,379,810 1.6 39,000 87(72)
12 斎勝建設�� 五所川原市 11.5 2,501,782 132,906 398,122 3,032,810 0.5 60,000 102(83)
13 �叶_工務店 青森市 12.3 2,354,044 147,128 441,383 2,942,555 0.1 20,000 75(15)
14 �且O村興業社 百石町 12.3 2,225,274 218,813 0 2,444,087 0.4 50,000 54(32)
15 東北建設�� 東北町 11.12 2,213,485 1,123,278 349,039 3,685,802 0.9 35,000 48(36)
16 山内土木�� むつ市 12.3 2,210,736 1,072,660 944,015 4,227,411 0.9 30,000 155(46)
17 �叶シ田組 青森市 11.5 2,173,947 44,202 531,250 2,749,399 0.9 50,000 66(26)
18 丸井重機建設�� 十和田市 11.10 2,160,505 2,285,897 4,580,103 9,026,505 0.6 63,000 167(141)
19 �兜滉ン組 十和田市 11.12 2,010,649 4,307,640 208,328 6,526,617 0.6 100,000 80(68)
20 �褐F谷建設工業 むつ市 12.3 1,981,223 1,310,180 333,039 3,624,442 1.3 20,000 50(41)
21 福田興業�� 青森市 12.3 1,961,453 365,062 423,255 2,749,770 0.2 35,000 58(44)
22 西村産業�� 三沢市 11.12 1,882,215 701,007 86,835 2,670,057 2.9 30,000 31(23)
23 �轄ラ川産業 青森市 11.9 1,881,744 0 199,263 2,081,007 0.1 27,000 33(25)
24 �滑ロ重組 鯵ケ沢町 12.3 1,867,067 0 592,185 2,459,172 1.3 40,000 55(44)
25 �椛蜊竭g 青森市 11.7 1,750,000 1,700,000 437,576 3,887,576 4.5 32,000 122(−)
26 �竃リ村建設 青森市 12.3 1,701,555 179,458 589,592 2,470,605 0.7 30,000 29(20)
27 �葛�引工業所 五所川原市 12.3 1,688,471 0 366,260 2,055,731 0.3 55,000 57(−)
28 細川建設�� 佐井村 12.3 1,657,540 5,145 402,773 2,065,458 0.5 20,000 46(40)
29 �鞄。本建設 青森市 11.12 1,642,200 1,581,129 163,382 3,386,711 - 50,000 55(32)
30 �釜e川建設工業所 深浦町 12.3 1,576,710 0 272,744 1,849,454 2.5 50,000 39(24)
31 �竃k東興業 青森市 11.12 1,524,834 0 453,303 1,978,137 4.7 50,000 25(22)
32 磯沼建設�� むつ市 12.3 1,514,520 35,340 0 1,549,860 4.0 20,000 30(25)
33 �活ノ藤鉱業 木造町 12.3 1,514,501 681,027 240,289 2,435,817 0.4 21,000 50(29)
34 安川建設�� 弘前市 12.3 1,502,186 185,534 49,538 1,737,258 2.3 45,000 40(31)
35 北日本推進�� 青森市 11.9 1,490,138 0 0 1,490,138 0.8 20,000 40(9)
36 �鞄c名部組 八戸市 11.6 1,459,639 1,410,193 214,788 3,084,620 1.3 50,000 71(58)
37 山武北山建設�� 黒石市 11.4 1,420,317 1,219,353 0 2,639,670 0.2 50,000 51(42)
38 �株錐闡g 下田町 12.3 1,411,512 1,810,970 0 3,222,482 2.6 80,000 46(34)
39 �釜a島組 五所川原市 11.4 1,409,653 0 83,264 1,492,917 4.3 20,000 40(30)
40 �鞄喧k石材 弘前市 12.3 1,396,570 0 335,503 1,732,073 0.7 30,000 89(83)
41 野田重機建設�� 六戸町 12.1 1,383,791 0 221,137 1,604,928 0.6 20,000 44(40)
42 附田建設�� 六ケ所村 11.9 1,369,855 0 602,626 1,972,481 0.5 30,000 67(59)
43 富士建設�� 弘前市 12.3 1,366,082 0 0 1,366,082 3.0 30,000 28(25)
44 相内建設�� 今別町 12.3 1,363,110 0 11,417 1,374,527 0.2 20,000 27(21)
45 太陽建設�� むつ市 12.3 1,360,415 0 0 1,360,415 1.5 15,000 62(8)
46 上北建設�� 十和田市 11.7 1,350,418 1,415,204 273,281 3,038,903 0.2 55,000 60(50)
47 �拠�村建設 三沢市 12.2 1,342,526 0 585,960 1,928,486 1.8 20,000 51(45)
48 大見海事工業�� 大間町 12.3 1,334,015 13,860 213,577 1,561,452 0.4 21,000 38(18)
49 �鎌�忠興業 青森市 11.12 1,322,406 0 253,561 1,575,967 2.5 20,000 15(12)
50 �轄イ藤建設工業 六戸町 12.3 1,311,336 512,895 189,797 2,014,029 0.8 50,000 46(26)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2013